Başkentte büyük fırsat: Yüzde 20 indirim ve 8 taksitle konut imarlı arsa alabilirsiniz!
![Başkentte büyük fırsat: Yüzde 20 indirim ve 8 taksitle konut imarlı arsa alabilirsiniz!](https://cdn.emlakkulisi.com.tr/resim/orjinal/MTg4MDU1OD-baskentte-buyuk-firsat-yuzde-20-indirim-ve-8-taksitle-konut-imarli-arsa-alabilirsiniz.jpg)
Ankara Anıt Emlak Müdürlüğü, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bağiçi, Oyaca, Karaali, Karagedik Topaklı ve Karşıyaka mahallelerinde yer alan 26 adet konut imarlı arsayı yüzde 20 indirim ya da 8 taksit seçeneğiyle satıyor. İşte ayrıntılar...
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bağiçi, Oyaca, Karaali, Karagedik Topaklı ve Karşıyaka mahallelerinde yer alan 26 adet arsa satışa çıkarıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan arsalar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 16 Kasım 2023 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek.
Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa sunulan arsaların yüzölçümleri 500 metrekare ile 1.750 metrekare arasında değişiyor.
Ankara Gölbaşı'nda yer alan arsaların imar durumu konut alanı olarak belirtildi. Söz konusu arsalar için 60 bin TL ile 2 milyon 150 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Anıt Emlak Müdürlüğü'nün satışa sunduğu Ankara Gölbaşı'ndaki arsaların fiyatları ise 300 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 10 milyon 750 bin Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutulan arsalar için peşinde yüzde 20 indirim imkanı ya da 8 eşit taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.
İlan metni:
ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
TAŞINMAZ İHALE İLANI | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06040112755 | Gölbaşı | Bağiçi | 120586 | 2 | 610,00 | Tam | Konut Alanı | 457.500,00 | 91.500,00 | 09:00 | 16.11.2023 |
2 | 06040112756 | Gölbaşı | Bağiçi | 120586 | 3 | 610,00 | Tam | Konut Alanı | 457.500,00 | 91.500,00 | 09:10 | 16.11.2023 |
3 | 06040112509 | Gölbaşı | Bağiçi | 120586 | 7 | 1.169,00 | Tam | Konut Alanı | 876.750,00 | 175.350,00 | 09:20 | 16.11.2023 |
4 | 06040114189 | Gölbaşı | Bağiçi | 120587 | 5 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | 750.000,00 | 150.000,00 | 09:30 | 16.11.2023 |
5 | 06040114190 | Gölbaşı | Bağiçi | 120587 | 6 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | 750.000,00 | 150.000,00 | 09:40 | 16.11.2023 |
6 | 06040114191 | Gölbaşı | Bağiçi | 120587 | 7 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | 750.000,00 | 150.000,00 | 09:50 | 16.11.2023 |
7 | 06040114200 | Gölbaşı | Bağiçi | 120595 | 8 | 1.000,00 | 557,00 | Konut Alanı | 417.750,00 | 83.550,00 | 10:00 | 16.11.2023 |
8 | 06040112911 | Gölbaşı | Bağiçi | 120601 | 1 | 934,00 | Tam | Konut Alanı | 560.400,00 | 112.080,00 | 10:10 | 16.11.2023 |
9 | 06040112516 | Gölbaşı | Bağiçi | 120603 | 2 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | 600.000,00 | 120.000,00 | 10:20 | 16.11.2023 |
10 | 06040114205 | Gölbaşı | Bağiçi | 120606 | 2 | 821,00 | Tam | Konut Alanı | 492.600,00 | 98.520,00 | 10:30 | 16.11.2023 |
11 | 06040112579 | Gölbaşı | Bağiçi | 120611 | 1 | 500,00 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 10:40 | 16.11.2023 |
12 | 06040114206 | Gölbaşı | Bağiçi | 120611 | 4 | 500,00 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 10:50 | 16.11.2023 |
13 | 06040114207 | Gölbaşı | Bağiçi | 120611 | 7 | 500,00 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 11:00 | 16.11.2023 |
14 | 06040108218 | Gölbaşı | Oyaca | 140 | 1 | 1.874,00 | 1.239,00 | Konut Alanı | 1.420.000,00 | 284.000,00 | 11:10 | 16.11.2023 |
15 | 06040114056 | Gölbaşı | Karaali | 120356 | 2 | 3.729,00 | 1.591,00 | Konut Alanı | 1.352.350,00 | 270.500,00 | 11:20 | 16.11.2023 |
16 | 06040110531 | Gölbaşı | Karaali | 118140 | 4 | 1.354,59 | 617,86 | Konut Alanı | 617.900,00 | 124.000,00 | 11:30 | 16.11.2023 |
17 | 06040115307 | Gölbaşı | Topaklı | 119608 | 7 | 1.000,00 | 553,75 | Konut Alanı | 773.950,00 | 154.790,00 | 13:30 | 16.11.2023 |
18 | 06040106878 | Gölbaşı | Karagedik | 336 | 7 | 868,00 | 800,00 | Konut Alanı | 680.000,00 | 136.000,00 | 13:40 | 16.11.2023 |
19 | 06040106968 | Gölbaşı | Karagedik | 337 | 2 | 840,00 | Tam | Konut Alanı | 714.000,00 | 143.000,00 | 13:50 | 16.11.2023 |
20 | 06040115006 | Gölbaşı | Karagedik | 125282 | 4 | 807,77 | 491,70 | Konut Alanı | 591.000,00 | 119.000,00 | 14:00 | 16.11.2023 |
21 | 06040115140 | Gölbaşı | Karagedik | 125391 | 4 | 804,57 | Tam | Konut Alanı | 1.006.000,00 | 202.000,00 | 14:10 | 16.11.2023 |
22 | 06040115141 | Gölbaşı | Karagedik | 125391 | 5 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 14:20 | 16.11.2023 |
23 | 06040114880 | Gölbaşı | Karagedik | 125461 | 2 | 1.114,33 | Tam | Konut Alanı | 1.338.000,00 | 268.000,00 | 14:30 | 16.11.2023 |
24 | 06040100108 | Gölbaşı | Karşıyaka | 1303 | 3 | 1.800,00 | 760,00 | Konut Alanı | 4.650.000,00 | 930.000,00 | 14:40 | 16.11.2023 |
25 | 06040100109 | Gölbaşı | Karşıyaka | 1303 | 4 | 1.750,00 | Tam | Konut Alanı | 10.750.000,00 | 2.150.000,00 | 14:50 | 16.11.2023 |
26 | 06040100110 | Gölbaşı | Karşıyaka | 1303 | 5 | 1.750,00 | Tam | Konut Alanı | 10.750.000,00 | 2.150.000,00 | 15:00 | 16.11.2023 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde; | ||||||||||||
Sıra nosu (25. ve 26) olan taşınmazların Anıt Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, diğerlerinin aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili müdürlükce oluşturulacak Komisyon huzurunda sırasıyla ve ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, | ||||||||||||
3- Tabloda belirtilen 25. ve 26. no.lu taşınmazın ihale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. | ||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
9-Komisyonlar İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 417 71 71)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |