Bitcoin 20 bin doları geride bıraktı!
Kripto para piyasasındaki en büyük para miktarı olan Bitcoin, 20.000 doları aştı. Son bir haftanın en yüksek rakamlarına ulaşan sanal paranın değerindeki artış yüzde 5'i aştı. Benzer bir büyüme, yüzde 7 yükselen Ethereum tarafından kaydedildi. Küresel hisse senetleri ve değerli metal fiyatlarındaki toparlanma dijital para birimlerinde artışa neden oldu
Bitcoin, 27 Eylül'de yükselişine başlayarak geçen hafta en iyi hızına ulaştı. Küresel hisse senetleri ve değerli metal fiyatlarındaki toparlanma dijital para birimlerinde artışa neden oldu.
BİTCOİN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNDE
Dolara algılanan ralli yavaşlarken, küresel hisse senetleri ve değerli metal fiyatlarındaki iyileşmeler kripto para birimlerinde bir ralliye yol açtı. Bitcoin 20.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu atlama, önceki haftanın en iyi atlama olarak derecelendirildi. Kripto para birimi 27 Eylül'de 20,332 dolar değerinde olmasına rağmen bir önceki güne göre 6,50 kat artış yaşadı.
ETHEREUM BİN 389 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ
En değerli dijital para birimlerinden biri olan Ethereum da değer kaydetti. Fiyatı yaklaşık yüzde 7 artarak 1.389.75 dolara yükseldi. Analistler, kripto para piyasasının küresel merkez bankalarının para politikasını izlemeye devam ettiğini ve dijital para borsalarının ABD borsası ile yüksek oranda ilişkili olduğunu kaydetti.
KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?
ADI EŞLEŞMİYOR |
PYS DEĞ |
TM PYS DEĞ |
FİYAT |
KULLANBLR KOİN |
TOPLAM KOİN SAYISI |
İŞLEM HAMCİ |
DEĞ YZD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 362.737B | 397.53B | 18930.00 | 19.162M | 21M | 49.409B | −1.54% |
Ethereum | 161.04B | 161.04B | 1314.08 | 122.549M | 122.549M | 15.915B | −1.67% |
Tether | 67.89B | 70.087B | 0.99903000 | 67.956B | 70.155B | 61.718B | −0.16% |
USD Coin | 49.238B | 49.238B | 1.0000 | 49.238B | 49.238B | 4.208B | 0.00% |
Binance Coin | 43.609B | 54.06B | 270.3 | 161.337M | 200M | 785.591M | −2.14% |
XRP | 22.092B | 44.271B | 0.44271 | 49.901B | 100B | 2.51B | −5.48% |
Cardano | 14.997B | 19.71B | 0.438 | 34.24B | 45B | 596.883M | −2.01% |
Solana | 11.584B | 16.704B | 32.65 | 354.782M | 511.617M | 1.073B | −3.66% |
Dogecoin | 7.987B | 7.987B | 0.0602 | 132.671B | 132.671B | 298.886M | −1.47% |
Polkadot | 7.028B | 7.751B | 6.27 | 1.121B | 1.236B | 321.221M | −4.27% |
Dai | 6.914B | 6.914B | 1.00040000 | 6.911B | 6.911B | 323.676M | 0.06% |
Polygon | 6.385B | 7.31B | 0.731 | 8.734B | 10B | 416.696M | −3.31% |
SHIBA INU | 5.919B | 6.358B | 0.00001078000 | 549.063T | 589.735T | 260.698M | −4.88% |
HEX | 5.561B | 20.317B | 0.03206821000 | 173.411B | 633.543B | 6.609M | −0.56% |
TRON | 5.461B | 5.461B | 0.05913036 | 92.348B | 92.348B | 333.271M | −0.80% |
Avalanche | 5.077B | 12.353B | 17.1570846 | 295.898M | 720M | 273.445M | −2.36% |
Uniswap | 4.72B | 6.192B | 6.1920556 | 762.209M | 1B | 192.547M | 4.49% |
Wrapped Bitcoin | 4.635B | 4.635B | 18940.2831 | 244.707K | 244.707K | 164.837M | −1.44% |
UNUS SED LEO | 3.909B | 4.037B | 4.09790000 | 953.954M | 985.24M | 3.474M | 0.63% |
Ethereum Classic | 3.821B | 5.874B | 27.876847 | 137.085M | 210.7M | 616.162M | −2.10% |
Cosmos | 3.818B | 0 | 13.33300000 | 286.37M | 0 | 633.452M | −4.11% |
ChainLink | 3.796B | 7.721B | 7.7213464 | 491.6M | 1B | 637.696M | −2.83% |
Litecoin | 3.704B | 4.366B | 51.972897 | 71.261M | 84M | 447.771M | −2.77% |
FTX Token | 3.148B | 8.275B | 23.4964621 | 133.975M | 352.17M | 98.899M | −2.95% |
NEAR Protocol | 2.813B | 3.573B | 3.57316346 | 787.2M | 1B | 212.848M | −3.09% |
Stellar | 2.8B | 5.5B | 0.11000000 | 25.457B | 50.002B | 152.288M | −3.35% |
Gazprom'dan Naftogaz açıklaması! Rusya'ya yaptırım uygulayabilir! |
Ev hanımlarına 1.100 TL yardım! Başvuran kapıyor! Hemen bakın! |
İş Bankası'ndan dev kampanya! 30 Eylül’e kadar herkes başvuran herkes faydalanacak! |