Borsada ilk seansın işlem miktarı 1'ncisi Emlak Konut!
İMKB 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.593,12 puan düşerek günün ilk yarısını 62.936,93 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 2,47 değer yitirdi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.593,12 puan düşerek günün ilk yarısını 62.936,93 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 2,47 değer yitirdi.
Önceki ikinci seansta 64.530,05 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk
seansa 724,53 puan düşerek 63.805,52 puandan başladı. İlk yarıyı 951,08 puan
düşerek 63.578,97 puandan geçen endeks, en düşük olarak 62.683,62 puana kadar
gerilerken, en yüksek olarak 63.929,42 puanı gördü.
Seans sonunda mali endeks 2.613,91 puan düşerek 94.084,16 puana, sanayi
endeksi 1.046,38 puan düşerek 51.877,45 puana, hizmetler endeksi 852,00 puan
düşerek 39.436,69 puana indi.
Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,70
oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,98 oranında, hizmetler grubu
hisseler ortalama yüzde 2,11 oranında değer yitirdi.
Birinci seansta işlem gören toplam 354 hisse senedinden 21 'i değer
kazandı, 329 'u değer kaybetti, 3 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Ereğli
Demir çelik (YENİ) hisseleri bugün ilk kez işlem gördü.
Birinci seansta 2 milyar 44 milyon 818 bin 603 liralık işlem hacmi
oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Emlak
Konut, Kiler Alışveriş ve THY oldu.
AVRO-DOLAR PARİTESİ 1,3973 DÜZEYİNDE...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım
Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün
valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,95, bileşik
getirisi yüzde 8,71 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3886, sterlin-dolar
paritesi 1,6020, yen-dolar paritesi ise 81,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5850 liradan, avro 2,2000 liradan
satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu şu dakikalarda 1.409,05 dolar
seviyelerinde bulunurken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 110,53
dolardan işlem görüyor.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik repo
işlemleri ortalama yüzde 6,54 'den gerçekleşiyor.
BİRİNCİ SEANSTA İşLEM HACMİ SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem hacmine göre ilk on
hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
01 - GARANTI BANKASI 249,677,384
02 - IS BANKASI (C) 203,069,919
03 - EMLAK KONUT GYO 151,618,935
04 - KILER (YENI) 101,666,509
05 - TURK HAVA YOLLARI 71,601,764
06 - F.BAHçE SPORTIF 68,987,407
07 - HALKBANK 55,748,784
08 - YAPI VE KREDI BNK 54,208,551
09 - AKBANK 53,809,209
10 - VAKIFLAR BANKASI 47,990,937
BİRİNCİ SEANSTA İşLEM MİKTARI SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on
hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
01 - EMLAK KONUT GYO 58,312,410
02 - IS BANKASI (C) 40,814,730
03 - KARDEMIR D 35,301,225
04 - GARANTI BANKASI 33,212,091
05 - MENDERES TEKSTIL 25,480,254
06 - DOGAN HOLDING 23,522,704
07 - DOGAN YAYINCILIK 18,585,100
08 - IHLAS EV ALETLRI 17,269,069
09 - IHLAS HOLDING 16,933,488
10 - TURK HAVA YOLLARI 15,727,151
BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIş
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse
senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en
yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri
şöyle:
Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 5.16 4.98 5.14 5.06 5.09 600,639
IZOCAM 54.00 52.50 54.25 53.00 53.49 15,117
KAPLAMIN 19.00 18.60 19.05 18.70 18.79 10,787
KARDEMIR A 1.16 1.09 1.15 1.10 1.11 2,828,684
KARDEMIR B 1.25 1.17 1.24 1.19 1.21 808,124
KARDEMIR D 0.83 0.77 0.83 0.79 0.80 35,301,225
KAREL 3.59 3.46 3.58 3.51 3.51 128,865
KARSAN OTOMOT. 2.27 2.23 2.31 2.26 2.28 7,544,564
KARSU TEKSTIL 2.00 1.95 2.01 1.95 1.98 250,798
KARTONSAN 213.50 208.00 216.50 211.00 212.25 104,875
KELEBEK MOBILYA 1.06 1.01 1.05 1.03 1.03 83,007
KENT GIDA 140.50 139.00 140.00 139.00 139.32 672
KEREVITAS GIDA 63.00 61.50 63.00 62.25 62.30 13,004
KILER (YENI) 8.24 8.22 8.56 8.52 8.36 12,154,534
KLIMASAN 3.51 3.41 3.50 3.44 3.45 287,520
KOC HOLDING 7.20 6.94 7.20 6.98 7.04 2,137,489
KONFRUT GIDA 6.16 5.98 6.08 5.98 6.01 42,917
KONYA CIMENTO 275.00 267.00 273.00 270.00 270.00 43,992
KORDSA 4.30 4.20 4.34 4.24 4.26 76,540
KOZA ALTIN 21.00 20.00 20.85 20.20 20.35 93,762
KOZA MADENCİLİK 4.47 4.32 4.44 4.34 4.39 1,140,472
KRISTAL KOLA 1.37 1.31 1.36 1.33 1.33 605,662
KUTAHYA PORSELN 2.25 2.16 2.23 2.18 2.19 192,704
LATEK LOJİSTİK 2.55 2.45 2.52 2.49 2.49 1,417,641
LINK YAZILIM 4.37 4.21 4.32 4.21 4.29 39,651
LOGO YAZILIM 2.11 2.02 2.09 2.03 2.05 235,645
LUKS KADIFE 3.32 3.22 3.30 3.23 3.24 25,932
MARDIN CIMENTO 7.56 7.42 7.52 7.50 7.48 76,910
MARMARIS A.YUNUS 18.70 18.25 19.05 18.55 18.65 279,941
MARTI OTEL ISLET. 1.12 1.09 1.15 1.11 1.12 2,377,390
MARSHALL 31.10 30.60 31.20 30.60 30.84 22,459
MENDERES TEKSTIL 0.87 0.84 0.92 0.91 0.88 25,480,254
MERKO GIDA 1.23 1.19 1.22 1.20 1.20 138,298
METEM ENERJI TEKSTIL 2.19 2.14 2.28 2.18 2.21 506,277
METEM ENERJI T.(YENI) 1.91 1.86 1.93 1.88 1.89 240,396
METRO TIC.VE MALI 1.03 0.96 1.01 0.99 0.99 7,271,515
METRO T.M.YENİ 1.01 0.95 1.00 0.98 0.97 3,220,278
MGROS 33.20 32.40 32.90 32.50 32.60 73,525
MILPA 2.38 2.22 2.31 2.26 2.28 241,639
MUTLU AKU 4.21 4.10 4.18 4.12 4.14 125,820
NET HOLDING 1.46 1.43 1.45 1.45 1.44 823,206
NET TURIZM 1.06 1.03 1.05 1.04 1.04 3,395,798
NETAS TELEKOM 146.00 138.00 147.00 142.50 143.15 230,913
NUH CIMENTO 12.70 12.35 12.65 12.45 12.47 46,871
OLMUKSA 6.54 6.48 6.58 6.52 6.52 17,603
OTOKAR 24.55 23.90 24.40 24.10 24.15 56,387
PARK ELEKTRIK 3.84 3.65 3.80 3.68 3.73 2,354,795
PARSAN 1.84 1.74 1.81 1.78 1.77 323,816
PENGUEN GIDA 1.58 1.52 1.57 1.54 1.54 391,164
PETKIM 2.31 2.27 2.31 2.28 2.29 7,192,994
PETROL OFISI 7.10 6.90 7.18 7.04 7.07 1,093,902
PINAR ET VE UN 6.44 6.22 6.42 6.34 6.30 11,421
PINAR SU 4.51 4.39 4.48 4.41 4.44 83,567
PINAR SUT 13.20 12.75 13.00 12.80 12.87 10,857
PIMAS 3.60 3.45 3.56 3.49 3.51 117,744
PLASTIKKART 2.09 2.02 2.06 2.03 2.04 81,023
RAY SIGORTA 1.53 1.47 1.52 1.48 1.48 45,213
REYSAS TASMA.L. 1.92 1.85 1.89 1.87 1.88 141,529
SABANCI HOLDING 7.60 7.42 7.58 7.44 7.50 3,288,973
SANKO PAZARLAMA 4.38 4.17 4.33 4.19 4.24 146,181
SARKUYSAN 3.92 3.86 3.92 3.86 3.88 25,304
SELCUK ECZA 2.36 2.32 2.35 2.32 2.33 269,815
SERVE KIRTASIYE 1.13 1.09 1.12 1.09 1.10 81,186
SODA SANAYII 2.38 2.31 2.36 2.33 2.34 116,912
SOKTAS 10.70 10.25 11.00 10.35 10.62 68,880
SEKER PILIC 3.53 3.39 3.58 3.49 3.49 236,905
SEKERBANK 1.73 1.64 1.73 1.66 1.68 1,364,861
SISE CAM 3.20 3.06 3.19 3.10 3.12 1,128,446
HALKBANK 12.55 12.15 12.45 12.15 12.29 4,537,021
T.KALKINMA BANK. 8.20 8.02 8.16 8.04 8.07 6,282
TAT KONSERVE 3.40 3.23 3.39 3.31 3.33 122,050
TAV HAVALIMANLARI 7.06 6.66 6.98 6.70 6.79 328,416
T. EKONOMI BANK. 1.74 1.67 1.72 1.69 1.69 3,132,481
T. EKONOMI B.(YENI) 1.72 1.63 1.69 1.67 1.67 86,030
T.DEMIRDOKUM 11.50 11.35 11.70 11.40 11.55 124,654
TEK-ART TURIZM 1.32 1.25 1.32 1.27 1.28 6,054,652
TEKFEN HOLDING 5.66 5.34 5.60 5.40 5.46 1,793,297
TEKSTIL FIN.KIRL. 3.20 2.85 3.16 2.85 3.04 598,451
TEKSTILBANK 0.99 0.94 0.98 0.95 0.96 1,127,216
TESCO KIPA 8.30 8.08 8.24 8.12 8.17 70,367
M.TIRE KUTSAN 1.53 1.48 1.52 1.49 1.50 2,185,580
TOFAS OTOMOBIL F. 8.34 8.04 8.40 8.10 8.25 502,105
TRABZON SPOR 23.35 22.25 23.10 22.70 22.64 542,689
TRAKYA CAM 3.29 3.19 3.25 3.21 3.21 342,961
T.S.K.B. 2.53 2.46 2.53 2.49 2.50 1,141,556
T.TUBORG 2.78 2.63 2.78 2.66 2.68 34,385
TUKAS 1.07 1.01 1.06 1.02 1.04 669,506
TURCAS PETROL 3.72 3.62 3.70 3.65 3.67 85,717
TUPRAS 42.90 41.40 42.60 41.70 42.12 270,654
TURK HAVA YOLLARI 4.67 4.45 4.64 4.52 4.55 15,727,151
T. PIRELLI KABLO 1.35 1.30 1.34 1.31 1.32 394,387
TURK TELEKOM. 6.94 6.76 6.90 6.78 6.82 1,136,155
TURK TRAKTOR 29.20 27.60 29.00 28.00 28.15 262,472
TURKCELL 9.06 8.90 9.04 8.92 8.99 1,005,347
USAK SERMAIK 3.54 3.40 3.53 3.47 3.47 496,770
UYUM GIDA 8.24 7.80 8.16 8.00 7.99 233,648
ULKER GIDA 5.26 5.12 5.22 5.16 5.16 603,670
UNYE CIMENTO 4.36 4.24 4.33 4.25 4.29 61,710
VAKIFLAR BANKASI 3.96 3.84 3.93 3.86 3.88 12,370,695
VAKIF FIN.KIR. 4.76 4.62 4.73 4.66 4.66 258,498
VAKKO TEKSTIL 1.07 1.03 1.07 1.04 1.04 773,184
VESTEL BEYAZ ESYA 3.03 2.91 3.02 2.92 2.96 291,685
VESTEL 2.46 2.39 2.45 2.41 2.42 223,983
VIKING KAGIT 1.43 1.38 1.43 1.40 1.40 287,540
YAPI KREDI FIN.K. 4.81 4.73 4.86 4.74 4.77 5,079
YAPI KREDI SIGORTA 14.75 14.40 14.65 14.40 14.52 9,078
YAPI VE KREDI BNK 4.59 4.44 4.55 4.48 4.51 12,028,286
YATAS 2.59 2.53 2.57 2.54 2.55 240,158
YAZICILAR HOLDING 12.35 12.20 12.50 12.25 12.36 56,660
YUNSA 2.38 2.28 2.36 2.32 2.32 290,224
ZORLU ENERJI 2.64 2.53 2.62 2.59 2.58 1,059,196
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 11.60 11.20 11.60 11.25 11.34 29,876
ARMADA B.SAYAR 3.05 2.91 3.05 2.96 2.98 183,901
ASLAN CIMENTO 105.00 115.50 115.50 115.50 115.50 1,691
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2.25 2.48 2.48 2.48 2.48 27,826
BAYINDIR MADEN. 1.18 1.12 1.17 1.14 1.14 1,355,554
BRKO 0.71 0.70 0.71 0.71 0.70 1,271,671
BIRLIK MENSUCAT 0.77 0.74 0.77 0.76 0.76 252,596
BISAS TEKSTIL 1.68 1.64 1.67 1.64 1.65 19,722
CEMAS DOKUM 5.36 5.12 5.98 5.98 5.70 347,448
DARDANEL 1.60 1.55 1.58 1.57 1.57 232,356
DATAGATE BILG.M. 3.37 3.21 3.38 3.25 3.27 103,722
DESPEC BILGISAYAR 6.48 6.16 6.40 6.20 6.27 92,122
DOGUSAN 1.14 1.09 1.13 1.12 1.11 105,373
EGE PROFIL 6.50 6.32 6.52 6.32 6.39 11,954
EGELI & CO.YAT.H. 0.98 0.93 0.97 0.95 0.95 143,253
EGELI & CO.YAT.H. (YENI) 0.90 0.85 0.89 0.87 0.88 172,801
EKIZ YAG 3.68 3.56 3.67 3.62 3.61 56,296
EURO YATIRIM M.D. 0.97 0.93 0.97 0.95 0.95 707,494
EURO Y.M.D.(YENI) 1.03 1.01 1.07 1.07 1.03 1,953,133
FON FINANSAL KIR. 2.08 2.00 2.07 2.02 2.02 114,719
GEDIK YAT.MENK.D. 2.19 2.04 2.18 2.15 2.15 99,952
GOZDE F.K. 3.24 3.09 3.20 3.12 3.13 319,820
HATAY TEKSTIL (YENİ) 14.55 14.05 14.75 14.40 14.37 39,532
KATMERCILER 6.80 6.68 6.88 6.70 6.77 37,581
LOKMAN HEKIM 4.08 3.95 4.04 3.98 4.00 83,061
MAKINA TAKIM 4.87 4.75 5.02 4.78 4.84 122,784
MANGO GIDA 3.12 3.00 3.10 3.03 3.06 159,203
MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 0.95 0.91 0.94 0.92 0.93 2,655,784
MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 0.94 0.91 0.94 0.92 0.93 3,453,799
METEMTUR 1.79 1.67 1.80 1.73 1.73 485,819
METEMTUR (YENI) 1.36 1.30 1.35 1.34 1.32 295,610
MERT GIDA GIYIM S. 2.07 1.91 2.20 2.09 2.08 654,558
PETROKENT TURIZM 88.00 90.25 90.50 90.50 90.44 1,698
RANLO 1.45 1.40 1.44 1.42 1.42 325,210
SILVERLINE 1.48 1.41 1.46 1.43 1.43 303,538
SONMEZ F.MENT 3.17 3.13 3.20 3.15 3.16 43,511
SONMEZ PAMUKLU 2.60 2.56 2.60 2.58 2.58 23,434
SEKER FINANSAL 1.03 1.00 1.03 1.01 1.01 317,989
TRANSTURK H. 1.45 1.41 1.44 1.41 1.42 313,564
USAS 2.03 1.96 2.01 1.98 1.99 886,652
UTOPYA TURIZM 3.21 3.14 3.20 3.17 3.15 68,681
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 2.05 2.00 2.05 2.02 2.02 182,858
AKMERKEZ G.M.Y.O 71.00 67.50 70.25 68.50 68.83 3,857
ALARKO G.M.Y.O. 16.65 16.30 16.60 16.40 16.48 40,173
ALTERNATIF Y.ORT. 0.99 0.95 0.98 0.95 0.96 280,337
ATA YAT.ORT. 1.12 1.08 1.11 1.09 1.10 19,023
ATAKULE G.MENKUL 1.31 1.27 1.31 1.28 1.29 573,314
ATLANTIS YAT.ORT. 0.96 0.92 0.96 0.93 0.93 352,309
ATLAS YAT.ORT. 1.51 1.48 1.51 1.49 1.49 87,607
AVRASYA GMYO 1.60 1.52 1.58 1.54 1.54 250,331
BASKENT Y.O 1.06 1.02 1.05 1.04 1.03 79,302
BUMERANG Y.ORT. 1.52 1.41 1.50 1.44 1.46 583,918
DENIZ YAT.ORT. 1.37 1.33 1.35 1.34 1.34 88,177
DOGUS GMYO 1.95 1.86 1.94 1.89 1.89 96,011
ECZACIBASI Y.O. 1.47 1.41 1.45 1.41 1.43 145,878
EGELI CO. Y.ORT. 0.77 0.75 0.77 0.76 0.76 177,255
EMLAK KONUT GYO 2.65 2.56 2.63 2.60 2.60 58,312,410
EURO TREND YO 1.16 1.09 1.15 1.10 1.13 165,504
EURO TREND Y.O (YENI) 1.02 1.01 1.05 1.01 1.03 30,352
EURO B TIPI Y.O. 1.16 1.07 1.13 1.10 1.10 126,782
EURO B TIPI Y.O.(YENI) 1.07 1.02 1.07 1.02 1.05 76,999
EVG YAT. ORT. 1.25 1.19 1.23 1.21 1.20 81,977
FINANS Y.ORT. 0.96 0.94 0.96 0.95 0.95 22,982
GARANTI Y.ORT. 0.71 0.68 0.70 0.69 0.69 941,220
GEDIK Y.ORT. 1.09 1.07 1.11 1.10 1.10 38,011
HEDEF YAT.ORT. 1.02 0.97 1.03 0.98 0.99 64,380
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1.03 0.99 1.03 0.99 0.99 2,190
IDEALIST GYO 2.21 2.14 2.21 2.15 2.17 28,997
INFO YAT.ORT. 0.77 0.74 0.76 0.76 0.75 34,833
INFOTREND B M.YO 0.75 0.72 0.74 0.74 0.73 153,191
INFOTREND B M.YO YENI 0.71 0.69 0.70 0.69 0.70 22,716
IS GIRISIM 2.07 1.99 2.05 1.99 2.01 46,762
IS GMYO 1.81 1.75 1.80 1.76 1.78 1,649,935
IS YAT. ORT. 1.40 1.37 1.39 1.37 1.38 137,926
MUSTAFA YILMAZ Y.O 0.77 0.74 0.76 0.75 0.75 68,002
MARBAS B Y.O 1.26 1.22 1.28 1.23 1.24 133,539
MARTI GMYO 1.13 1.08 1.11 1.09 1.09 3,129,713
METRO YAT.O. 1.27 1.22 1.25 1.22 1.23 12,232
NUROL GMYO 4.84 4.85 5.20 5.01 5.04 320,730
OYAK YAT. ORT. 0.78 0.74 0.78 0.76 0.76 139,260
OZDERICI GYO 1.13 1.10 1.13 1.10 1.11 202,684
PERA G.M.Y.O. 1.01 0.97 1.01 0.98 0.99 1,438,431
PERO GMYO (YENI) 1.00 0.97 1.00 0.98 0.99 211,086
REYSAS GYO 1.09 1.05 1.08 1.07 1.06 1,629,911
RHEA GIRISIM 4.57 4.34 4.54 4.37 4.43 1,191,904
SAGLAM GMYO 0.84 0.81 0.83 0.82 0.82 755,903
SINPAS GYO 2.02 1.96 2.02 1.97 1.99 7,861,592
TACIRLER YO 0.88 0.86 0.88 0.87 0.86 14,606
TAC YAT.ORT. 2.24 2.32 2.45 2.41 2.39 228,023
TAKSIM YAT.ORT. 1.27 1.33 1.33 1.33 1.33 8,010
TORUNLAR GYO 6.58 6.40 6.50 6.42 6.45 404,004
TSKB GMYO 0.88 0.84 0.86 0.85 0.85 1,319,919
TSKB YATIRIM ORT. 0.88 0.86 0.88 0.87 0.87 12,978
VAKIF G.M.Y.O. 3.18 3.08 3.17 3.11 3.13 166,598
VAKIF YAT.ORT. 2.22 2.15 2.20 2.15 2.18 92,787
YYGYO 1.35 1.29 1.33 1.31 1.31 1,431,318
YAPI KREDI KORAY 2.14 2.06 2.11 2.07 2.09 201,783
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1.23 1.20 1.23 1.21 1.21 65,690
GELİşEN İşLETMELER PİY.
BERKOSAN 2.27 2.23 2.27 2.25 2.24 62,381
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 18.70 18.28 18.58 18.30 18.43 101,575
IS YAT.DJTEA 15 F. 17.86 17.34 17.66 17.34 17.59 111,250
DOW JONES TR A BYF 12.90 12.64 12.88 12.68 12.71 25,058
FB DJ BANKA BYF 12.60 12.24 12.48 12.26 12.34 315,626
FB GT30 BYF 10.42 10.14 10.36 10.14 10.23 20,944
FB IMKB 30 BYF 28.00 27.15 27.75 27.25 27.47 45,392
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 170.75 170.50 170.75 170.75 170.66 10,895
GAR.MSCI A TIPI BYF 12.36 12.04 12.20 12.04 12.12 15,618
ISTANBUL ALTIN BYF 69.30 68.80 69.20 69.00 69.01 22,602
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 71.90 71.40 71.70 71.50 71.58 3,756
ISIGTF 15.40 15.44 15.46 15.44 15.45 100,001
NON-FINANCIAL 20A 23.20 22.76 23.08 22.80 22.94 37,057
Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde
İMKB 100 64530.05 62683.62 63929.42 62936.93 -2.47
İMKB MALİ 96698.07 93619.24 95768.67 94084.16 -2.70
İMKB SINAİ 52923.83 51658.35 52442.25 51877.45 -1.98
İMKB HİZMETLER 40288.69 39322.17 39958.83 39436.69 -2.11
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle
kullanılmıştır.)
AA