Kent Haberleri

Deprem oldu, Naci Görür uyardı: Erzincan-Karlıova arası ile Karlıova-Bingöl arası hassas!

Bingöl'un Kiğı ilçesinde bugün saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem saat 11.19’da meydana geldi.

Yerin 8.47 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Kiğı'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilerek paniğe sebep oldu. 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Göksun'da bugün gerçekleşen deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görür, deprem sonrası bölgeyle ilgili, dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

GÖRÜR’DEN BİNGÖL DEPREMİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

-Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri.

-Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık.

-Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi.

-Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
23-08-2023 13:32:03 40.488 39.249 6.94 ML 1.5 Torul (Gümüşhane) 600186
23-08-2023 13:26:15 37.971 27.13 7 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.93 km] Menderes (İzmir) 600184
23-08-2023 13:15:18 37.751 36.344 18.22 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 600185
23-08-2023 13:07:08 37.976 29.119 7 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 600182
23-08-2023 13:04:06 39.57 33.852 6.64 ML 1.4 Akpınar (Kırşehir) 600181
23-08-2023 13:00:46 39.889 33.615 7 ML 1.0 Merkez (Kırıkkale) 600183
23-08-2023 11:58:48 38.234 37.771 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 600180
23-08-2023 11:55:52 38.45 29.172 7 ML 1.2 Ulubey (Uşak) 600179
23-08-2023 11:42:33 37.591 29.219 7 ML 1.2 Serinhisar (Denizli) 600178
23-08-2023 11:19:29 39.197 40.335 11.97 MW 4.2 Kiğı (Bingöl) 600176
23-08-2023 11:00:36 37.254 36.683 6.18 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 600177
23-08-2023 10:40:27 37.956 38.06 7 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya) 600174
23-08-2023 10:31:48 38.421 37.198 6.65 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 600175
23-08-2023 10:29:23 38.019 31.537 7 ML 1.5 Hüyük (Konya) 600173
23-08-2023 10:20:22 37.398 30.885 7 ML 1.8 Bucak (Burdur) 600172
23-08-2023 09:07:03 38.454 36.683 6.97 ML 2.5 Sarız (Kayseri) 600171
23-08-2023 09:03:38 37.932 36.727 5.86 ML 3.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600170
23-08-2023 08:42:20 38.437 37.324 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 600169
23-08-2023 08:38:05 38.261 38.169 6.96 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 600168
23-08-2023 08:10:32 37.1 28.289 5.55 ML 2.7 Menteşe (Muğla) 600166

Villa'de Piar Nefes'te son villalar! Yüzde 40 peşine 6 ay vade farksız taksit fırsatı! 

Koza Altın düğmeye bastı! 20 günde üçüncü altın ocağını açmak için başvurdu! 

Gümüş yatırımı yapmak mantıklı mı? Gümüş nereden alınır? Hangi bankalar gümüş satıyor?