Kent Haberleri

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan Silivri depremi açıklaması: Marmara gergin mi? Büyük deprem için güç birikti mi? 

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün akşam saatlerinde Marmara'da meydana gelen 3.1'lik depremi değerlendirdi. Peki Marmara gergin mi? Büyük deprem için güç birikti mi? İşte deprem uzmanının o açıklaması...

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana delen 7'den büyük iki depremde, 11 il etkilenmiş ve 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. 'Asrın felaketi' şeklinde nitelendirilen depremler sonrasında, afet bölgesinde artçı sarsıntılar hala sürerken; Türkiye'nin deprem gerçeği de sık sık gündeme gelmeye başladı. 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu büyük depremlerin ardından, özellikle büyük depremin beklendiği İstanbul ile ilgili deprem uzmanları peş peşe açıklamalarını yapmaya devam ediyor.
 

MARMARA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI

Bunların yanı sıra, dün akşam saatlerinde Marmara sallandı. Kandilli Rasathanesi, saat 19:36'da İstanbul Silivri’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Sosyal medyada büyük paniğe neden olan ve beklenen büyük İstanbul depremini yeniden gündeme getiren depremin derinliği 3.7 kilometre olarak belirtildi. 

Söz konusu sarsıntının ardından deprem bilimci ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli açıklamalarda bulundu. 

Halk TV'de yer alan habere göre; Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "19.36’da Kuzey Marmara Silivri önlerinde olan M3,3’lük depremcik, beklenen depremin öncüsü falan değildir" ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Ercan, Marmara kabuğunun gergin olmadığının ve henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga tonun birikmediğinin altını çizdi. 

NACİ GÖRÜR DE ÖNCÜ DEĞİL DEDİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Silivri'de meydana gelen 3.1'lik depremi "Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın" ifadelerini kullanarak değerlendirdi. 

AFAD SON DEPREMLER 12 EKİM 2023 

2023-10-12 10:32:19 35.518 27.402 5.69 ML 1.8 Akdeniz - [130.59 km] Datça (Muğla) 606035
2023-10-12 10:17:31 37.389 36.87 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606034
2023-10-12 09:58:53 39.041 27.577 7.41 ML 1.8 Akhisar (Manisa) 606032
2023-10-12 09:52:30 40.888 31.686 7.0 ML 1.4 Merkez (Bolu) 606031
2023-10-12 09:45:41 37.058 36.621 6.09 ML 1.9 İslahiye (Gaziantep) 606033
2023-10-12 09:37:20 36.205 35.888 6.79 ML 1.8 Samandağ (Hatay) 606030
2023-10-12 07:43:10 38.943 44.542 6.58 ML 1.9 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [29.77 km] Özalp (Van) 606029
2023-10-12 06:40:03 36.025 35.94 7.03 ML 2.0 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.25 km] Samandağ (Hatay) 606018
2023-10-12 06:26:35 36.819 36.312 6.59 ML 2.0 Dörtyol (Hatay) 606019
2023-10-12 06:12:20 39.61 26.256 10.47 ML 1.6 Ayvacık (Çanakkale) 606020
2023-10-12 05:54:30 36.044 35.938 7.14 ML 2.2 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.67 km] Samandağ (Hatay) 606021
2023-10-12 05:33:15 38.433 36.575 7.2 ML 1.8 Sarız (Kayseri) 606022
2023-10-12 05:16:23 37.573 37.279 8.9 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606023
2023-10-12 05:08:13 36.987 27.006 6.74 ML 1.7 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.54 km] Bodrum (Muğla) 606024
2023-10-12 04:55:16 37.235 36.735 7.81 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606016
2023-10-12 04:53:31 38.423 28.002 6.97 ML 1.3 Salihli (Manisa) 606017
2023-10-12 04:29:13 37.903 36.248 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) 606025
2023-10-12 03:18:32 40.825 31.108 6.99 ML 1.2 Merkez (Düzce) 606026
2023-10-12 02:47:59 39.173 33.32 7.01 ML 2.0 Şereflikoçhisar (Ankara) 606027
2023-10-12 02:44:07 37.892 27.362 6.9 ML 1.9 Selçuk (İzmir) 606028
2023-10-12 02:04:43 38.158 38.552 7.06 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 606015
2023-10-12 01:53:43 37.36 36.867 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606014
2023-10-12 01:29:40 37.088 28.372 6.98 ML 1.5 Ula (Muğla) 606013
2023-10-12 01:25:15 38.184 38.604 7.71 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 606012
2023-10-12 00:53:52 37.77 36.216 6.82 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 606011
2023-10-12 00:51:15 37.823 36.322 7.02 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 606010
2023-10-12 00:30:16 38.017 36.471 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606009
2023-10-12 00:12:29 36.385 36.249 7.0 ML 1.8 Antakya (Hatay) 606008
2023-10-11 23:59:20 37.448 37.119 7.76 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606007
2023-10-11 23:20:04 37.851 36.534 7.03 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606006
2023-10-11 22:17:08 38.106 37.134 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 606003
2023-10-11 21:13:18 38.096 37.886 10.06 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 606005
2023-10-11 21:07:58 37.054 28.49 7.04 ML 1.1 Ula (Muğla) 606004
2023-10-11 20:25:06 38.264 38.324 10.51 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 606002
2023-10-11 20:19:07 37.528 37.207 6.63 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606001
2023-10-11 19:56:49 36.851 29.001 8.73 ML 3.5 Dalaman (Muğla) 606000
2023-10-11 19:46:37 38.109 38.469 13.36 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) 605999
2023-10-11 19:39:00 37.142 36.951 7.55 ML 3.2 Nurdağı (Gaziantep) 605998
2023-10-11 19:36:01 40.844 28.275 6.99 ML 3.0 Marmara Denizi - [24.70 km] Silivri (İstanbul) 605997

Marmara 3.1 büyüklüğünde sallandı, deprem uzmanı Naci Görür açıkladı: Büyük depremin öncüsü mü? SON DAKİKA!

Faizsiz kredi veren bakanlar var mı? Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? 10 bin TL ve 15 bin TL'yi...

İstanbul'da kiralar yüzde 701 arttı: Megakentten göç artıyor! İşte konut sorununun çözümü için 11 öneri...