Deprem uzmanından ürküten uyarı: Bölge daha da sıkıştı! Bu ilde yaşayanlar aman dikkat!
Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü'nde dün saat 08:05'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. İşte Görür'ün o son dakika değerlendirmeleri...
Van Gölü'nde dün saat 08:05'te bir deprem oldu. Depremin ardından bölgede tedirginlik yaşandı.
AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer verilen bilgilere göre; Söz konusu deprem, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre mesafede yaşandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen bu depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, yerin 13 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.
BÖLGE DAHA DA SIKIŞTI
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
X sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "Van, Çakırbey'de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözlemleniyor" ifadelerine yer veren Prof. Dr. Naci Görür, yakın zamanda Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremlerin olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Görür, söz konusu açıklamasını "Son 6 Subat depremlerinin ardından bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı" diyerek tamamladı.
AFAD SON DEPREMLER 22 EKİM 2023
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-21 08:28:55 | 38.341 | 27.187 | 10.63 | ML | 1.3 | Buca (İzmir) | 607076 |
2023-10-21 08:13:18 | 38.323 | 27.202 | 8.26 | ML | 1.4 | Buca (İzmir) | 607075 |
2023-10-21 08:05:11 | 38.925 | 43.525 | 12.82 | MW | 4.0 | Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van) | 607069 |
2023-10-21 07:58:21 | 38.323 | 38.761 | 10.33 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | 607073 |
2023-10-21 07:50:12 | 38.438 | 27.971 | 7.0 | ML | 1.5 | Salihli (Manisa) | 607074 |
2023-10-21 07:40:12 | 38.237 | 38.065 | 7.01 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 607072 |
2023-10-21 07:08:25 | 37.211 | 38.998 | 7.0 | ML | 1.2 | Haliliye (Şanlıurfa) | 607071 |
2023-10-21 07:00:02 | 38.14 | 36.592 | 12.04 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 607070 |
2023-10-21 06:47:56 | 35.068 | 26.453 | 6.4 | MW | 4.2 | Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla) | 607068 |
2023-10-21 06:34:33 | 38.154 | 37.854 | 6.49 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | 607063 |
2023-10-21 06:30:07 | 38.536 | 40.402 | 6.97 | ML | 2.2 | Hani (Diyarbakır) | 607062 |
2023-10-21 06:07:49 | 38.32 | 27.192 | 7.0 | ML | 1.4 | Buca (İzmir) | 607064 |
2023-10-21 05:33:20 | 38.057 | 37.252 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 607065 |
2023-10-21 05:09:27 | 36.422 | 28.044 | 36.74 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [23.99 km] Marmaris (Muğla) | 607066 |
2023-10-21 04:20:43 | 38.082 | 37.776 | 8.26 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 607067 |
2023-10-21 04:01:28 | 37.834 | 36.323 | 4.95 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 607061 |
2023-10-21 03:51:01 | 37.887 | 26.991 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.54 km] Menderes (İzmir) | 607060 |
KOSGEB yüksek maaşlı personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu!
Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi?
Asgari ücrette formül belli oldu! İşte masadaki rakam