Emlak Konut, İMKB'de işlem sırasına göre üçüncü!
Emlak Konut GYO, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında üçüncü sırada yer aldı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
01 - IS BANKASI (C) 35,433,194
02 - DOGAN HOLDING 34,775,623
03 - EMLAK KONUT GYO 28,243,889
04 - MENDERES TEKSTIL 22,767,357
05 - GARANTI BANKASI 20,888,871
06 - IHLAS EV ALETLRI 16,965,161
07 - IHLAS HOLDING 16,541,525
08 - IHLAS.YAY.HOLD. 16,535,790
09 - ASYA KATILIM B. 16,341,240
10 - DOGAN YAYINCILIK 14,513,803
BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIş
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:
Önceki En En Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 4.87 4.86 4.94 4.89 4.89 423,432
IZOCAM 55.75 55.25 56.75 55.50 55.84 25,913
KAPLAMIN 19.10 18.80 19.30 19.10 18.99 19,474
KARDEMIR A 1.10 1.07 1.10 1.09 1.09 1,985,735
KARDEMIR B 1.20 1.18 1.21 1.19 1.20 943,073
KARDEMIR D 0.79 0.77 0.79 0.78 0.78 8,390,099
KAREL 3.57 3.46 3.70 3.64 3.56 321,445
KARSAN OTOMOT. 2.30 2.31 2.36 2.33 2.34 9,793,249
KARSU TEKSTIL 1.98 1.97 2.01 2.00 1.99 93,165
KARTONSAN 209.00 205.00 212.00 209.00 209.13 60,825
KELEBEK MOBILYA 1.05 1.03 1.06 1.05 1.04 39,080
KENT GIDA 145.00 144.00 145.50 144.00 144.26 320
KEREVITAS GIDA 62.25 62.25 63.00 62.50 62.54 9,134
KILER (YENI) 6.80 6.78 6.86 6.84 6.82 1,278,404
KLIMASAN 3.55 3.53 3.62 3.57 3.58 413,911
KOC HOLDING 6.46 6.48 6.66 6.60 6.58 2,787,345
KONFRUT GIDA 5.92 5.90 6.12 5.98 6.02 79,151
KONYA CIMENTO 285.00 280.00 289.00 283.00 284.37 63,893
KORDSA 4.21 4.22 4.32 4.26 4.26 123,973
KOZA ALTIN 21.15 20.80 21.30 20.95 21.07 332,161
KOZA MADENCİLİK 4.58 4.53 4.60 4.57 4.57 746,327
KRISTAL KOLA 1.33 1.31 1.36 1.35 1.34 735,388
KUTAHYA PORSELN 2.20 2.20 2.34 2.26 2.27 586,532
LATEK LOJİSTİK 2.15 2.15 2.34 2.34 2.28 2,578,326
LINK YAZILIM 4.37 4.32 4.41 4.34 4.35 15,102
LOGO YAZILIM 2.08 2.07 2.12 2.11 2.10 153,110
LUKS KADIFE 3.22 3.22 3.27 3.25 3.23 31,802
MARDIN CIMENTO 7.56 7.52 7.60 7.56 7.55 41,958
MARMARIS A.YUNUS 17.25 17.30 17.90 17.55 17.60 292,952
MARTI OTEL ISLET. 1.06 1.06 1.08 1.07 1.07 1,239,549
MARSHALL 31.40 31.40 31.90 31.60 31.69 43,495
MENDERES TEKSTIL 0.72 0.72 0.78 0.74 0.75 22,767,357
MERKO GIDA 1.21 1.21 1.23 1.21 1.22 134,924
METEM ENERJI TEKSTIL 2.04 1.91 2.06 2.02 2.02 189,256
METEM ENERJI T.(YENI) 1.89 1.86 1.90 1.88 1.88 109,185
METRO TIC.VE MALI 0.94 0.93 0.95 0.95 0.94 2,599,087
METRO T.M.YENİ 0.91 0.90 0.92 0.92 0.91 1,353,828
MGROS 32.40 32.40 33.40 32.90 32.98 197,547
MILPA 2.30 2.29 2.38 2.36 2.34 796,409
MUTLU AKU 4.22 4.20 4.27 4.24 4.23 155,747
NET HOLDING 1.44 1.43 1.45 1.44 1.44 471,016
NET TURIZM 1.05 1.03 1.07 1.05 1.05 4,513,491
NETAS TELEKOM 144.50 145.50 154.00 151.50 150.35 722,679
NUH CIMENTO 12.80 12.70 12.90 12.75 12.79 25,348
OLMUKSA 6.52 6.50 6.60 6.54 6.55 8,460
OTOKAR 23.05 23.05 23.65 23.45 23.41 72,316
PARK ELEKTRIK 3.66 3.60 3.67 3.62 3.64 1,295,328
PARSAN 1.77 1.77 1.82 1.81 1.79 382,124
PENGUEN GIDA 1.54 1.54 1.57 1.56 1.56 271,532
PETKIM 2.29 2.28 2.31 2.30 2.30 6,968,479
PETROL OFISI 7.04 6.84 7.06 6.90 6.91 835,680
PINAR ET VE UN 6.18 6.18 6.24 6.20 6.18 17,172
PINAR SU 4.48 4.44 4.49 4.46 4.46 15,664
PINAR SUT 12.05 12.20 12.40 12.25 12.30 16,540
PIMAS 3.43 3.44 3.55 3.52 3.50 203,902
PLASTIKKART 2.00 1.99 2.05 2.04 2.03 208,827
RAY SIGORTA 1.50 1.50 1.53 1.52 1.51 35,075
REYSAS TASMA.L. 1.88 1.86 1.98 1.97 1.95 543,025
SABANCI HOLDING 6.94 6.92 6.98 6.92 6.95 1,876,553
SANKO PAZARLAMA 4.08 4.06 4.22 4.13 4.14 212,448
SARKUYSAN 3.88 3.88 3.92 3.91 3.90 3,061
SELCUK ECZA 2.29 2.29 2.32 2.32 2.30 288,539
SERVE KIRTASIYE 1.11 1.09 1.12 1.11 1.10 60,135
SODA SANAYII 2.29 2.27 2.32 2.28 2.30 203,943
SOKTAS 9.72 9.62 10.28 9.86 10.02 166,625
SEKER PILIC 3.25 3.25 3.33 3.28 3.29 316,408
SEKERBANK 1.63 1.64 1.75 1.72 1.71 3,413,440
SISE CAM 2.98 2.90 2.97 2.95 2.94 1,453,472
HALKBANK 11.35 11.30 11.50 11.45 11.43 4,484,436
T.KALKINMA BANK. 7.86 7.84 7.98 7.92 7.92 6,397
TAT KONSERVE 3.41 3.40 3.45 3.40 3.41 51,851
TAV HAVALIMANLARI 6.58 6.58 6.70 6.66 6.64 493,678
T. EKONOMI BANK. 1.64 1.64 1.71 1.69 1.69 12,608,638
T. EKONOMI B.(YENI) 1.60 1.61 1.69 1.69 1.65 149,844
T.DEMIRDOKUM 11.15 11.05 11.25 11.15 11.18 31,221
TEK-ART TURIZM 1.19 1.18 1.22 1.21 1.20 3,140,198
TEKFEN HOLDING 5.40 5.38 5.48 5.44 5.42 1,343,758
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.63 2.64 2.69 2.68 2.67 616,622
TEKSTILBANK 0.89 0.89 0.97 0.93 0.94 9,373,681
TESCO KIPA 8.12 8.10 8.16 8.16 8.13 24,102
M.TIRE KUTSAN 1.49 1.48 1.52 1.50 1.50 1,825,619
TOFAS OTOMOBIL F. 8.20 8.10 8.26 8.12 8.16 197,178
TRABZON SPOR 22.40 21.90 22.50 22.15 22.19 570,022
TRAKYA CAM 3.14 3.09 3.17 3.12 3.13 325,396
T.S.K.B. 2.53 2.51 2.59 2.56 2.56 1,316,570
T.TUBORG 2.90 2.86 2.90 2.89 2.88 20,792
TUKAS 1.05 1.03 1.07 1.06 1.05 996,568
TURCAS PETROL 3.66 3.66 3.69 3.67 3.67 77,463
TUPRAS 39.60 39.30 39.70 39.50 39.55 143,052
TURK HAVA YOLLARI 4.47 4.45 4.51 4.48 4.48 11,569,047
T. PIRELLI KABLO 1.28 1.27 1.35 1.31 1.31 1,263,769
TURK TELEKOM. 6.90 6.80 6.94 6.84 6.85 548,402
TURK TRAKTOR 26.70 26.70 27.30 27.20 27.04 166,731
TURKCELL 9.08 9.02 9.16 9.06 9.08 685,635
USAK SERMAIK 3.47 3.34 3.47 3.39 3.39 773,092
UYUM GIDA 7.66 7.56 7.68 7.64 7.62 34,004
ULKER GIDA 5.20 5.18 5.26 5.24 5.23 395,467
UNYE CIMENTO 4.26 4.22 4.29 4.25 4.26 24,594
VAKIFLAR BANKASI 3.74 3.76 3.85 3.80 3.81 9,847,192
VAKIF FIN.KIR. 4.51 4.66 4.79 4.79 4.76 1,953,246
VAKKO TEKSTIL 1.03 1.01 1.04 1.03 1.02 628,912
VESTEL BEYAZ ESYA 2.99 2.99 3.03 3.02 3.02 75,130
VESTEL 2.30 2.30 2.34 2.33 2.32 231,119
VIKING KAGIT 1.38 1.38 1.41 1.39 1.39 118,560
YAPI KREDI FIN.K. 4.80 4.78 4.88 4.84 4.85 19,628
YAPI KREDI SIGORTA 14.30 14.20 14.50 14.50 14.40 10,360
YAPI VE KREDI BNK 4.38 4.40 4.49 4.44 4.44 8,700,253
YATAS 2.47 2.44 2.48 2.47 2.46 117,240
YAZICILAR HOLDING 12.30 12.30 12.40 12.35 12.33 25,073
YUNSA 2.39 2.39 2.47 2.41 2.42 407,083
ZORLU ENERJI 2.49 2.50 2.55 2.54 2.52 580,367
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 11.40 11.35 11.50 11.40 11.41 14,313
ARMADA B.SAYAR 2.81 2.82 2.89 2.89 2.85 82,321
ASLAN CIMENTO 665.00 650.00 655.00 650.00 651.21 1,051
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2.34 2.58 2.58 2.58 2.58 52,844
BAYINDIR MADEN. 1.15 1.13 1.16 1.16 1.15 878,806
BRKO 0.69 0.69 0.70 0.70 0.69 438,327
BIRLIK MENSUCAT 0.76 0.75 0.77 0.76 0.75 162,021
BISAS TEKSTIL 1.63 1.63 1.70 1.65 1.66 54,218
CEMAS DOKUM 4.62 4.62 5.12 5.12 4.96 253,004
DARDANEL 1.56 1.55 1.63 1.59 1.60 371,643
DATAGATE BILG.M. 2.92 2.92 2.97 2.95 2.95 37,989
DESPEC BILGISAYAR 5.86 5.86 6.08 6.02 5.99 189,318
DOGUSAN 1.12 1.10 1.17 1.14 1.14 787,158
EGE PROFIL 6.50 6.44 6.60 6.48 6.49 9,540
EGELI & CO.YAT.H. 0.94 0.93 0.95 0.95 0.94 69,565
EGELI & CO.YAT.H. (YENI) 0.84 0.83 0.85 0.84 0.84 72,539
EKIZ YAG 3.52 3.49 3.57 3.55 3.54 53,438
EURO YATIRIM M.D. 0.91 0.91 0.94 0.94 0.93 459,459
EURO Y.M.D.(YENI) 0.97 0.95 0.99 0.96 0.96 112,286
FON FINANSAL KIR. 1.92 1.92 2.00 1.96 1.96 234,374
GEDIK YAT.MENK.D. 2.16 2.15 2.18 2.18 2.17 23,952
GOZDE F.K. 3.13 3.13 3.19 3.16 3.16 155,263
HATAY TEKSTIL (YENİ) 13.90 13.70 14.10 13.75 13.91 22,216
KATMERCILER 6.92 6.84 6.92 6.84 6.85 20,399
LOKMAN HEKIM 4.04 4.01 4.07 4.05 4.04 85,131
MAKINA TAKIM 4.59 4.48 4.60 4.49 4.50 105,162
MANGO GIDA 2.92 2.91 2.94 2.93 2.92 71,286
MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 0.94 0.93 0.95 0.94 0.94 5,153,726
MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 0.94 0.93 0.95 0.94 0.94 4,343,413
METEMTUR 1.84 1.72 1.86 1.75 1.77 578,027
METEMTUR (YENI) 1.42 1.31 1.41 1.34 1.35 519,786
MERT GIDA GIYIM S. 1.85 1.70 1.96 1.75 1.80 1,545,718
PETROKENT TURIZM 88.00 80.00 88.00 80.00 86.68 504
RANLO 1.34 1.33 1.46 1.46 1.41 2,943,971
SILVERLINE 1.55 1.54 1.57 1.55 1.56 210,097
SONMEZ F.MENT 3.18 3.16 3.20 3.18 3.18 67,976
SONMEZ PAMUKLU 2.58 2.54 2.59 2.56 2.56 14,403
SEKER FINANSAL 1.00 0.99 1.05 1.03 1.02 854,283
TRANSTURK H. 1.46 1.46 1.49 1.48 1.47 376,845
USAS 2.00 1.98 2.02 2.00 2.00 500,334
UTOPYA TURIZM 3.28 3.21 3.30 3.29 3.25 108,160
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 2.02 2.01 2.06 2.03 2.04 207,062
AKMERKEZ G.M.Y.O 67.75 67.50 69.00 68.00 68.13 4,089
ALARKO G.M.Y.O. 16.65 16.55 16.85 16.75 16.73 22,417
ALTERNATIF Y.ORT. 0.96 0.95 0.97 0.97 0.96 30,312
ATA YAT.ORT. 1.10 1.08 1.13 1.10 1.10 59,083
ATAKULE G.MENKUL 1.20 1.19 1.23 1.22 1.21 226,486
ATLANTIS YAT.ORT. 0.99 1.02 1.07 1.07 1.05 641,251
ATLAS YAT.ORT. 1.51 1.50 1.55 1.52 1.52 111,281
AVRASYA GMYO 1.57 1.58 1.70 1.65 1.65 952,711
BASKENT Y.O 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 45,674
BUMERANG Y.ORT. 1.62 1.58 1.70 1.62 1.63 1,899,194
DENIZ YAT.ORT. 1.36 1.31 1.36 1.34 1.34 67,832
DOGUS GMYO 1.88 1.86 1.93 1.88 1.88 208,984
ECZACIBASI Y.O. 1.45 1.45 1.48 1.48 1.46 34,642
EGELI CO. Y.ORT. 0.75 0.74 0.75 0.75 0.74 27,693
EMLAK KONUT GYO 2.71 2.65 2.72 2.68 2.69 28,243,889
EURO TREND YO 0.74 0.73 0.75 0.74 0.74 120,035
EMBYO 0.73 0.72 0.74 0.72 0.73 159,175
EVG YAT. ORT. 1.21 1.21 1.23 1.22 1.22 46,399
FINANS Y.ORT. 0.95 0.94 0.96 0.95 0.95 16,131
GARANTI Y.ORT. 0.68 0.67 0.69 0.69 0.68 482,592
GEDIK Y.ORT. 1.08 1.06 1.09 1.07 1.07 8,715
HEDEF YAT.ORT. 0.96 0.96 0.98 0.98 0.97 16,640
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 0.94 0.92 0.96 0.95 0.94 13,871
IDEALIST GYO 2.11 2.09 2.27 2.18 2.18 730,054
INFO YAT.ORT. 0.75 0.74 0.76 0.76 0.75 23,021
INFOTREND B M.YO 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 155,207
INFOTREND B M.YO YENI 0.71 0.71 0.73 0.72 0.72 275,118
IS GIRISIM 1.99 1.98 2.02 1.98 2.00 17,944
IS GMYO 1.75 1.74 1.77 1.76 1.75 1,130,136
IS YAT. ORT. 1.39 1.38 1.41 1.39 1.40 74,110
MUSTAFA YILMAZ Y.O 0.75 0.75 0.79 0.75 0.78 309,130
MARBAS B Y.O 1.26 1.25 1.29 1.28 1.28 30,488
MARTI GMYO 1.08 1.06 1.08 1.07 1.07 475,629
METRO YAT.O. 1.31 1.30 1.32 1.31 1.31 23,861
NUROL GMYO 4.11 4.11 4.17 4.14 4.15 26,460
OYAK YAT. ORT. 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 50,916
OZDERICI GYO 1.11 1.10 1.12 1.12 1.11 146,040
PERA G.M.Y.O. 1.00 0.99 1.01 0.99 1.00 500,548
PERO GMYO (YENI) 0.99 0.99 1.02 1.01 1.01 86,988
REYSAS GYO 1.10 1.11 1.16 1.14 1.13 1,869,901
RHEA GIRISIM 4.46 4.54 4.80 4.80 4.72 3,464,892
SAGLAM GMYO 0.81 0.80 0.82 0.81 0.81 749,300
SINPAS GYO 1.89 1.88 1.94 1.93 1.91 4,297,029
TACIRLER YO 0.87 0.86 0.88 0.87 0.86 7,228
TAC YAT.ORT. 2.24 2.23 2.27 2.25 2.25 12,229
TAKSIM YAT.ORT. 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 2,492
TORUNLAR GYO 6.38 6.36 6.64 6.56 6.52 697,808
TSKB GMYO 0.85 0.84 0.87 0.87 0.85 865,970
TSKB YATIRIM ORT. 0.85 0.84 0.86 0.85 0.85 51,639
VAKIF G.M.Y.O. 3.21 3.12 3.39 3.31 3.30 2,237,489
VAKIF YAT.ORT. 2.27 2.18 2.42 2.35 2.34 1,099,284
YYGYO 1.28 1.27 1.35 1.32 1.32 3,235,942
YAPI KREDI KORAY 2.00 2.03 2.18 2.18 2.14 2,197,419
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1.21 1.20 1.24 1.22 1.22 128,111
GELİşEN İşLETMELER PİY.
BERKOSAN 2.08 2.04 2.09 2.08 2.08 58,377
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 17.76 17.76 17.92 17.86 17.86 82,741
IS YAT.DJTEA 15 F. 16.90 16.92 17.14 17.06 17.03 186,810
DOW JONES TR A BYF 12.82 12.82 12.90 12.86 12.86 48,661
FB DJ BANKA BYF 11.76 11.76 11.94 11.92 11.87 161,480
FB GT30 BYF 9.77 9.77 9.86 9.86 9.81 15,925
FB IMKB 30 BYF 26.30 26.35 26.55 26.55 26.49 75,761
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 169.75 169.50 169.75 169.75 169.67 16,025
GAR.MSCI A TIPI BYF 11.72 11.72 11.84 11.82 11.79 14,730
ISTANBUL ALTIN BYF 70.40 70.00 70.40 70.30 70.19 21,490
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 73.00 72.70 73.00 72.90 72.80 290
ISIGTF 15.34 15.36 15.38 15.36 15.37 100,002
NON-FINANCIAL 20A 22.60 22.58 22.74 22.66 22.66 29,184
Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde
İMKB 100 61301.65 61325.29 61935.28 61712.25 0.67
İMKB MALİ 90367.23 90564.43 91736.13 91393.95 1.14
İMKB SINAİ 51162.86 51066.21 51485.39 51162.91 0.00
İMKB HİZMETLER 39890.36 39774.05 40213.12 39953.87 0.16
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
AA