Emlak Konut işlem hacminde ilk seansı 10. sırada kapattı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on hisse senedi şöyle
İMKB BİRİNCİ SEANSTA İŞLEM MİKTARI SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
01 - IHLAS HOLDING 111,417,383
02 - IHLAS.YAY.HOLD. 89,571,387
03 - IHLAS EV ALETLRI 66,391,087
04 - DOGAN HOLDING 63,480,758
05 - DOGAN YAYINCILIK 38,832,146
06 - GLOBAL YAT. HLD. 16,958,557
07 - IS BANKASI (C) 15,789,635
08 - Adana CIMENTO (C) 15,227,523
09 - GARANTI BANKASI 12,901,196
10 - EMLAK KONUT GYO 12,640,448
İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:
Önceki En En Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 3.41 3.41 3.45 3.45 3.43 1,244,123
IZOCAM 33.90 30.60 34.50 34.00 33.79 4,092
KAPLAMIN 14.40 14.20 14.60 14.55 14.43 24,501
KARDEMIR A 1.15 1.13 1.15 1.14 1.14 1,371,696
KARDEMIR B 1.18 1.17 1.20 1.18 1.18 1,323,776
KARDEMIR D 0.73 0.72 0.74 0.73 0.73 8,499,610
KAREL 3.15 3.15 3.35 3.22 3.22 595,539
KARSAN OTOMOT. 1.79 1.78 1.81 1.80 1.79 1,620,053
KARSU TEKSTIL 2.08 2.11 2.24 2.18 2.18 2,362,539
KARTONSAN 187.50 189.00 208.50 205.50 201.81 154,489
KELEBEK MOBILYA 1.24 1.21 1.24 1.23 1.23 93,729
KENT GIDA 172.50 170.00 172.50 170.00 170.93 568
KEREVITAS GIDA 64.75 64.25 65.50 64.75 65.00 19,980
KLIMASAN 3.33 3.33 3.37 3.35 3.35 218,601
KOC HOLDING 7.54 7.40 7.56 7.48 7.46 710,669
KONFRUT GIDA 7.02 6.80 7.06 6.86 6.89 156,209
KONYA CIMENTO 222.00 206.00 228.50 215.00 218.60 133,247
KORDSA 3.68 3.66 3.74 3.68 3.68 37,939
KOZA ALTIN 21.00 20.75 21.20 20.90 20.94 389,197
KOZA MADENCİLİK 4.66 4.63 4.70 4.65 4.66 1,591,830
KRISTAL KOLA 1.76 1.55 1.79 1.62 1.64 4,530,047
KUTAHYA PORSELN 2.41 2.40 2.43 2.42 2.42 110,037
LATEK LOJİSTİK 3.77 3.74 3.79 3.76 3.76 333,809
LINK YAZILIM 5.18 5.14 5.24 5.20 5.19 76,016
LOGO YAZILIM 2.46 2.41 2.47 2.42 2.43 549,909
LUKS KADIFE 3.72 3.72 3.74 3.73 3.73 15,969
MARDIN CIMENTO 7.60 7.56 7.64 7.56 7.59 25,776
MARMARIS A.YUNUS 15.60 15.60 16.70 16.40 16.27 753,502
MARTI OTEL ISLET. 1.11 1.10 1.12 1.12 1.11 1,011,312
MARSHALL 30.50 30.50 31.40 31.20 30.98 86,955
MENDERES TEKSTIL 0.72 0.69 0.72 0.70 0.71 7,120,463
MERKO GIDA 1.32 1.31 1.33 1.32 1.32 206,477
METEMTEKS 0.89 0.87 0.91 0.88 0.88 898,267
METRO TIC.VE MALI 1.17 1.16 1.18 1.17 1.17 2,774,816
MGROS 29.80 29.60 30.20 29.70 29.80 30,609
MILPA 2.22 2.21 2.36 2.36 2.32 2,447,259
MUTLU AKU 3.54 3.52 3.58 3.55 3.55 225,051
NET HOLDING 1.40 1.39 1.41 1.40 1.39 1,083,274
NET TURIZM 1.02 1.00 1.02 1.01 1.01 4,583,502
NETAS TELEKOM 67.75 66.25 68.00 67.25 67.14 66,363
NUH CIMENTO 11.20 11.20 11.35 11.20 11.25 28,040
OLMUKSA 6.74 6.76 6.86 6.78 6.81 25,486
OTOKAR 21.10 20.90 21.10 21.05 21.00 5,895
PARK ELEKTRIK 3.58 3.55 3.68 3.65 3.63 7,146,796
PARSAN 1.80 1.80 1.89 1.88 1.85 1,409,359
PENGUEN GIDA 1.96 1.94 1.98 1.96 1.96 417,469
PETKIM 2.34 2.33 2.35 2.34 2.34 2,832,875
PETROL OFISI 6.64 6.60 6.64 6.60 6.62 50,597
PINAR ET VE UN 6.90 6.84 6.94 6.84 6.84 57,933
PINAR SU 4.72 4.67 4.73 4.70 4.71 30,007
PINAR SUT 13.90 13.80 13.90 13.90 13.84 2,550
PIMAS 3.57 3.56 3.58 3.56 3.57 39,161
PLASTIKKART 2.53 2.52 2.56 2.54 2.54 235,150
RAY SIGORTA 1.85 1.83 1.86 1.85 1.84 59,283
REYSAS TASMA.L. 3.86 3.84 3.88 3.87 3.86 45,165
SABANCI HOLDING 7.16 7.18 7.26 7.22 7.22 3,226,264
SANKO PAZARLAMA 4.94 4.92 4.98 4.94 4.94 27,710
SARKUYSAN 4.04 4.03 4.07 4.05 4.04 6,617
SELCUK ECZA 2.62 2.61 2.65 2.63 2.63 30,524
SERVE KIRTASIYE 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 55,597
SODA SANAYII 2.29 2.28 2.31 2.29 2.29 33,310
SOKTAS 9.08 9.02 9.16 9.06 9.08 22,692
SEKER PILIC 3.71 3.67 3.74 3.68 3.70 98,953
SEKERBANK 1.80 1.78 1.81 1.80 1.79 1,208,238
SISE CAM 2.80 2.78 2.82 2.80 2.80 1,725,609
HALKBANK 13.05 13.00 13.20 13.05 13.09 1,203,071
T.KALKINMA BANK. 10.12 10.10 10.38 10.28 10.16 2,596
TAT KONSERVE 4.27 4.20 4.32 4.24 4.27 3,123
TAV HAVALIMANLARI 7.50 7.42 7.52 7.52 7.45 158,522
T. EKONOMI BANK. 2.24 2.21 2.25 2.24 2.23 1,189,765
T.DEMIRDOKUM 11.40 11.35 11.50 11.40 11.40 8,700
TEK-ART TURIZM 1.17 1.15 1.18 1.15 1.16 2,912,054
TEKFEN HOLDING 6.56 6.54 6.66 6.58 6.61 323,804
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.57 2.55 2.63 2.61 2.61 1,146,006
TEKSTILBANK 1.09 1.07 1.09 1.07 1.08 307,757
TESCO KIPA 9.22 9.18 9.26 9.20 9.21 79,789
M.TIRE KUTSAN 1.70 1.68 1.71 1.69 1.69 1,490,879
TOFAS OTOMOBIL F. 8.04 7.98 8.12 8.04 8.05 199,113
TRABZON SPOR 20.90 20.85 21.30 21.15 21.14 591,884
TRAKYA CAM 3.08 3.09 3.12 3.09 3.10 132,843
T.S.K.B. 2.75 2.70 2.79 2.71 2.74 231,993
T.TUBORG 2.54 2.51 2.57 2.53 2.54 29,398
TUKAS 1.15 1.14 1.16 1.15 1.15 493,792
TURCAS PETROL 4.10 4.04 4.14 4.09 4.07 117,053
TUPRAS 39.50 38.80 39.60 39.40 39.24 168,856
TURK HAVA YOLLARI 5.30 5.22 5.34 5.28 5.28 2,966,608
T. PIRELLI KABLO 1.27 1.27 1.31 1.29 1.30 649,470
TURK TELEKOM. 6.68 6.60 6.74 6.66 6.65 637,005
TURK TRAKTOR 22.20 22.05 22.40 22.20 22.18 30,585
TURKCELL 10.60 10.45 10.75 10.60 10.58 1,278,493
USAK SERMAIK 2.03 2.01 2.04 2.02 2.02 325,570
UYUM GIDA 8.14 8.10 8.22 8.18 8.16 188,842
ULKER GIDA 5.52 5.54 5.64 5.62 5.60 1,869,189
UNYE CIMENTO 4.34 4.31 4.38 4.32 4.34 24,378
VAKIFLAR BANKASI 3.98 3.96 4.02 3.97 3.99 10,614,142
VAKIF FIN.KIR. 4.41 4.35 4.44 4.37 4.38 126,187
VAKKO TEKSTIL 1.15 1.13 1.16 1.14 1.14 1,196,688
VESTEL BEYAZ ESYA 3.51 3.48 3.61 3.49 3.53 107,706
VESTEL 2.50 2.46 2.54 2.48 2.50 4,899,022
VIKING KAGIT 1.58 1.58 1.60 1.59 1.59 436,109
YAPI KREDI FIN.K. 4.80 4.79 4.82 4.80 4.80 6,200
YAPI KREDI SIGORTA 14.05 14.05 14.20 14.20 14.14 11,795
YAPI VE KREDI BNK 4.94 4.92 5.00 4.95 4.95 4,858,548
YATAS 2.72 2.73 2.88 2.86 2.81 1,564,446
YAZICILAR HOLDING 13.70 13.55 13.80 13.65 13.64 61,908
YUNSA 2.25 2.21 2.27 2.24 2.24 262,611
ZORLU ENERJI 2.82 2.79 2.83 2.80 2.80 724,154
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 12.20 12.15 12.30 12.15 12.20 32,038
ASLAN CIMENTO 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 450
BAYINDIR MADEN. 1.20 1.07 1.22 1.12 1.13 7,715,535
BRKO 0.81 0.77 0.82 0.78 0.79 1,120,592
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.92 0.94 0.94 0.93 138,337
BISAS TEKSTIL 1.97 1.95 2.03 1.97 1.99 154,110
CEMAS DOKUM 3.11 3.06 3.15 3.12 3.10 137,566
DARDANEL 1.52 1.51 1.54 1.52 1.52 552,785
DESPEC BILGISAYAR 11.40 10.40 11.40 11.40 11.02 90,210
DOGUSAN 1.27 1.27 1.30 1.29 1.28 117,163
EGE PROFIL 7.88 7.76 7.92 7.84 7.83 10,507
EGELI & CO.YAT.H. 1.69 1.66 1.69 1.67 1.67 197,298
EKIZ YAG 4.70 4.72 4.79 4.75 4.75 37,861
EURO YATIRIM M.D. 1.82 1.74 1.83 1.79 1.78 1,069,504
FON FINANSAL KIR. 2.72 2.70 2.74 2.73 2.72 62,404
GEDIK YAT.MENK.D. 2.06 2.05 2.07 2.06 2.06 36,866
GOZDE F.K. 3.65 3.50 3.71 3.71 3.66 107,841
KATMERCILER 5.84 5.82 5.90 5.88 5.87 34,307
MAKINA TAKIM 2.81 2.79 2.80 2.80 2.80 161,721
MANGO GIDA 2.94 2.93 2.96 2.94 2.94 107,992
MENSA MENSUCAT 1.22 1.20 1.23 &