Erzincan'da 18.4 milyon TL'ye satılık 24 gayrimenkul!
Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan'da yer alan 24 adet gayrimenkulü 18 milyon 409 bin 242 TL bedelle satışa çıkardı.
Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan'da yer alan 24 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 409 bin 242 TL olarak belirlendi.
İ L A N
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (arsa - bina - konut - sulu tarla - işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. ve 45. maddeleri gereğince satılacaktır.
Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | M² | PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Güllüce (Arsa) | 111 | 4 | 865,49 | 268.301,90 | 8.050,00 | 27.07.2021 | 10:00 |
2 | Güllüce (Arsa) | 111 | 7 | 757,37 | 238.571,55 | 7.160,00 | 27.07.2021 | 10:15 |
3 | Güllüce (Arsa) | 117 | 4 | 841,15 | 260.756,50 | 7.825,00 | 27.07.2021 | 10:30 |
4 | Yaylabaşı (Arsa) | 304 | 7 | 755,05 | 400.176,50 | 12.005,00 | 27.07.2021 | 10:45 |
5 | Yaylabaşı (Arsa) | 304 | 8 | 686,18 | 391.122,60 | 11.735,00 | 27.07.2021 | 11:00 |
6 | Yaylabaşı (Konut+Arsa) | 311 | 2 | 801,54 | 601.155,00 | 18.035,00 | 27.07.2021 | 11:15 |
7 | Yaylabaşı (Arsa) | 356 | 3 | 723,31 | 549.715,60 | 16.500,00 | 27.07.2021 | 11:30 |
8 | Yaylabaşı (Arsa) | 377 | 1 | 501,78 | 381.352,80 | 11.440,00 | 27.07.2021 | 11:45 |
9 | Yaylabaşı (Arsa) | 190 | 2 | 163,94 | 109.839,80 | 3.300,00 | 27.07.2021 | 12:00 |
10 | Demirkent (Arsa) | 1505 | 534,00 | 998.580,00 | 29.960,00 | 29.07.2021 | 10:00 | |
11 | Kavakyolu (Arsa) | 465 | 19 | 429,81 | 550.156,80 | 16.505,00 | 29.07.2021 | 10:15 |
12 | Kavakyolu (Arsa) | 224 | 20 | 366,57 | 199.000,00 | 5.970,00 | 29.07.2021 | 10:30 |
13 | Yalnızbağ (Arsa) | 272 | 12 | 144,24 | 36.060,00 | 1.085,00 | 29.07.2021 | 10:45 |
14 | Yalnızbağ Mimar Sinan (Arsa+Bina) | 348 | 5 | 1.250,88 | 3.790.000,00 | 113.700,00 | 29.07.2021 | 11:00 |
15 | Ulalar Mustafa Kemal Paşa (Arsa+Bina) | 106 | 20 | 1.521,66 | 3.790.000,00 | 113.700,00 | 29.07.2021 | 11:15 |
16 | Fatih (Arsa) | 2223 | 3 | 710,80 | 497.560,00 | 14.927,00 | 29.07.2021 | 11:30 |
17 | Keklikkayası (Sulu Tarla) | 549 | 2 | 9.230,23 | 396.899,89 | 11.910,00 | 29.07.2021 | 11:45 |
18 | Cumartesi Pazarı No: 1 | 2307 | 2 | 106,90 | 990.000,00 | 29.700,00 | 03.08.2021 | 10:00 |
19 | Cumartesi Pazarı No: 2 | 2307 | 2 | 53,40 | 690.000,00 | 20.700,00 | 03.08.2021 | 10:15 |
20 | Cumartesi Pazarı No: 3 | 2307 | 2 | 52,30 | 690.000,00 | 20.700,00 | 03.08.2021 | 10:30 |
21 | Cumartesi Pazarı No: 4 | 2307 | 2 | 52,90 | 730.000,00 | 21.900,00 | 03.08.2021 | 10:45 |
22 | Cumartesi Pazarı No: 7 | 2307 | 2 | 51,50 | 710.000,00 | 21.300,00 | 03.08.2021 | 11:00 |
23 | Cumartesi Pazarı No: 12 | 2307 | 2 | 53,10 | 690.000,00 | 20.700,00 | 03.08.2021 | 11:15 |
24 | Cumartesi Pazarı No: 13 | 2307 | 2 | 35,80 | 450.000,00 | 13.500,00 | 03.08.2021 | 11:30 |
Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b- İkametgâh Belgesi.
c- İmza Beyannamesi.
d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
e- Şartname alındı makbuzu.
f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.
Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Madde 6- Cumartesi pazarı içerisinde bulunan işyerleri ile Yalnızbağ Mimar Sinan Mah 348 ada 5 parselde bulunan arsa+bina ve Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah.106 ada 20 parselde bulunan arsa+binanın ihale bedelleri peşin veya 12-24 ay taksitli olarak ödenecektir. Taksitli olması durumunda satış bedelinin %50’si peşin olarak tahsil edilecek olup, geriye kalan bedel için 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun hükümleri uygulanacak, satış sözleşmesi düzenlenecektir. Satışı yapılacak işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.
Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500.00 TL. (Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.
Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili 1121-1122 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr