İzmir'de 154 adet konut ve dubleks iş yeri satılıyor! KDV'den muaf olarak 527 bin TL'den başlayan fiyatlarla!
Çiğli Belediyesi, 154 adet konut ve dubleks iş yerini KDV'den muaf olarak satışa sundu. Peki gayrimenkullerin satış ihalesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
İzmir Çiğli Belediyesi tarafından, İzmir ili, Çiğli ilçesi, B.Çiğli Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan 154 adet konut ve dubleks iş yeri satışa sunuldu.
İzmir Çiğli'deki 154 adet gayrimenkulün satış ihalesi 25 Kasım'da saat 09:00'da yapılacak. Satış ihalesi açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
İzmir Çiğli'de yer alan konut ve iş yerlerinin geçici teminat bedelleri 15 bin 818 TL ile 47 bin 455 TL arasında değişiyor.
KDV'den muaf tutulan gayrimenkullerin fiyatları is 527 bin 285 TL'den başlıyor ve 1 milyon 581 bin 853 TL'ye kadar yükseliyor.
İLAN METNİ:
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
İzmir İli Çiğli İlçesi B.Çiğli Mahallesi 22169 Ada, 1 Parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait aşağıda tablolarda belirtilen 154 adet kat irtifaklı(arsa paylı) bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.
TABLO 1 (25.11.2024 Tarihinde ihalesi yapılacak yerler)
SIRA NO | ADA NO | PAR. NO | BL. NO | KAT NO | BAĞ. BÖL.NO |
CİNSİ | MUHAM. SATIŞ BED. | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE SAATİ |
1 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 1 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 09.00 |
2 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 2 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.10 |
3 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 3 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.20 |
4 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 4 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.30 |
5 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 5 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.40 |
6 | 22169 | 1 | A | ZEMİN | 6 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 09.50 |
7 | 22169 | 1 | A | 1 | 7 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.00 |
8 | 22169 | 1 | A | 1 | 8 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.10 |
9 | 22169 | 1 | A | 1 | 9 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.20 |
10 | 22169 | 1 | A | 1 | 10 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.30 |
11 | 22169 | 1 | A | 1 | 11 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.40 |
12 | 22169 | 1 | A | 1 | 12 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.50 |
13 | 22169 | 1 | A | 2 | 13 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 11.00 |
14 | 22169 | 1 | A | 2 | 14 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.10 |
15 | 22169 | 1 | A | 2 | 15 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.20 |
16 | 22169 | 1 | A | 2 | 16 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.30 |
17 | 22169 | 1 | A | 2 | 17 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.40 |
18 | 22169 | 1 | A | 2 | 18 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 11.50 |
19 | 22169 | 1 | A | 3 | 19 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 12.00 |
20 | 22169 | 1 | A | 3 | 20 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 12.10 |
21 | 22169 | 1 | A | 3 | 21 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 12.20 |
22 | 22169 | 1 | A | 3 | 22 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.30 |
23 | 22169 | 1 | A | 3 | 23 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.40 |
24 | 22169 | 1 | A | 3 | 24 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 13.50 |
25 | 22169 | 1 | A | 4 | 25 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 14.00 |
26 | 22169 | 1 | A | 4 | 26 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.10 |
27 | 22169 | 1 | A | 4 | 27 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.20 |
28 | 22169 | 1 | A | 4 | 28 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.30 |
29 | 22169 | 1 | A | 4 | 29 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.40 |
30 | 22169 | 1 | A | 4 | 30 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 14.50 |
31 | 22169 | 1 | A | 5 | 31 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 15.00 |
32 | 22169 | 1 | A | 5 | 32 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.10 |
33 | 22169 | 1 | A | 5 | 33 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.20 |
34 | 22169 | 1 | A | 5 | 34 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.30 |
35 | 22169 | 1 | A | 5 | 35 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.40 |
36 | 22169 | 1 | A | 5 | 36 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 15.50 |
37 | 22169 | 1 | B | 5 | 34 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 16.00 |
38 | 22169 | 1 | B | 5 | 35 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 16.10 |
39 | 22169 | 1 | B | 5 | 36 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 16.20 |
40 | 22169 | 1 | B | 6.KAT+7.KAT | 37 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 16.30 |
TABLO 2 (26.11.2024 Tarihinde ihalesi yapılacak yerler)
41 | 22169 | 1 | B | 6.KAT+7.KAT | 38 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 09.00 |
42 | 22169 | 1 | B | 6 | 39 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 09.10 |
43 | 22169 | 1 | B | 6 | 40 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 09.20 |
44 | 22169 | 1 | B | 6 | 41 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 09.30 |
45 | 22169 | 1 | B | 6 | 42 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 09.40 |
46 | 22169 | 1 | B | 6.KAT+7.KAT | 43 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 09.50 |
47 | 22169 | 1 | B | 6.KAT+7.KAT | 44 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 10.00 |
48 | 22169 | 1 | B | 7 | 45 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 10.10 |
49 | 22169 | 1 | B | 7 | 46 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 10.20 |
50 | 22169 | 1 | B | 7 | 47 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 10.30 |
51 | 22169 | 1 | B | 7 | 48 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 10.40 |
52 | 22169 | 1 | B | 8.KAT+9.KAT | 49 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 10.50 |
53 | 22169 | 1 | B | 8.KAT+9.KAT | 50 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 11.00 |
54 | 22169 | 1 | B | 8 | 51 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 11.10 |
55 | 22169 | 1 | B | 8 | 52 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 11.20 |
56 | 22169 | 1 | B | 8 | 53 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 11.30 |
57 | 22169 | 1 | B | 8 | 54 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 11.40 |
58 | 22169 | 1 | B | 8.KAT+9.KAT | 55 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 11.50 |
59 | 22169 | 1 | B | 8.KAT+9.KAT | 56 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 12.00 |
60 | 22169 | 1 | B | 9 | 57 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 12.10 |
61 | 22169 | 1 | B | 9 | 58 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 12.20 |
62 | 22169 | 1 | B | 9 | 59 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 13.30 |
63 | 22169 | 1 | B | 9 | 60 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 13.40 |
64 | 22169 | 1 | B | 10.KAT+11.KAT | 61 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 13.50 |
65 | 22169 | 1 | B | 10.KAT+11.KAT | 62 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 26.364,24 TL | 14.00 |
66 | 22169 | 1 | B | 10 | 63 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 14.10 |
67 | 22169 | 1 | B | 10 | 64 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 14.20 |
68 | 22169 | 1 | B | 10 | 65 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 14.30 |
69 | 22169 | 1 | B | 10 | 66 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 14.40 |
70 | 22169 | 1 | B | 10.KAT+11.KAT | 67 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 14.50 |
71 | 22169 | 1 | B | 10.KAT+11.KAT | 68 | MESKEN | 1.581.853,00 TL | 47.455,59 TL | 15.00 |
72 | 22169 | 1 | B | 11 | 69 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 15.10 |
73 | 22169 | 1 | B | 11 | 70 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 15.20 |
74 | 22169 | 1 | B | 11 | 71 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 15.30 |
75 | 22169 | 1 | B | 11 | 72 | MESKEN | 878.808,00 TL | 26.364,24 TL | 15.40 |
76 | 22169 | 1 | C | ZEMİN | 1 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 15.50 |
77 | 22169 | 1 | C | ZEMİN | 2 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 16.00 |
78 | 22169 | 1 | C | ZEMİN | 3 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 16.10 |
79 | 22169 | 1 | C | ZEMİN | 4 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 16.20 |
80 | 22169 | 1 | C | 1 | 5 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 16.30 |
TABLO 3 (27.11.2024 Tarihinde ihalesi yapılacak yerler)
81 | 22169 | 1 | C | 1 | 6 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.00 |
82 | 22169 | 1 | C | 1 | 7 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.10 |
83 | 22169 | 1 | C | 1 | 8 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 09.20 |
84 | 22169 | 1 | C | 2 | 9 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 09.30 |
85 | 22169 | 1 | C | 2 | 10 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.40 |
86 | 22169 | 1 | C | 2 | 11 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 09.50 |
87 | 22169 | 1 | C | 2 | 12 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.00 |
88 | 22169 | 1 | C | 3 | 13 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.10 |
89 | 22169 | 1 | C | 3 | 14 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.20 |
90 | 22169 | 1 | C | 3 | 15 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.30 |
91 | 22169 | 1 | C | 3 | 16 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.40 |
92 | 22169 | 1 | C | 4 | 17 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 10.50 |
93 | 22169 | 1 | C | 4 | 18 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.00 |
94 | 22169 | 1 | C | 4 | 19 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.10 |
95 | 22169 | 1 | C | 4 | 20 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 11.20 |
96 | 22169 | 1 | C | 5 | 21 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 11.30 |
97 | 22169 | 1 | C | 5 | 22 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.40 |
98 | 22169 | 1 | C | 5 | 23 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.50 |
99 | 22169 | 1 | C | 5 | 24 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 12.00 |
100 | 22169 | 1 | C | 6 | 25 | MESKEN | 1.142.450,00 TL | 34.273,50 TL | 12.10 |
101 | 22169 | 1 | D | 6 | 20 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 12.20 |
102 | 22169 | 1 | D | 7 | 21 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 13.30 |
103 | 22169 | 1 | D | 7 | 22 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.40 |
104 | 22169 | 1 | D | 7 | 23 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.50 |
105 | 22169 | 1 | D | 7 | 24 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.00 |
106 | 22169 | 1 | D | 8 | 25 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.10 |
107 | 22169 | 1 | D | 8 | 26 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.20 |
108 | 22169 | 1 | D | 8 | 27 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.30 |
109 | 22169 | 1 | D | 8 | 28 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.40 |
110 | 22169 | 1 | D | 9 | 29 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.50 |
111 | 22169 | 1 | D | 9 | 30 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.00 |
112 | 22169 | 1 | D | 9 | 31 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.10 |
113 | 22169 | 1 | D | 9 | 32 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 15.20 |
114 | 22169 | 1 | D | 10 | 33 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 15.30 |
115 | 22169 | 1 | D | 10 | 34 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.40 |
116 | 22169 | 1 | D | 10 | 35 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.50 |
117 | 22169 | 1 | D | 10 | 36 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 16.00 |
118 | 22169 | 1 | D | 11 | 37 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 16.10 |
119 | 22169 | 1 | D | 11 | 38 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 16.20 |
120 | 22169 | 1 | D | 11 | 39 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 16.30 |
TABLO 4 (28.11.2024 Tarihinde ihalesi yapılacak yerler)
121 | 22169 | 1 | D | 11 | 40 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 09.00 |
122 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 41 | DUBLEX DÜK. | 571.225.00TL | 17.136,75 TL | 09.10 |
123 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 42 | DUBLEX DÜK. | 571.225.00TL | 17.136,75 TL | 09.20 |
124 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 43 | DUBLEX DÜK. | 527.285.00TL | 15.818,55 TL | 09.30 |
125 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 44 | DUBLEX DÜK. | 615.165,00 TL | 18.454,95 TL | 09.40 |
126 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 45 | DUBLEX DÜK. | 615.165,00 TL | 18.454,95 TL | 09.50 |
127 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 46 | DUBLEX DÜK. | 527.285.00TL | 15.818,55 TL | 10.00 |
128 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 47 | DUBLEX DÜK. | 571.225.00TL | 17.136,75 TL | 10.10 |
129 | 22169 | 1 | D | ZEMİN+1.KAT | 48 | DUBLEX DÜK. | 571.225.00TL | 17.136,75 TL | 10.20 |
130 | 22169 | 1 | E | ZEMİN | 1 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 10.30 |
131 | 22169 | 1 | E | ZEMİN | 2 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.40 |
132 | 22169 | 1 | E | ZEMİN | 3 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 10.50 |
133 | 22169 | 1 | E | ZEMİN | 4 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 11.00 |
134 | 22169 | 1 | E | 1 | 5 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 11.10 |
135 | 22169 | 1 | E | 1 | 6 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.20 |
136 | 22169 | 1 | E | 1 | 7 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 11.30 |
137 | 22169 | 1 | E | 1 | 8 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 11.40 |
138 | 22169 | 1 | E | 2 | 9 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 11.50 |
139 | 22169 | 1 | E | 2 | 10 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 12.00 |
140 | 22169 | 1 | E | 2 | 11 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 12.10 |
141 | 22169 | 1 | E | 2 | 12 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 12.20 |
142 | 22169 | 1 | E | 3 | 13 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 13.30 |
143 | 22169 | 1 | E | 3 | 14 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.40 |
144 | 22169 | 1 | E | 3 | 15 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 13.50 |
145 | 22169 | 1 | E | 3 | 16 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.00 |
146 | 22169 | 1 | E | 4 | 17 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.10 |
147 | 22169 | 1 | E | 4 | 18 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.20 |
148 | 22169 | 1 | E | 4 | 19 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 14.30 |
149 | 22169 | 1 | E | 4 | 20 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.40 |
150 | 22169 | 1 | E | 5 | 21 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 14.50 |
151 | 22169 | 1 | E | 5 | 22 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.00 |
152 | 22169 | 1 | E | 5 | 23 | MESKEN | 1.098.509,00 TL | 32.955,27 TL | 15.10 |
153 | 22169 | 1 | E | 5 | 24 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 15.20 |
154 | 22169 | 1 | E | 6 | 25 | MESKEN | 1.493,973,00 TL | 44.819,19 TL | 15.30 |
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi kapsamında 25.11.2024 Pazartesi günü Tablo 1, 26.11.2024 Salı günü Tablo 2, 27.11.2024 Çarşamba günü Tablo 3, 28.11.2024 Perşembe günü Tablo 4 olmak üzere tablolarda belirtilen saatlerde Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Açık Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.
1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin:
- Kanuni ikametgaha sahip olmak
- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
- Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri
- Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini
- Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.
2) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.
3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
4) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen: 1. İhaleyi yapan idarenin; a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, d) (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. İhaleye katılamazlar.
5) Yapılacak bağımsız bölüm satışlarında 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 17. madde, 4. fıkrasının (r) bendi kapsamında kaldığından K.D.V.’den muaftır.
6) İhale ilanındaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir.
7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ancak İhaleye katılmak için Şartname ve eklerinin 2.000,00 TL karşılığında temin edilmesi zorunludur.
İlan olunur.
Ankara'da 15 bin 257 konut satıldı! İşte ilçe ilçe konut satış rakamları...
Ev almak için altınlarını satanlar çoğaldı: İşte konut alımı furyasının 6 sebebi!
CC Towers Girne’de 159 bin sterlinden başlayan fiyatlarla! Yüzde 50 peşinat ve 48 ay eşit taksitle!