İzmir'de belediye çok sayıda taşınmazı kiraya verecek!
İzmir Bergama Belediye Başkanlığı 51 adet taşınmazı kiraya vereceğini duyurdu. 3 yıl için kiraya verilecek gayrimenkullerin kira bedeli yıllık 2 bin TL’den başlıyor.
İzmir Bergama Belediye Başkanlığı tarafından kiraya verilecek 51 adet taşınmazla ilgili deteylar tek tek açıklandı.3 yıl için kiraya verilecek taşınmazların ihalesi 23 Ekim 2024 saat 10:00’da açık teklif usulü ile yapılacak.
İzmir'de Bergama Belediyesi tarafından kiraya verilecek zeytinliklerin yüzölçümü 1180 metrekare ile 71 bin 605 metrekare arasında değişiyor.
3 yıl süreyle kiraya verilecek zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerin yıllık kira bedelleri, 2 bin TL’den başlayarak 350 bin TL’ye kadar çıkıyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların belirtilen tarih ve saatte ilgili emlak müdürlüklerine başvurarak gereken işlemleri tamamlamaları gerekiyor.
İşte ilan metni
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRA İHALE İLANI
Sıra | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Ürün Cinsi | Ağaç | Ortalama | Yıllık Muhammen Bedel (TL.) |
|
|
| İhale Saati |
1 | Alacalar | 113 | 1 | 34.920,77 | Yağlık | 273 | 60 Yaş üzeri | 68.250,00 | 6.142,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
113 | 16 | |||||||||||
113 | 9 | |||||||||||
117 | 12 | |||||||||||
119 | 2 | |||||||||||
119 | 59 | 10:00 | ||||||||||
111 | 14 | |||||||||||
114 | 4 | |||||||||||
119 | 34 | |||||||||||
119 | 36 | |||||||||||
119 | 43 | |||||||||||
2 | Alhatlı | 153 | 18 | 9.771,26 | Yağlık ve Sofralık | 233 | 40-80 yaş arası | 46.600,00 | 4.194,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
139 | 1 | |||||||||||
147 | 1 | 10:05 | ||||||||||
149 | 17 | |||||||||||
3 | Alibeyli | - | 79 | 4.360,00 | Yağlık | 38 | 70-80 yaş arası |
| 1.710,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 |
|
4 | Akçenger | 128 | 13 | 10.493,00 | Yağlık | 89 | 50 yaş üzeri | 20.950,00 | 1.885,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
130 | 7 | |||||||||||
136 | 3 | 10:15 | ||||||||||
146 | 1 | |||||||||||
5 | Akçenger | 123 | 43 | 13.318,42 | Yağlık | 122 | 50 yaş üzeri | 45.750,00 | 4.117,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
123 | 45 | |||||||||||
150 | 4 | 10:20 | ||||||||||
104 | 25 | |||||||||||
6 | Armağanlar | 129 | 52 | 15.834,07 | Yağlık | 172 | 20 Yaş üzeri | 51.600,00 | 4.644,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 10:25 |
7 | Avunduk | 144 | 1 | 5.753,79 | Yağlık | 52 | 80-120 | 19.500,00 | 1.755,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 |
|
145 | 4 | |||||||||||
8 | Bölcek | 0 | 871 | 10.350,00 | Yağlık | 95 | 50 yaş üzeri | 40.375,00 | 3.633,75 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
0 | 875 | 10:35 | ||||||||||
9 | Çakırlar | 135 | 124 | 4.740,87 | Yağlık | 40 | 60 yaş üzeri | 10.000,00 | 900,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 10:40 |
135 | 126 | |||||||||||
10 | Çalıbahçe | 125 | 24 | 16.743,96 | Yağlık | 385 | 20-100 | 144.375,00 | 12.994,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 10:45 |
11 | Çalıbahçe | 134 | 1 | 7.173,66 | Yağlık | 56 | 50 yaş üzeri | 9.800,00 | 882,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
134 | 2 | 10:50 | ||||||||||
12 | Çalıbahçe | 123 | 65 | 15.096,95 | Yağlık | 94 | 50 yaş üzeri | 16.450,00 | 1.480,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
123 | 129 | 10:55 | ||||||||||
13 | Çamköy | 125 | 16 | 13.233,70 | Yağlık ve Sofralık | 135 | 20 yaş üzeri | 27.000,00 | 2.430,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:00 |
14 | Çamoba | 194 | 14 | 5.895,88 | Yağlık | 117 | 30 yaş üzeri | 29.250,00 | 2.632,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
201 | 9 | 11:05 | ||||||||||
15 | Çamtepe | 147 |
| 14.500,52 | Sofralık | 290 | 15 yaş üzeri |
| 9.787,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:10 |
16 | Çeltikçi | 123 | 14 | 15.302,13 | Yağlık | 105 | 40 yaş üzeri | 18.375,00 | 1.653,75 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
123 | 46 | 11:15 | ||||||||||
128 | 70 | |||||||||||
17 | Çürükbağ | 106 | 7 | 1.180,22 | Yağlık | 15 | 30 yaş üzeri | 2.625,00 | 236,25 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
113 | 1 | 11:20 | ||||||||||
119 | 19 | |||||||||||
18 | Dereköy | 107 | 39 | 64.145,66 | Sofralık | 1.100 | 20 yaş üzeri | 275.000,00 | 24.750,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:25 |
19 | Dereköy | 103 | 30 | 36.669,95 | Yağlık | 8 | 100 yaş üzeri | 37.500,00 | 3.375,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
114 | 7 | 142 | 11:30 | |||||||||
20 | Doğancı | 0 | 415 | 5.450,00 | Yağlık | 56 | 50 yaş üzeri | 21.000,00 | 1.890,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
0 | 441 | 11:35 | ||||||||||
21 | Durmuşlar | 122 | 42 | 4.764,77 | Yağlık | 24 | 50 yaş üzeri | 6.000,00 | 540,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:40 |
126 | 56 | |||||||||||
22 | Eğrigöl | 111 | 3 | 18.461,32 | Yağlık ve Sofralık | 213 | 20-80 yaş aralığı | 63.900,00 | 5.751,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:45 |
111 | 6 | |||||||||||
23 | Eğiller | 105 | 1 | 1.818,13 | Yağlık | 24 | 50 yaş üzeri | 6.000,00 | 540,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:50 |
24 | Ferizler | 143 | 24 | 24.768,95 | Sofralık | 850 | 12 yaş üzeri | 170.000,00 | 15.300,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 11:55 |
25 | İncecikler | 195 | 2 | 1.720,00 | Yağlık | 25 | 50 yaş üzeri | 3.125,00 | 282,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 12:00 |
26 | Karahıdırlı | 133 | 1 | 41.038,58 | Yağlık | 295 | 30 yaş üzeri | 56.125,00 | 5.052,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
133 | 4 | |||||||||||
133 | 5 | 12:05 | ||||||||||
144 | 54 | |||||||||||
144 | 59 | |||||||||||
152 | 1 | |||||||||||
27 | Kırcalar | 114 | 24 | 4.073,51 | Yağlık | 39 | 50 yaş üzeri | 9.750,00 | 877,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 12:10 |
28 | Koyuneli | 134 | 4 | 5.080,40 | Yağlık | 25 | 50 yaş üzeri | 3.125,00 | 282,00 | 23/10/2024 | ||
145 | 2 | |||||||||||
173 | 136 | 12:15 | ||||||||||
29 | Küçükkaya (Kadriye) | 110 | 143 | 1.983,39 | Yağlık | 8 | 60 yaş üzeri | 2.000,00 | 180,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 12:20 |
30 | Maruflar | 102 | 11 | 5.867,77 | Yağlık | 42 | 60 yaş üzeri | 7.350,00 | 662,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 12:25 |
31 | Ovacık | 117 | 30 | 7.826,10 | Yağlık | 57 | 60 yaş üzeri | 35.625,00 | 3.207,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
117 | 31 | 13:35 | ||||||||||
32 | Paşaköy | 122 | 74 | 4.584,12 | Yağlık | 54 | 60 yaş üzeri | 13.500,00 | 1.215,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
127 | 5 | 13:40 | ||||||||||
33 | Pirveliler | 149 | 8 | 7.194,17 | Yağlık | 55 | 60 yaş üzeri | 9.625,00 | 867,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 13:45 |
34 | Sağancı | 187 | 21 | 50.752,54 | Yağlık | 180 | 20-100 | 197.750,00 | 17.797,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 13:50 |
Sofralık | 950 | 18-20 | ||||||||||
35 | Sarıcalar | 109 | 174 | 5.185,01 | Sofralık | 100 | 20-30 | 50.000,00 | 4.500,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 13:55 |
36 | Sarıcalar | 117 | 13 | 6.566,67 | Yağlık | 30 | 30-50 | 9.750,00 | 877,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:00 |
37 | Sarıcalar | 113 | 133 | 9.277,59 | Sofralık | 270 | 20 yaş üzeri | 47.250,00 | 4.252,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:05 |
38 | Sarıcalar | 123 | 67 | 57.431,45 | Sofralık | 1.400 | 20 yaş üzeri | 245.000,00 | 22.050,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:10 |
39 | Sarıcalar | 123 | 177 | 71.605,06 | Sofralık | 2.000 | 20 yaş üzeri | 350.000,00 | 31.500,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:15 |
40 | Tekkedere | 124 | 41 | 28.039,86 | Yağlık | 170 | 100 yaş üstü | 34.000,00 | 3.060,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
124 | 64 | |||||||||||
126 | 24 | 14:20 | ||||||||||
126 | 66 | |||||||||||
127 | 1 | |||||||||||
41 | Tekkedere | 130 | 90 | 35.729,61 | Yağlık | 176 | 100 yaş üstü | 35.200,00 | 3.168,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
126 | 79 | |||||||||||
130 | 36 | 14:25 | ||||||||||
126 | 95 | |||||||||||
126 | 84 | |||||||||||
126 | 98 | |||||||||||
130 | 1 | |||||||||||
130 | 20 | |||||||||||
130 | 52 | |||||||||||
42 | Tekkedere | 128 | 5 | 23.524,04 | Yağlık | 54 | 100 yaş üstü | 10.800,00 | 972,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
126 | 25 | |||||||||||
126 | 46 | |||||||||||
126 | 69 | 14:30 | ||||||||||
126 | 62 | |||||||||||
126 | 39 | |||||||||||
124 | 68 | |||||||||||
43 | Tırmanlar | 102 | 43 | 14.016,98 | Yağlık | 79 | 60 yaş üzeri | 19.750,00 | 1.777,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | |
109 | 1 | 14:35 | ||||||||||
120 | 59 | |||||||||||
44 | Tiyelti | 121 | 27 | 13.544,50 | Yağlık | 120 | 60 yaş üzeri | 30.000,00 | 2.700,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:40 |
147 | 3 | |||||||||||
45 | Topallar | 116 | 13 | 1.738,81 | Yağlık | 25 | 60 yaş üzeri | 6.250,00 | 562,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:45 |
46 | Ürkütler | 111 | 9 | 1.881,75 | Yağlık | 13 | 60 yaş üzeri | 3.250,00 | 293,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:50 |
47 | Ürkütler | 114 | 10 | 41.059,81 | Sofralık | 850 | 15 yaş üzeri | 212.500,00 | 19.125,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 14:55 |
48 | Ürkütler | 126 | 5 | 26.746,27 | Sofralık | 546 | 15 yaş üzeri | 136.500,00 | 12.285,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 15:00 |
49 | Yerlitahtacı | 209 | 1 | 1.297,98 | Yağlık | 10 | 60-80 arası | 3.750,00 | 337,50 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 15:05 |
50 | Yukarıılgındere | 124 | 2 | 3.397,67 | Yağlık | 116 | 10-12 arası | 29.000,00 | 2.610,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 15:10 |
51 | Zeytindağ | 361 | 27 | 13.988,26 | Yağlık | 82 | 50 yaş üzeri | 20.500,00 | 1.845,00 | 3 Yıl | 23/10/2024 | 15:15 |
420 | 8 |
- Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 51 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır.
- İhaleler Ertuğrul Mahalles