İhale

Karacabey Belediyesi 213 arsayı ihaleyle satıyor!

Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan 213 adet arsa açık artırma usulüyle satılacak. İhale 2 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.

Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan 213 adet arsa ihale yoluyla satılacak.

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

SIRA NO MAHALLESİ ADASI PARSELİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) MEVKİİ NİTELİK MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 AKHİSAR 192 9 636.92 m² KÖYCİVARI ARSA 50.953,60 TL 1.530,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:00 
2 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 3 740.31 m² ÇIRPILIK ARSA 74.031,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:07  
3 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 4 740.14 m² ÇIRPILIK ARSA 74.013,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:14  
4 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 5 740.29 m² ÇIRPILIK ARSA 74.029,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:21 
5 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 6 740.33 m² ÇIRPILIK ARSA 74.033,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:28  
6 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 7 740.25 m² ÇIRPILIK ARSA 74.025,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:35 
7 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 8 740.23 m² ÇIRPILIK ARSA 74.023,00 TL 2.220,00 TL  02.11.2020 Pazartesi 10:42 
8 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 9 740.06 m² ÇIRPILIK ARSA 74.006,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:49 
9 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 10 740.21 m² ÇIRPILIK ARSA 74.021,00 TL 2.220,00 TL  02.11.2020 Pazartesi 10:56
10 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 11 737.41 m² ÇIRPILIK ARSA 73.741,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:02 
11 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 12 738.06 m² ÇIRPILIK ARSA 73.806,00 TL 2.215,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:09  
12 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 13 739.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.998,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:16 
13 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 14 739.96 m² ÇIRPILIK ARSA 73.996,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:23  
14 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 15 739.99 m² ÇIRPILIK ARSA 73.999,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:30 
15 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 16 739.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.998,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:37
16 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 17 740.15 m² ÇIRPILIK ARSA 74.015,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:42 
17 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 18 740.06 m² ÇIRPILIK ARSA 74.006,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 11:48 
18 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 19 740.05 m² ÇIRPILIK ARSA 74.005,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 13:30
19 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 20 740.07 m² ÇIRPILIK ARSA 74.007,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 13:37 
20 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 21 740.18 m² ÇIRPILIK ARSA 74.018,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 13:42 
21 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 22 727.55 m² ÇIRPILIK ARSA 72.755,00 TL 2.180,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 13:49 
22 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 2 711.70 m² ÇIRPILIK ARSA 71.170,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 13:56 
23 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 3 712.15 m² ÇIRPILIK ARSA 71.215,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:03 
24 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 4 711.88 m² ÇIRPILIK ARSA 71.188,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:10 
25 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 5 711.43 m² ÇIRPILIK ARSA 71.143,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:17 
26 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 6 711.95 m² ÇIRPILIK ARSA 71.195,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:24 
27 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 7 711.63 m² ÇIRPILIK ARSA 71.163,00 TL 2.135,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:30 
28 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 2 706.90 m² ÇIRPILIK ARSA 70.690,00 TL 2.120,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:37 
29 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 3 704.32 m² ÇIRPILIK ARSA 70.432,00 TL 2.110,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:42 
30 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 4 710.05 m² ÇIRPILIK ARSA 71.005,00 TL 2.130,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:49 
31 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 1 723.68 m² ÇIRPILIK ARSA 72.368,00 TL 2.170,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 14:56
32 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 2 736.06 m² ÇIRPILIK ARSA 73.606,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:03
33 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 3 735.91 m² ÇIRPILIK ARSA 73.591,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:10
34 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 4 736.03 m² ÇIRPILIK ARSA 73.603,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:17
35 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 5 736.05 m² ÇIRPILIK ARSA 73.605,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:24
36 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 6 736.03 m² ÇIRPILIK ARSA 73.603,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:30
37 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 7 735.99 m² ÇIRPILIK ARSA 73.599,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:37
38 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 8 735.63 m² ÇIRPILIK ARSA 73.563,00 TL 2.205,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:42
39 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 9 735.87 m² ÇIRPILIK ARSA 73.587,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:49
40 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 10 735.89 m² ÇIRPILIK ARSA 73.589,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 15:56
41 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 11 738.32 m² ÇIRPILIK ARSA 73.832,00 TL 2.215,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:03
42 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 12 739.65 m² ÇIRPILIK ARSA 73.965,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:10
43 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 13 736.35 m² ÇIRPILIK ARSA 73.635,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:17
44 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 14 736.35 m² ÇIRPILIK ARSA 73.635,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:24
45 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 15 735.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.598,00 TL 2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:30
46 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 16 736.08 m² ÇIRPILIK ARSA 73.608,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:37
47 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 17 736.05 m² ÇIRPILIK ARSA 73.605,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:44
48 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 18 735.91 m² ÇIRPILIK ARSA 73.591,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:51
49 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 19 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 16:58
50 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 20 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 03.11.2020 Salı 10:00  
51 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 21 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 03.11.2020 Salı 10:07  
52 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 1 713.53 m² ÇIRPILIK ARSA 57.082,40 TL 1.710,00 TL 03.11.2020 Salı 10:14  
53 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 4 721.59 m² ÇIRPILIK ARSA 57.727,20 TL 1.730,00 TL 03.11.2020 Salı 10:21  
54 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 5 720.09 m² ÇIRPILIK ARSA 57.607,20 TL 1.730,00 TL 03.11.2020 Salı 10:28  
55 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 6 718.67 m² ÇIRPILIK ARSA 57.493,60 TL 1.725,00 TL 03.11.2020 Salı 10:35  
56 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 7 717.06 m² ÇIRPILIK ARSA 57.364,80 TL 1.720,00 TL 03.11.2020 Salı 10:42  
57 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 8 715.40 m² ÇIRPILIK ARSA 57.232,00 TL 1.720,00 TL 03.11.2020 Salı 10:49  
58 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 9 714.07 m² ÇIRPILIK ARSA 57.125,60 TL 1.710,00 TL 03.11.2020 Salı 10:56  
59 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 10 712.30 m² ÇIRPILIK ARSA 56.984,00 TL 1.710,00 TL 03.11.2020 Salı 11:03  
60 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 16 725.41 m² ÇIRPILIK ARSA 58.032,80 TL 1.740,00 TL 03.11.2020 Salı 11:10 
61 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 17 724.04 m² ÇIRPILIK ARSA 57.923,20 TL 1.740,00 TL 03.11.2020 Salı 11:17 
62 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 18 722.84 m² ÇIRPILIK ARSA 57.827,20 TL 1.735,00 TL 03.11.2020 Salı 11:24 
63 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 19 721.18 m² ÇIRPILIK ARSA 57.694,40 TL 1.730,00 TL 03.11.2020 Salı 11:30 
64 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 20 719.87 m² ÇIRPILIK ARSA 57.589,60 TL 1.730,00 TL 03.11.2020 Salı 11:37 
65 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 21 718.54 m² ÇIRPILIK ARSA 57.483,20 TL 1.725,00 TL 03.11.2020 Salı 11:44 
66 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 22 717.41 m² ÇIRPILIK ARSA 57.392,80 TL 1.720,00 TL 03.11.2020 Salı 11:51 
67 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 23 703.35 m² ÇIRPILIK ARSA 56.268,00 TL 1.690,00 TL 03.11.2020 Salı 11:58 
68 AŞAĞIFEVZİPAŞA 112 1 10.000.52 m² ÇIRPILIK ARSA 800.041,60 TL 24.000,00 TL 03.11.2020 Salı 13:30 
69 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 1 823.44 m² ÇIRPILIK ARSA 98.812,80 TL 2.960,00 TL 03.11.2020 Salı 13:37
70 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 2 823.72 m² ÇIRPILIK ARSA 98.846,40 TL 2.965,00 TL 03.11.2020 Salı 13:44
71 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 3 836.18 m² ÇIRPILIK ARSA 100.341,60 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 13:51
72 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 4 836.18 m² ÇIRPILIK ARSA 100.341,60 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 13:58
73 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 5 836.13 m² ÇIRPILIK ARSA 100.335,60 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:05
74 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 6 836.50 m² ÇIRPILIK ARSA 100.380,00 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:12
75 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 7 835.96 m² ÇIRPILIK ARSA 100.315,20 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:19
76 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 8 823.95 m² ÇIRPILIK ARSA 98.874,00 TL 2.970,00 TL 03.11.2020 Salı 14:26
77 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 9 823.66 m² ÇIRPILIK ARSA 98.839,20 TL 2.965,00 TL 03.11.2020 Salı 14:33
78 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 10 835.77 m² ÇIRPILIK ARSA 100.292,40 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:40
79 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 11 836.31 m² ÇIRPILIK ARSA 100.357,20 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:47
80 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 12 835.94 m² ÇIRPILIK ARSA 100.312,80 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 14:54
81 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 13 835.77 m² ÇIRPILIK ARSA 100.292,40 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 15:00
82 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 14 836.31 m² ÇIRPILIK ARSA 100.357,20 TL 3.010,00 TL 03.11.2020 Salı 15:07
83 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 1 761.66 m² ÇIRPILIK ARSA 91.399,20 TL 2.740,00 TL 03.11.2020 Salı 15:14
84 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 2 713.20 m² ÇIRPILIK ARSA 85.584,00 TL 2.570,00 TL 03.11.2020 Salı 15:21
85 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 3 713.76 m² ÇIRPILIK ARSA 85.651,20 TL 2.570,00 TL 03.11.2020 Salı 15:28
86 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 4 713.85 m² ÇIRPILIK ARSA 85.662,00 TL 2.570,00 TL 03.11.2020 Salı 15:35
87 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 5 714.37 m² ÇIRPILIK ARSA 85.724,40 TL 2.570,00 TL 03.11.2020 Salı 15:42
88 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 6 714.76 m² ÇIRPILIK ARSA 85.771,20 TL 2.570,00 TL 03.11.2020 Salı 15:49
89 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 7 705.60 m² ÇIRPILIK ARSA 84.672,00 TL 2.540,00 TL 03.11.2020 Salı 15:56
90 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 8 710.14 m² ÇIRPILIK ARSA 85.216,80 TL 2.560,00 TL 03.11.2020 Salı 16:03
91 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 9 720.23 m² ÇIRPILIK ARSA 86.427,60 TL 2.590,00 TL 03.11.2020 Salı 16:10
92 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 10 720.88 m² ÇIRPILIK ARSA 86.505,60 TL 2.595,00 TL 03.11.2020 Salı 16:17
93 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 11 722.48 m² ÇIRPILIK ARSA 86.697,60 TL 2.600,00 TL 03.11.2020 Salı 16:24
94 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 2 762.07 m² ÇIRPILIK ARSA 91.448,40 TL 2.740,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:00  
95 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 3 760.40 m² ÇIRPILIK ARSA 91.248,00 TL 2.740,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:07  
96 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 4 758.92 m² ÇIRPILIK ARSA 91.070,40 TL 2.730,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:14  
97 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 5 757.25 m² ÇIRPILIK ARSA 90.870,00 TL 2.730,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:21  
98 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 6 743.16 m² ÇIRPILIK ARSA 89.179,20 TL 2.675,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:28  
99 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 7 771.72 m² ÇIRPILIK ARSA 92.606,40 TL 2.780,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:35 
100 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 8 782.82 m² ÇIRPILIK ARSA 93.938,40 TL 2.820,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:42  
101 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 9 781.17 m² ÇIRPILIK ARSA 93.740,40 TL 2.820,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:49 
102 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 11 778.11 m² ÇIRPILIK ARSA 93.373,20 TL 2.800,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 10:56  
103 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 2 769.38 m² ÇIRPILIK ARSA 92.325,60 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:03  
104 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 3 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:10  
105 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 4 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:17 
106 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 5 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:24 
107 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 6 756.88 m² ÇIRPILIK ARSA 90.825,60 TL 2.720,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:31  
108 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 7 758.15 m² ÇIRPILIK ARSA 90.978,00 TL 2.730,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:38  
109 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 8 770.57 m² ÇIRPILIK ARSA 92.468,40 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:45
110 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 9 770.54 m² ÇIRPILIK ARSA 92.464,80 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 11:52
111 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 10 770.37 m² ÇIRPILIK ARSA 92.444,40 TL 2.770,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 13:30  
112 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 3 741.39 m² ÇIRPILIK ARSA 88.966,80 TL 2.670,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 13:37  
113 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 4 741.33 m² ÇIRPILIK ARSA 88.959,60 TL 2.670,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 13:42  
114 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 5 741.13 m² ÇIRPILIK ARSA 88.935,60 TL 2.670,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 13:49  
115 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 7 786.36 m² ÇIRPILIK ARSA 94.363,20 TL 2.830,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 13:56  
116 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 8 798.82 m² ÇIRPILIK ARSA 95.858,40 TL 2.875,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:03  
117 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 9 799.00 m² ÇIRPILIK ARSA 95.880,00 TL 2.880,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:10  
118 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 11 799.00 m² ÇIRPILIK ARSA 95.880,00 TL 2.880,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:17 
119 AŞAĞIFEVZİPAŞA 122 1 258.22 m² ÇIRPILIK ARSA 30.986,00 TL 930,00 TL  04.11.2020 Çarşamba 14:24
120 ÇAVUŞ 106 1 198.00 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:30 
121 ÇAVUŞ 106 2 108.01 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:37 
122 ÇAVUŞ 106 3 108.01 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:42
123 ÇAVUŞ 106 4 108.03 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:00 
124 ÇAVUŞ 106 5 197.82 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:07 
125 ÇAVUŞ 106 6 198.10 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:14 
126 ÇAVUŞ 106 7 108.06 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:21 
127 ÇAVUŞ 106 8 107.99 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:28 
128 ÇAVUŞ 106 9 107.99 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:35 
129 ÇAVUŞ 106 10 198.05 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:42 
130 ÇAVUŞ 107 1 198.05 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:49 
131 ÇAVUŞ 107 2 108.06 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 15:56
132 ÇAVUŞ 107 3 107.97 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:03 
133 ÇAVUŞ 107 4 108.06 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:10
134 ÇAVUŞ 107 5 197.90 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:17
135 ÇAVUŞ 107 6 197.89 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:24
136 ÇAVUŞ 107 7 108.00 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:30
137 ÇAVUŞ 107 8 107.90 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:37
138 ÇAVUŞ 107 9 108.00 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 15.000,00 TL 1.500,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:42
139 ÇAVUŞ 107 10 183.04 m² KOCAÇAVUŞBAYIRI ARSA 27.000,00 TL 2.700,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 16:49
140 GÖNÜ 30 1 830.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 68.500,00 TL 6.850,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:00
141 GÖNÜ 30 2 755.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 62.500,00 TL 6.250,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:07
142 GÖNÜ 30 3 840.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 69.500,00 TL 6.950,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:14
143 GÖNÜ 31 1 807.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 66.500,00 TL 6.650,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:21
144 GÖNÜ 31 2 814.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 67.000,00 TL 6.700,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:27
145 GÖNÜ 35 7 930.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 77.000,00 TL 7.700,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:34
146 GÖNÜ 35 8 820.00 m² GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR ARSA 68.000,00 TL 6.800,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:41
147 HOTANLI 181 4 4.103 m²   TARLA 160.000,00 TL 4.800,00 TL  05.11.2020 Perşembe 10:48
148 KARAKOCA 129 2 974.47 m² YENİBAHÇELER ARSA 194.894,00 TL 5.850,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:55
149 KARAKOCA 129 3 880.84 m² YENİBAHÇELER ARSA 176.168,00 TL 5.285,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:02
150 KARAKOCA 129 4 962.68 m² YENİBAHÇELER ARSA 192.536,00 TL 5.780,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:09
151 KARAKOCA 129 5 820.21 m² YENİBAHÇELER ARSA 164.042,00 TL 4.920,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:16
152 KARAKOCA 130 2 702.88 m² YENİBAHÇELER ARSA 140.576,00 TL 4.220,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:23
153 KARAKOCA 130 3 663.21 m² YENİBAHÇELER ARSA 132.642,00 TL 3.980,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:30
154 KARAKOCA 130 4 1.844.17 m² YENİBAHÇELER ARSA 368.834,00 TL 11.065,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:37
155 KARAKOCA 142 2 1.009.62 m² YENİBAHÇELER ARSA 252.405,00 TL 7.570,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:44
156 KARAKOCA 143 5 799.29 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.822,50 TL 5.995,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:51
157 KARAKOCA 143 6 799.56 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.890,00 TL 5.995,00 TL 05.11.2020 Perşembe 11:58
158 KARAKOCA 143 7 799.59 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.897,50 TL 5.995,00 TL 05.11.2020 Perşembe 13:30
159 KARAKOCA 143 8 780.03 m² YENİBAHÇELER ARSA 195.007,50 TL 5.850,00 TL 05.11.2020 Perşembe 13:37
160 KARAKOCA 144 3 394.21 m² YENİBAHÇELER ARSA 98.552,50 TL 2.960,00 TL 05.11.2020 Perşembe 13:44
161 KARAKOCA 144 4 389.88 m² YENİBAHÇELER ARSA 97.470,00 TL 2.920,00 TL 05.11.2020 Perşembe 13:51
162 KARAKOCA 144 14 360.52 m² YENİBAHÇELER ARSA 90.130,00 TL 2.700,00 TL 05.11.2020 Perşembe 13:58
163 KARAKOCA 144 15 364.77 m² YENİBAHÇELER ARSA 91.192,50 TL 2.735,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:05
164 KARAKOCA 144 16 368.95 m² YENİBAHÇELER ARSA 92.237,50 TL 2.770,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:12
165 KARAKOCA 144 17 373.04 m² YENİBAHÇELER ARSA 93.260,00 TL 2.800,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:19
166 KARAKOCA 144 18 377.19 m² YENİBAHÇELER ARSA 94.297,50 TL 2.830,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:26
167 KARAKOCA 144 21 389.58 m² YENİBAHÇELER ARSA 97.395,00 TL 2.920,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:33
168 KARAKOCA 144 22 393.91 m² YENİBAHÇELER ARSA 98.477,50 TL 2.950,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:40
169 KARAKOCA 146 1
703.66 m²
 
YENİBAHÇELER ARSA 175.915,00 TL 5.280,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:47
170 KARAKOCA 146 2
704.87 m²
YENİBAHÇELER ARSA 176.217,50 TL 5.290,00 TL 05.11.2020 Perşembe 14:54
171 KARAKOCA 146 3 703.08 m² YENİBAHÇELER ARSA 175.770,00 TL 5.270,00 TL 05.11.2020 Perşembe 15:00
172 KARAKOCA 146 4 701.61 m² YENİBAHÇELER ARSA 175.402,50 TL 5.260,00 TL 05.11.2020 Perşembe 15:07
