Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan resmi verilere göre bugün saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan resmi verilere göre bugün saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
3.9'LUK DEPREM!
Konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında bugün saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD’ın aktardığı detaylara göre bugün saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Verilen bilgilere göre, Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta olan Kuşadası Körfezinde yaşanan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Söz konusu depremden sonra vatandaşlar da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor ve araştırılıyor.
AFAD son dakika depremleri resmi internet sitesi üzerinden peş peşe yayımlıyor. İşte son dakika depremler...
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 08:03:43 | 38.612 | 39.603 | 6.98 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) | 598651 |
2023-08-12 07:51:14 | 38.27 | 38.19 | 7.15 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 598650 |
2023-08-12 07:45:18 | 37.077 | 28.346 | 6.96 | ML | 2.6 | Ula (Muğla) | 598649 |
2023-08-12 07:40:11 | 37.856 | 36.169 | 7.0 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | 598648 |
2023-08-12 07:35:01 | 37.941 | 36.313 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 598647 |
2023-08-12 07:30:22 | 37.886 | 27.004 | 7.05 | ML | 2.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.08 km] Menderes (İzmir) | 598646 |
2023-08-12 07:25:54 | 37.889 | 26.986 | 11.14 | ML | 3.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir) | 598643 |
2023-08-12 07:11:41 | 37.903 | 36.289 | 5.55 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 598644 |
2023-08-12 07:01:44 | 37.275 | 36.991 | 7.07 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 598645 |
2023-08-12 06:41:32 | 38.286 | 38.201 | 6.88 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 598642 |
2023-08-12 06:35:31 | 38.271 | 37.251 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598640 |
2023-08-12 06:24:04 | 37.104 | 36.289 | 6.77 | ML | 2.0 | Merkez (Osmaniye) | 598641 |
2023-08-12 06:17:55 | 37.834 | 36.241 | 6.94 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | 598639 |
2023-08-12 06:12:34 | 37.059 | 28.447 | 6.96 | ML | 1.6 | Ula (Muğla) | 598638 |
2023-08-12 06:05:54 | 38.444 | 37.29 | 7.0 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 598637 |
2023-08-12 05:50:26 | 38.192 | 36.318 | 7.06 | ML | 2.6 | Tufanbeyli (Adana) | 598636 |
2023-08-12 05:26:09 | 37.81 | 36.165 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | 598635 |
2023-08-12 05:12:43 | 38.058 | 37.68 | 13.47 | ML | 2.6 | Doğanşehir (Malatya) | 598634 |
Riskli yapı nedir? Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?