Mardin'de 83 adet arsa satılıyor! İhalesi 1 Kasım'da!
Mardin Dargeçit Belediyesi, Mardin ili, Dargeçit ilçesi, Kumdere Mahallesinde yer alan 83 adet arsayı satıyor. Peki Mardin Dargeçit'te yer alan arsaların fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Mardin Dargeçit Belediye Başkanlığı tarafından, Mardin ili, Dargeçit ilçesi, Kumdere Mahallesinde yer alan 83 adet arsa satışa sunuldu.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yer alan 83 adet arsa için satış ihalesi 1 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Dargeçit Belediyesinin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 173.37 metrekare ile 22 bin 880 metrekare arasında değişiyor.
Mardin Dargeçit'te yer alan arsalar için 6 bin 241 lira ile 823 bin 690 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Dargeçit Belediyesi tarafından satışa sunulan arsaların fiyatları ise 208 bin 44 TL'den başlıyor, 27 milyon 456 bin 336 TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metni:
DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | m² | Cinsi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Türü |
1 | Kumdere | 161 | 16 | 483,85 | Arsa | 580.620,00 | 17.418,60 | Açık |
2 | Kumdere | 161 | 17 | 526,94 | Arsa | 632.328,00 | 18.969,84 | Açık |
3 | Kumdere | 161 | 18 | 658,97 | Arsa | 790.764,00 | 23.722,92 | Açık |
4 | Kumdere | 101 | 11 | 600,00 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 | Açık |
5 | Kumdere | 101 | 12 | 681,33 | Arsa | 681.330,00 | 20.439,90 | Açık |
6 | Kumdere | 101 | 13 | 685,80 | Arsa | 685.800,00 | 20.574,00 | Açık |
7 | Kumdere | 101 | 14 | 689,71 | Arsa | 758.681,00 | 22.760,43 | Açık |
8 | Kumdere | 101 | 15 | 679,76 | Arsa | 747.736,00 | 22.432,08 | Açık |
9 | Kumdere | 101 | 16 | 669,52 | Arsa | 736.472,00 | 22.094,16 | Açık |
10 | Kumdere | 101 | 17 | 766,22 | Arsa | 842.842,00 | 25.285,26 | Açık |
11 | Kumdere | 161 | 18 | 473,02 | Arsa | 520.322,00 | 15.609,66 | Açık |
12 | Kumdere | 101 | 19 | 680,00 | Arsa | 748.000,00 | 22.440,00 | Açık |
13 | Kumdere | 101 | 20 | 680,00 | Arsa | 748.000,00 | 22.440,00 | Açık |
14 | Kumdere | 101 | 21 | 680,00 | Arsa | 748.000,00 | 22.440,00 | Açık |
15 | Kumdere | 101 | 22 | 680,00 | Arsa | 748.000,00 | 22.440,00 | Açık |
16 | Kumdere | 101 | 23 | 778,88 | Arsa | 778.880,00 | 23.366,40 | Açık |
17 | Kumdere | 101 | 25 | 912,32 | Arsa | 1.094.784,00 | 32.843,52 | Açık |
18 | Kumdere | 101 | 26 | 730,83 | Arsa | 876.996,00 | 26.309,88 | Açık |
19 | Kumdere | 161 | 27 | 616,05 | Arsa | 739.260,00 | 22.177,80 | Açık |
20 | Kumdere | 101 | 28 | 570,09 | Arsa | 684.108,00 | 20.523,24 | Açık |
21 | Kumdere | 101 | 29 | 585,17 | Arsa | 702.204,00 | 21.066,12 | Açık |
22 | Kumdere | 101 | 30 | 614,37 | Arsa | 737.244,00 | 22.117,32 | Açık |
23 | Kumdere | 101 | 31 | 649,03 | Arsa | 778.836,00 | 23.365,08 | Açık |
24 | Kumdere | 101 | 32 | 701,39 | Arsa | 841.668,00 | 25.250,04 | Açık |
25 | Kumdere | 101 | 33 | 811,74 | Arsa | 974.088,00 | 29.222,64 | Açık |
26 | Kumdere | 101 | 34 | 796,74 | Arsa | 956.088,00 | 28.682,64 | Açık |
27 | Kumdere | 161 | 35 | 748,70 | Arsa | 898.440,00 | 26.953,20 | Açık |
28 | Kumdere | 101 | 36 | 699,64 | Arsa | 839.568,00 | 25.187,04 | Açık |
29 | Kumdere | 101 | 37 | 726,66 | Arsa | 871.992,00 | 26.159,76 | Açık |
30 | Kumdere | 101 | 38 | 847,96 | Arsa | 1.017.552,00 | 30.526,56 | Açık |
31 | Kumdere | 101 | 39 | 816,07 | Arsa | 979.284,00 | 29.378,52 | Açık |
32 | Kumdere | 101 | 40 | 727,11 | Arsa | 872.532,00 | 26.175,96 | Açık |
33 | Kumdere | 101 | 41 | 633,22 | Arsa | 759.864,00 | 22.795,92 | Açık |
34 | Kumdere | 101 | 42 | 622,95 | Arsa | 747.540,00 | 22.426,20 | Açık |
35 | Kumdere | 101 | 43 | 601,49 | Arsa | 601.490,00 | 18.044,70 | Açık |
36 | Kumdere | 101 | 44 | 767,34 | Arsa | 767.340,00 | 23.020,20 | Açık |
37 | Kumdere | 101 | 45 | 708,07 | Arsa | 778.877,00 | 23.366,31 | Açık |
38 | Kumdere | 101 | 46 | 719,85 | Arsa | 791.835,00 | 23.755,05 | Açık |
39 | Kumdere | 101 | 47 | 848,47 | Arsa | 933.317,00 | 27.999,51 | Açık |
40 | Kumdere | 101 | 48 | 672,33 | Arsa | 739.563,00 | 22.186,89 | Açık |
41 | Kumdere | 101 | 49 | 827,46 | Arsa | 910.206,00 | 27.306,18 | Açık |
42 | Kumdere | 101 | 50 | 794,16 | Arsa | 873.576,00 | 26.207,28 | Açık |
43 | Kumdere | 101 | 51 | 782,31 | Arsa | 860.541,00 | 25.816,23 | Açık |
44 | Kumdere | 101 | 52 | 1.528,72 | Arsa | 1.528.720,00 | 45.861.60 | Açık |
45 | Kumdere | 101 | 53 | 636,61 | Arsa | 636.610,00 | 19.098,30 | Açık |
46 | Kumdere | 101 | 54 | 634,27 | Arsa | 634.270,00 | 19.028,10 | Açık |
47 | Kumdere | 101 | 55 | 652,79 | Arsa | 718.069,00 | 21.542,07 | Açık |
48 | Kumdere | 101 | 56 | 653,44 | Arsa | 718.784,00 | 21.563,52 | Açık |
49 | Kumdere | 101 | 57 | 655,44 | Arsa | 720.984,00 | 21.629,52 | Açık |
50 | Kumdere | 101 | 58 | 678,94 | Arsa | 746.834,00 | 22.405,02 | Açık |
51 | Kumdere | 101 | 59 | 699,28 | Arsa | 769.208,00 | 23.076,24 | Açık |
52 | Kumdere | 101 | 60 | 792,27 | Arsa | 871.497,00 | 26.144,91 | Açık |
53 | Kumdere | 166 | 1 | 5.851,36 | Arsa | 8.777.040,00 | 263.311,20 | Açık |
54 | Kumdere | 168 | 1 | 370,72 | Arsa | 444.864,00 | 13.345,92 | Açık |
55 | Kumdere | 168 | 2 | 399,20 | Arsa | 479.040,00 | 14.371,20 | Açık |
56 | Kumdere | 168 | 3 | 406,30 | Arsa | 487.560,00 | 14.626,80 | Açık |
57 | Kumdere | 168 | 4 | 378,10 | Arsa | 453.720,00 | 13.611,60 | Açık |
58 | Kumdere | 168 | 5 | 640,78 | Arsa | 865.053,00 | 25.951,59 | Açık |
59 | Kumdere | 168 | 6 | 644,01 | Arsa | 869.413,50 | 26.082,41 | Açık |
60 | Kumdere | 168 | 7 | 448,46 | Arsa | 538.152,00 | 16.144,56 | Açık |
61 | Kumdere | 168 | 8 | 405,92 | Arsa | 487.104,00 | 14.613,12 | Açık |
62 | Kumdere | 168 | 9 | 398,82 | Arsa | 478.584,00 | 14.357,52 | Açık |
63 | Kumdere | 168 | 10 | 370,34 | Arsa | 444.408,00 | 13.332,24 | Açık |
64 | Kumdere | 170 | 1 | 499,98 | Arsa | 599.976,00 | 17.999,28 | Açık |
65 | Kumdere | 170 | 2 | 439,62 | Arsa | 527.544,00 | 15.826,32 | Açık |
66 | Kumdere | 170 | 3 | 432,03 | Arsa | 518.436,00 | 15.553,08 | Açık |
67 | Kumdere | 170 | 4 | 469,06 | Arsa | 562.872,00 | 16.886,16 | Açık |
68 | Kumdere | 170 | 5 | 766,33 | Arsa | 1.034.545,50 | 31.036,37 | Açık |
69 | Kumdere | 170 | 6 | 806,71 | Arsa | 1.089.058,50 | 32.671,76 | Açık |
70 | Kumdere | 170 | 7 | 500,81 | Arsa | 600.972,00 | 18.029,16 | Açık |
71 | Kumdere | 170 | 8 | 480,71 | Arsa | 576.852,00 | 17.305,56 | Açık |
72 | Kumdere | 170 | 9 | 488,81 | Arsa | 586.572,00 | 17.597,16 | Açık |
73 | Kumdere | 170 | 10 | 522,62 | Arsa | 627.144,00 | 18.814,32 | Açık |
74 | Kumdere | 171 | 1 | 723,71 | Arsa | 977.008,50 | 29.310,26 | Açık |
75 | Kumdere | 171 | 2 | 570,81 | Arsa | 770.593,50 | 23.117,81 | Açık |
76 | Kumdere | 171 | 3 | 570,81 | Arsa | 770.593,50 | 23.117,81 | Açık |
77 | Kumdere | 171 | 4 | 570,81 | Arsa | 770.593,50 | 23.117,81 | Açık |
78 | Kumdere | 171 | 5 | 570,81 | Arsa | 770.593,50 | 23.117,81 | Açık |
79 | Kumdere | 171 | 6 | 570,81 | Arsa | 770.593,50 | 23.117,81 | Açık |
80 | Kumdere | 171 | 7 | 642,82 | Arsa | 867.807,00 | 26.034,21 | Açık |
81 | Kumdere | 173 | 1 | 17.540,96 | Arsa | 21.049.152,00 | 631.474,56 | Açık |
82 | Kumdere | 164 | 2 | 22.880,28 | Arsa | 27.456.336,00 | 823.690,08 | Açık |
83 | Kumdere | 161 | 20 | 173,37 | Arsa | 208.044,00 | 6.241,32 | Açık |
3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarı belirtilen Dargeçit Belediyesine ait taşınmaz Dargeçit Belediye Başkanlığınca 01/11/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Dargeçit Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Dargeçit Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde görebilir. İhale doküman bedeli 500.00.-TL’dir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin geçici teminat bedelini 01/12/2023 tarihinde ve saat 10:00 kadar T.C.Ziraat Bankası Dargeçit şubesi nezdinde bulunan Belediyemizin teminat hesabına yatırmaları ve belgelerini 01/11/2023 tarihinde saat 10:00 kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
2) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
3) Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu
4) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
6) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
7) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ
İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
MADDE 7- KESİN TEMİNAT
1- Kesin Teminat İhale bedelinin %6 sıdır.
2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.
MADDE 09- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
1-Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.
2-Taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.
3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Dargeçit mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Kütahya'da 12 adet imarlı arsa satılacak!
O ildeki konut imarlı arsa 70 bin TL'ye satılıyor! Yüzde 20 indirim fırsatı!
İl Özel İdare bu ilde arazi, iş yeri, arsa ve ofis satacak!