Milli Emlak 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla 108 gayrimenkul satıyor! Amasya’dan arazi isteyenler kaçırmasın
Milli Emlak, Amasya’da toplam 108 adet arsa ve araziyi 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıyor. İşte ayrıntılar...
Milli Emlak tarafından, Amasya’da bulunan 108 adet arsa ve araziyi satışa sundu. Gayrimenkullerin satışı ile ilgili ilan yayımlandı.
Amasya Milli Emlak 108 araziyi 16 Temmuz 2024 saat 09:30’da satışa çıkarıyor. İhale çıkacak arazilerin büyüklükleri 48,20 metrekare ile 13 bin 412 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Amasya ‘daki arazilerin geçici teminat bedelleri 2 bin 500 TL ile 1 milyon 537 bin TL arasında, fiyatları da 10 bin TL ile 6 milyon 150 bin TL arasında değişiyor.
AMASYA'DAKİ ARAZİLER NEREDE?
Amasya’daki araziler, Aksalur, Ardıçlar, Avşar, Aydınlık, Aydoğu, Bağlarüstü, Bağlıca, Beldağı, Bulduklu, Değirmendere, Direkli, Doğantepe, Duruca, Ermiş, Ezinepazar, İlyasköy, Kaleboğazı, Kapıkaya, Karaköprü, Kayabaşı, Kızılkışlacık, Kızseki, Kutu, Kuzgeçe, Mahmatlar, Olus, Ormanözü, Ovasaray, Sarımeşe, Sıracevizler, Tuzsuz, Yağmur, Yassıçal, Yıldız ve Yuvacık’ta yer alıyor.
YAYIMLANAN İLAN METNİ
AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN |
||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
SIRA NO | Taşınmaz No | İL/İlçe | KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 05010101540 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 147 | 4 | 311,14 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 16.07.2024 | 09:30 |
2 | 05010116930 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 158 | 23 | 5.785,36 | TAM | Ham Toprak | Kısmen İşgalli | İmarsız | 1.160.000,00 | 290.000,00 | 16.07.2024 | 09:40 |
3 | 05010101519 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 187 | 1 | 1449,01 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 51.000,00 | 12.750,00 | 16.07.2024 | 09:50 |
4 | 05010101529 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 192 | 6 | 293,88 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 45.000,00 | 11.250,00 | 16.07.2024 | 10:00 |
5 | 05010101528 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 192 | 7 | 139,10 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 21.000,00 | 5.250,00 | 16.07.2024 | 10:10 |
6 | 05010101527 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 193 | 1 | 66,49 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 10.000,00 | 2.500,00 | 16.07.2024 | 10:20 |
7 | 05010101526 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 193 | 2 | 154,45 | TAM | Ev ve Avlusu | Boş | İmarsız | 24.000,00 | 6.000,00 | 16.07.2024 | 10:30 |
8 | 05010101531 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 198 | 13 | 162,74 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 25.000,00 | 6.250,00 | 16.07.2024 | 10:40 |
9 | 05010101534 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 225 | 4 | 1.427,44 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 63.000,00 | 15.750,00 | 16.07.2024 | 10:50 |
10 | 05010101569 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 230 | 10 | 4.575,75 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 148.000,00 | 37.000,00 | 16.07.2024 | 11:00 |
11 | 05010116866 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 254 | 3 | 2.573,84 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 905.000,00 | 226.250,00 | 16.07.2024 | 11:10 |
12 | 05010102123 | AMASYA/MERKEZ | ARDIÇLAR | 129 | 55 | 1.573,04 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 63.000,00 | 15.750,00 | 16.07.2024 | 11:20 |
13 | 05010102137 | AMASYA/MERKEZ | ARDIÇLAR | 131 | 38 | 1.822,71 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 73.000,00 | 18.250,00 | 16.07.2024 | 11:30 |
14 | 05010102144 | AMASYA/MERKEZ | ARDIÇLAR | 132 | 18 | 3.025,81 | TAM | Çalılık | Boş | İmarsız | 132.000,00 | 33.000,00 | 16.07.2024 | 11:40 |
15 | 05010102174 | AMASYA/MERKEZ | ARDIÇLAR | 133 | 56 | 1.041,00 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 42.000,00 | 10.500,00 | 16.07.2024 | 11:50 |
16 | 05010102313 | AMASYA/MERKEZ | ARDIÇLAR | 163 | 62 | 13.412,25 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 412.000,00 | 103.000,00 | 16.07.2024 | 13:20 |
17 | 05010116938 | AMASYA/MERKEZ | AVŞAR | 157 | 25 | 174,28 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 18.000,00 | 4.500,00 | 16.07.2024 | 13:30 |
18 | 05010116945 | AMASYA/MERKEZ | AVŞAR | 157 | 26 | 360,31 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 37.000,00 | 9.250,00 | 16.07.2024 | 13:40 |
19 | 05010116320 | AMASYA/MERKEZ | AYDINLIK | 437 | 76 | 13.094,39 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 800.000,00 | 200.000,00 | 16.07.2024 | 13:50 |
20 | 05010116312 | AMASYA/MERKEZ | AYDINLIK | 437 | 77 | 14.402,77 | TAM | Bahçe | Boş | İmarsız | 890.000,00 | 222.500,00 | 16.07.2024 | 14:00 |
21 | 05010116791 | AMASYA/MERKEZ | AYDOĞDU | 133 | 10 | 766,92 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 192.000,00 | 48.000,00 | 16.07.2024 | 14:10 |
22 | 05010102731 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 125 | 31 | 6.696,89 | 4464,6 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 268.000,00 | 67.000,00 | 16.07.2024 | 14:20 |
23 | 05010102619 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 142 | 82 | 4.562,98 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 183.000,00 | 45.750,00 | 16.07.2024 | 14:30 |
24 | 05010102663 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 143 | 52 | 1.791,25 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 72.000,00 | 18.000,00 | 16.07.2024 | 14:40 |
25 | 05010102731 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 150 | 117 | 4.286,18 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 16.07.2024 | 14:50 |
15 | 05010114580 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 131 | 3 | 12.925,31 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.330.000,00 | 332.500,00 | 16.07.2024 | 15:00 |
27 | 05010116888 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 124 | 48,20 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 10.000,00 | 2.500,00 | 16.07.2024 | 15:15 |
28 | 05010116986 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 126 | 361,48 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 73.000,00 | 18.250,00 | 16.07.2024 | 15:30 |
29 | 05010116987 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 128 | 301,32 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 61.000,00 | 15.250,00 | 16.07.2024 | 15:45 |
30 | 05010117021 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 129 | 647,08 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 130.000,00 | 32.500,00 | 16.07.2024 | 16:00 |
31 | 05010117055 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 133 | 1.600,00 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 321.000,00 | 80.250,00 | 16.07.2024 | 16:15 |
32 | 05010117073 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 166 | 9 | 557,57 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 112.000,00 | 28.000,00 | 16.07.2024 | 16:30 |
33 | 05010117080 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 207 | 7 | 1.464,68 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 293.000,00 | 73.250,00 | 16.07.2024 | 16:45 |
34 | 05010117071 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 207 | 8 | 1.921,76 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 385.000,00 | 96.250,00 | 17.07.2024 | 09:30 |
35 | 05010117078 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 207 | 10 | 2100,48 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 421.000,00 | 105.250,00 | 17.07.2024 | 09:45 |
36 | 05010108496 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 228 | 5 | 967,41 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 533.000,00 | 133.250,00 | 17.07.2024 | 10:00 |
37 | 05010116990 | AMASYA/MERKEZ | BELDAĞI | 137 | 86 | 1951,09 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 235.000,00 | 58.750,00 | 17.07.2024 | 10:15 |
38 | 05010112595 | AMASYA/MERKEZ | BULDUKLU | 124 | 46 | 12455,65 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 374.000,00 | 93.500,00 | 17.07.2024 | 10:30 |
39 | 05010113518 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 114 | 55 | 740,55 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 52.000,00 | 13.000,00 | 17.07.2024 | 10:45 |
40 | 05010113519 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 114 | 56 | 2915,06 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 205.000,00 | 51.250,00 | 17.07.2024 | 11:00 |
41 | 05010116645 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 114 | 61 | 1899,68 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.330.000,00 | 332.500,00 | 17.07.2024 | 11:15 |
42 | 05010116751 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 114 | 62 | 1215,84 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 855.000,00 | 213.750,00 | 17.07.2024 | 11:30 |
43 | 05010116903 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 114 | 63 | 1404,29 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 985.000,00 | 246.250,00 | 17.07.2024 | 11:45 |
44 | 05010116972 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 121 | 26 | 593,51 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 564.000,00 | 141.000,00 | 17.07.2024 | 13:15 |
45 | 05010117010 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 121 | 27 | 536,17 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.265.000,00 | 316.250,00 | 17.07.2024 | 13:30 |
46 | 05010116909 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 140 | 51 | 1039,87 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 835.000,00 | 208.750,00 | 17.07.2024 | 13:45 |
47 | 05010116921 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 140 | 52 | 1370,62 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.170.000,00 | 292.500,00 | 17.07.2024 | 14:00 |
48 | 05010117067 | AMASYA/MERKEZ | DİREKLİ | 137 | 7 | 224,62 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 68.000,00 | 17.000,00 | 17.07.2024 | 14:10 |
49 | 05010116998 | AMASYA/MERKEZ | DİREKLİ | 254 | 2 | 1153,78 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 231.000,00 | 57.750,00 | 17.07.2024 | 14:20 |
50 | 05010115883 | AMASYA/MERKEZ | DOĞANTEPE | 191 | 10 | 9793,75 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 790.000,00 | 197.500,00 | 17.07.2024 | 14:30 |
51 | 05010116942 | AMASYA/MERKEZ | DURUCA | 126 | 26 | 1729,18 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 1.260.000,00 | 315.000,00 | 17.07.2024 | 14:45 |
52 | 05010116137 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 155 | 8 | 663,88 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 240.000,00 | 60.000,00 | 17.07.2024 | 15:00 |
53 | 05010100753 | AMASYA/MERKEZ | EZİNEPAZAR | 130 | 168 | 5022,68 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 151.000,00 | 37.750,00 | 17.07.2024 | 15:15 |
54 | 05010100756 | AMASYA/MERKEZ | EZİNEPAZAR | 130 | 171 | 4228,64 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 127.000,00 | 31.750,00 | 17.07.2024 | 15:30 |
55 | 05010116069 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 88 | 18635,6 | TAM | Hali Arazi | Boş | İmarsız | 6.150.000,00 | 1.537.500,00 | 17.07.2024 | 15:45 |
56 | 05010116749 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 97 | 381,95 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 191.000,00 | 47.750,00 | 17.07.2024 | 16:00 |
57 | 05010116831 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 98 | 1239,75 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 578.000,00 | 144.500,00 | 17.07.2024 | 16:15 |
58 | 05010116884 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 99 | 480,7 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 241.000,00 | 60.250,00 | 17.07.2024 | 16:30 |
59 | 05010116748 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 100 | 688,32 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 345.000,00 | 86.250,00 | 17.07.2024 | 16:45 |
60 | 05010116833 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 101 | 688,31 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 345.000,00 | 86.250,00 | 18.07.2024 | 09:30 |
61 | 05010116835 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 102 | 235,19 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 118.000,00 | 29.500,00 | 18.07.2024 | 09:45 |
62 | 05010116832 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 103 | 235,49 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 118.000,00 | 29.500,00 | 18.07.2024 | 10:00 |
63 | 05010116836 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 151 | 104 | 235,19 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 118.000,00 | 29.500,00 | 18.07.2024 | 10:15 |
64 | 05010103519 | AMASYA/MERKEZ | İLYASKÖY | 161 | 28 | 2.206,69 | TAM | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | 1.060.000,00 | 265.000,00 | 18.07.2024 | 10:30 |
65 | 05010116359 | AMASYA/MERKEZ | KALEBOĞAZI | 102 | 53 | 1.895,36 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 18.07.2024 | 10:45 |
66 | 05010106734 | AMASYA/MERKEZ | KAPIKAYA | 166 | 20 | 451,58 | TAM | Tarla | İşgalli | KDKÇA-YOL | 320.000,00 | 80.000,00 | 18.07.2024 | 11:00 |
67 | 05010117089 | AMASYA/MERKEZ | KAPIKAYA | 166 | 78 | 709,91 | TAM | Tarla | İşgalli | KDKÇA | 578.000,00 | 144.500,00 | 18.07.2024 | 11:15 |
68 | 05010103647 | AMASYA/MERKEZ | KARAKİSE | 102 | 148 | 169,42 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.07.2024 | 11:30 |
69 | 05010103676 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 137 | 17 | 763,23 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 478.000,00 | 119.500,00 | 18.07.2024 | 11:45 |
70 | 05010116853 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 137 | 61 | 7.942,72 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 2.545.000,00 | 636.250,00 | 18.07.2024 | 13:15 |
71 | 05010116936 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 205 | 4.887,11 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.470.000,00 | 367.500,00 | 18.07.2024 | 13:30 |
72 | 05010116967 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 209 | 5.139,34 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.550.000,00 | 387.500,00 | 18.07.2024 | 13:45 |
73 | 05010116934 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 110 | 24 | 896,30 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 314.000,00 | 78.500,00 | 18.07.2024 | 14:00 |
74 | 05010114953 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 173 | 4 | 2.757,15 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 835.000,00 | 208.750,00 | 18.07.2024 | 14:15 |
75 | 05010114956 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 179 | 1 | 2.610,27 | 2046,21 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 620.000,00 | 155.000,00 | 18.07.2024 | 14:30 |
76 | 05010103973 | AMASYA/MERKEZ | KIZILKIŞLACIK | 105 | 99 | 12072,59 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 363.000,00 | 90.750,00 | 18.07.2024 | 14:40 |
77 | 05010104017 | AMASYA/MERKEZ | KIZILKIŞLACIK | 106 | 248 | 10.925,31 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 328.000,00 | 82.000,00 | 18.07.2024 | 14:50 |
78 | 05010104418 | AMASYA/MERKEZ | KIZSEKİ | 219 | 38 | 5.002,49 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 201.000,00 | 50.250,00 | 18.07.2024 | 15:00 |
79 | 05010113708 | AMASYA/MERKEZ | KUTU | 116 | 2 | 4.906,28 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 600.000,00 | 150.000,00 | 18.07.2024 | 15:15 |
80 | 05010113710 | AMASYA/MERKEZ | KUTU | 118 | 10 | 2.369,42 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 285.000,00 | 71.250,00 | 18.07.2024 | 15:30 |
81 | 05010113713 | AMASYA/MERKEZ | KUTU | 120 | 7 | 4.885,14 | TAM | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | 600.000,00 | 150.000,00 | 18.07.2024 | 15:45 |
82 | 05010116544 | AMASYA/MERKEZ | KUZGEÇE | 213 | 1 | 4.941,23 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 178.000,00 | 44.500,00 | 18.07.2024 | 16:00 |
83 | 05010116781 | AMASYA/MERKEZ | KUZGEÇE | 214 | 1 | 1.699,06 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 62.000,00 | 15.500,00 | 18.07.2024 | 16:15 |
84 | 05010112356 | AMASYA/MERKEZ | MAHMATLAR | 123 | 42 | 8.617,59 | 5317,59 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.350.000,00 | 337.500,00 | 18.07.2024 | 16:30 |
85 | 05010105784 | AMASYA/MERKEZ | OLUZ | 165 | 7 | 25.840,47 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.580.000,00 | 395.000,00 | 18.07.2024 | 16:45 |
86 | 05010114661 | AMASYA/MERKEZ | OLUZ | 216 | 8 | 3.688,64 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 225.000,00 | 56.250,00 | 19.07.2024 | 09:30 |
87 | 05010116919 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 158 | 41 | 1.394,87 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 63.000,00 | 15.750,00 | 19.07.2024 | 09:45 |
88 | 05010116518 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 186 | 17 | 49.250,77 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 2.230.000,00 | 557.500,00 | 19.07.2024 | 10:00 |
89 | 05010114639 | AMASYA/MERKEZ | OVASARAY | 177 | 1 | 12.172,70 | 11926,71 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 1.700.000,00 | 425.000,00 | 19.07.2024 | 10:15 |
90 | 05010114631 | AMASYA/MERKEZ | OVASARAY | 183 | 30 | 3.463,24 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 555.000,00 | 138.750,00 | 19.07.2024 | 10:30 |
91 | 05010114634 | AMASYA/MERKEZ | OVASARAY | 184 | 14 | 4.990,10 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 700.000,00 | 175.000,00 | 19.07.2024 | 10:45 |
92 | 05010114636 | AMASYA/MERKEZ | OVASARAY | 188 | 1 | 14.198,95 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 19.07.2024 | 11:00 |
93 | 05010116564 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 252 | 760,39 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 575.000,00 | 143.750,00 | 19.07.2024 | 11:15 |
94 | 05010117046 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 262 | 315,91 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 237.000,00 | 59.250,00 | 19.07.2024 | 11:30 |
95 | 05010117061 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 263 | 902,94 | TAM | Ham Toprak | Kısmen İşgalli | İmarsız | 365.000,00 | 91.250,00 | 19.07.2024 | 11:45 |
96 | 05010117060 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 264 | 111,53 | TAM | Bahçe | Boş | İmarsız | 48.000,00 | 12.000,00 | 19.07.2024 | 13:45 |
97 | 05010117013 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 131 | 145 | 10.000,00 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.750.000,00 | 437.500,00 | 19.07.2024 | 14:00 |
98 | 05010117024 | AMASYA/MERKEZ | SIRACEVİZLER | 155 | 11 | 350,40 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 60.000,00 | 15.000,00 | 19.07.2024 | 14:10 |
99 | 05010114920 | AMASYA/MERKEZ | TUZSUZ | 137 | 1 | 42.003,11 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 5.050.000,00 | 1.262.500,00 | 19.07.2024 | 14:20 |
100 | 05010106285 | AMASYA/MERKEZ | YAĞMUR | 106 | 156 | 2.950,54 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 300.000,00 | 75.000,00 | 19.07.2024 | 14:40 |
101 | 05010100790 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL-FİLİNGİRLER | 110 | 78 | 261,74 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 248.000,00 | 62.000,00 | 19.07.2024 | 14:50 |
102 | 05010100847 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL-GÖLÖNÜ | 145 | 107 | 9.363,79 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 2.850.000,00 | 712.500,00 | 19.07.2024 | 15:10 |
103 | 05010116753 | AMASYA/MERKEZ | YILDIZ | 118 | 84 | 700,99 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 578.000,00 | 144.500,00 | 19.07.2024 | 15:20 |
104 | 05010116871 | AMASYA/MERKEZ | YILDIZ | 118 | 85 | 3.137,42 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 2.590.000,00 | 647.500,00 | 19.07.2024 | 15:40 |
105 | 05010116747 | AMASYA/MERKEZ | YUVACIK | 107 | 3 | 4.869,29 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 2.500.000,00 | 625.000,00 | 19.07.2024 | 16:00 |
106 | 05010116729 | AMASYA/MERKEZ | YUVACIK | 109 | 64 | 863,38 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 870.000,00 | 217.500,00 | 19.07.2024 | 16:15 |
107 | 05010116575 | AMASYA/MERKEZ | YUVACIK | 117 | 43 | 3.949,73 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 4.740.000,00 | 1.185.000,00 | 19.07.2024 | 16:30 |
108 | 05010116728 | AMASYA/MERKEZ | YUVACIK | 118 | 29 | 2.125,21 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.490.000,00 | 372.500,00 | 19.07.2024 | 16:45 |
