Milli Emlak, 2 ildeki 235 adet arsa ve araziyi hem KDV'den muaf hem taksitle satıyor!
Kayseri Milli Emlak ve Konya Kadınhanı Mili Emlak, toplam 235 adet gayrimenkulü KDV'den muaf olarak ve taksit fırsatıyla satıyor. İşte ayrıntılar...
Kayseri Milli Emlak ve Konya Kadınhanı Mili Emlak tarafından, toplam 235 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkul satışları ile ilgili tüm detaylar açıklandı.
Kayseri Milli Emlak tarafından 86 adet arsa ve aarzi satılıyor. Söz konusu gayrimenkuller için satış ihalesi 16 Nisan 2024 tarihinde saat 09:00'da yapılacak.
Kayseri'nin farklı ilçelerinde yer alan arsaların büyüklükleri 32 metrekareden, geçici teminat bedelleri de 8 bin 364 metrekareden başlıyor.
Arsa ve arazilerin fiyatları ise 41 bin 820 TL ile 8 milyon 424 bin TL arasında değişiyor. KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan gayrimenkuller için taksitle ödeme seçeneği de sunuluyor.
Konya Kadınhanı Milli Emlak tarafından da 179 adet arsa ve arazi satışa sunuluyor. Konya'daki gayrimenkuller için satış ihalesi 24 Nisan'da saat 09:00'da yapılacak.
Konya Kadınhanı'nda yer alan arsa ve arazilerin büyüklükleri 14,86 metrekareden başlıyor.
Söz konusu gayrimenkuller, KDV'den ve 5 sene süreyle de emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca taksitle ödeme yapılabiliyor.
İlan metinleri:
KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO : | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ: | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜM(m²): | HAZİNE HİSSESİ (m2): | İMAR DURUMU : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |
1 | 38010106617 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10449 | 6 | 754,36 | 754,36 | İmarsız | 830.000,00 | 166.000,00 | 16.04.2024 | 09:00 | |
2 | 38010106626 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10448 | 4 | 766,99 | 766,99 | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 16.04.2024 | 09:10 | |
3 | 38010106627 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10448 | 5 | 791,02 | 791,02 | İmarsız | 871.000,00 | 174.200,00 | 16.04.2024 | 09:20 | |
4 | 38010106628 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10448 | 8 | 718,99 | 718,99 | İmarsız | 791.000,00 | 158.200,00 | 16.04.2024 | 09:30 | |
5 | 38010106629 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10447 | 9 | 783,44 | 783,44 | İmarsız | 862.000,00 | 172.400,00 | 16.04.2024 | 09:40 | |
6 | 38010106630 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10447 | 3 | 778,47 | 778,47 | İmarsız | 857.000,00 | 171.400,00 | 16.04.2024 | 09:50 | |
7 | 38010106631 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10447 | 10 | 773,08 | 773,08 | İmarsız | 851.000,00 | 170.200,00 | 16.04.2024 | 10:00 | |
8 | 38010106633 | Kocasinan | Barsama | Arsa | 10447 | 2 | 811,55 | 811,55 | İmarsız | 893.000,00 | 178.600,00 | 16.04.2024 | 10:10 | |
9 | 38010135468 | Kocasinan | Barsama | H.Toprak | 14722 | 1 | 4.518,26 | 4.518,26 | İmarsız | 750.000,00 | 150.000,00 | 16.04.2024 | 10:20 | |
10 | 38010135469 | Kocasinan | Barsama | H.Toprak | 14722 | 2 | 4.346,73 | 4.346,73 | İmarsız | 722.000,00 | 144.400,00 | 16.04.2024 | 10:30 | |
11 | 38010134734 | Kocasinan | Erkilet 100. Yıl | Arsa | 12277 | 2 | 1.988,53 | 1.988,53 | 3 Katlı Konut Alanı | 5.966.000,00 | 1.193.200,00 | 16.04.2024 | 10:40 | |
12 | 38010134735 | Kocasinan | Erkilet 100. Yıl | Arsa | 12280 | 2 | 2.209,68 | 2.209,68 | 3 Katlı Konut Alanı | 6.630.000,00 | 1.326.000,00 | 16.04.2024 | 10:50 | |
13 | 38010100416 | Kocasinan | Esentepe | Arsa | 2647 | 4 | 752,79 | 752,79 | 8 Katlı Konut Alanı ve Yol | 3.012.000,00 | 602.400,00 | 16.04.2024 | 11:00 | |
14 | 38010100428 | Kocasinan | Esentepe | Arsa | 2647 | 69 | 506,66 | 506,66 | 8 Katlı Konut Alanı ve Yol | 2.027.000,00 | 405.400,00 | 16.04.2024 | 11:10 | |
15 | 38010134941 | Kocasinan | Esentepe | Arsa | 2647 | 1 | 254,70 | 254,70 | 8 Katlı Konut Alanı ve Yol | 1.019.000,00 | 203.800,00 | 16.04.2024 | 11:20 | |
16 | 38010110933 | Kocasinan | Eyim | H.Toprak | 114 | 48 | 17.404,04 | 17.404,04 | İmarsız | 784.000,00 | 156.800,00 | 16.04.2024 | 11:30 | |
17 | 38010111143 | Kocasinan | Eyim | H.Toprak | 101 | 217 | 12.247,90 | 12.247,90 | İmarsız | 551.160,00 | 110.232,00 | 16.04.2024 | 11:40 | |
18 | 38010107380 | Kocasinan | Hasancı | H.Toprak | 10200 | 547 | 1.750,93 | 1.750,93 | İmarsız | 157.585,00 | 31.517,00 | 16.04.2024 | 11:50 | |
19 | 38010107391 | Kocasinan | Hasancı | H.Toprak | 11002 | 96 | 1.301,41 | 1.301,41 | İmarsız | 130.150,00 | 26.030,00 | 16.04.2024 | 12:00 | |
20 | 38010107392 | Kocasinan | Hasancı | H.Toprak | 11002 | 97 | 746,57 | 746,57 | İmarsız | 74.660,00 | 14.932,00 | 16.04.2024 | 14:00 | |
21 | 38010107419 | Kocasinan | Hasancı | Tarla | 11004 | 258 | 3.879,16 | 3.879,16 | İmarsız | 349.125,00 | 69.825,00 | 16.04.2024 | 14:10 | |
22 | 38010107536 | Kocasinan | Hasancı | H.Toprak | 10207 | 100 | 936,38 | 936,38 | İmarsız | 93.640,00 | 18.728,00 | 16.04.2024 | 14:20 | |
23 | 38010107554 | Kocasinan | Hasancı | Bağ | 10212 | 27 | 1.611,54 | 1.611,54 | İmarsız | 161.160,00 | 32.232,00 | 16.04.2024 | 14:30 | |
24 | 38010107586 | Kocasinan | Hasancı | Arsa | 10261 | 10 | 380,14 | 380,14 | İmarsız | 41.820,00 | 8.364,00 | 16.04.2024 | 14:40 | |
25 | 38010131744 | Kocasinan | Kaş | H.Toprak | 10511 | 19 | 7.287,83 | 7.287,83 | İmarsız | 540.095,00 | 108.019,00 | 16.04.2024 | 14:50 | |
26 | 38010108083 | Kocasinan | Mollahacı | H.Toprak | 10841 | 3 | 2.267,69 | 2.267,69 | İmarsız | 272.125,00 | 54.425,00 | 16.04.2024 | 15:00 | |
27 | 38010108104 | Kocasinan | Mollahacı | H.Toprak | 10842 | 21 | 922,50 | 922,50 | İmarsız | 92.250,00 | 18.450,00 | 16.04.2024 | 15:10 | |
28 | 38010108105 | Kocasinan | Mollahacı | H.Toprak | 10842 | 22 | 2.436,50 | 2.436,50 | İmarsız | 243.650,00 | 48.730,00 | 16.04.2024 | 15:20 | |
29 | 38010108368 | Kocasinan | Mollahacı | H.Toprak | 10845 | 748 | 1.907,83 | 1.907,83 | İmarsız | 190.785,00 | 38.157,00 | 16.04.2024 | 15:30 | |
30 | 38010108552 | Kocasinan | Mollahacı | H.Toprak | 10993 | 14 | 1.895,86 | 1.895,86 | İmarsız | 189.590,00 | 37.918,00 | 16.04.2024 | 15:40 | |
31 | 38010108624 | Kocasinan | Obruk | H.Toprak | 12810 | 52 | 7.355,83 | 7.355,83 | İmarsız | 441.350,00 | 88.270,00 | 16.04.2024 | 15:50 | |
32 | 38010110810 | Kocasinan | Saraycık | H.Toprak | 147 | 35 | 3.268,52 | 3.268,52 | İmarsız | 457.600,00 | 91.520,00 | 16.04.2024 | 16:00 | |
33 | 38020106331 | Melikgazi | Bahçelievler | Arsa | 1052 | 4 | 1.333,52 | 816,35 | Konut Alanı | 4.695.000,00 | 939.000,00 | 17.04.2024 | 09:00 | |
34 | 38020108194 | Melikgazi | Erciyes | H. Toprak | 10658 | 19 | 2.406,76 | 2.406,76 | 2 Katlı Konut Alanı | 8.424.000,00 | 1.684.800,00 | 17.04.2024 | 09:10 | |
35 | 38020109620 | Melikgazi | Erenköy | Arsa | 10478 | 83 | 115,66 | 115,66 | 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri | 1.157.000,00 | 231.400,00 | 17.04.2024 | 09:20 | |
36 | 38020109621 | Melikgazi | Erenköy | Arsa | 10478 | 84 | 665,18 | 665,18 | 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri | 6.652.000,00 | 1.330.400,00 | 17.04.2024 | 09:30 | |
37 | 38020101300 | Melikgazi | Gesi | Tarla | 209 | 4 | 828,29 | 616,73 | 2 Katlı Konut Alanı | 2.776.000,00 | 555.200,00 | 17.04.2024 | 09:40 | |
38 | 38020101574 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 771 | 1 | 500,08 | 500,08 | Meskun Konut Alanı | 1.251.000,00 | 250.200,00 | 17.04.2024 | 09:50 | |
39 | 38020101579 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 1 | 472,59 | 472,59 | Meskun Konut Alanı | 1.182.000,00 | 236.400,00 | 17.04.2024 | 10:00 | |
40 | 38020101580 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 3 | 473,76 | 473,76 | Meskun Konut Alanı | 1.185.000,00 | 237.000,00 | 17.04.2024 | 10:10 | |
41 | 38020101581 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 4 | 470,83 | 470,83 | Meskun Konut Alanı | 1.178.000,00 | 235.600,00 | 17.04.2024 | 10:20 | |
42 | 38020101582 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 5 | 472,83 | 472,83 | Meskun Konut Alanı | 1.183.000,00 | 236.600,00 | 17.04.2024 | 10:30 | |
43 | 38020101583 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 6 | 471,91 | 471,91 | Meskun Konut Alanı | 1.180.000,00 | 236.000,00 | 17.04.2024 | 10:40 | |
44 | 38020101584 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 773 | 7 | 471,90 | 471,90 | Meskun Konut Alanı | 1.180.000,00 | 236.000,00 | 17.04.2024 | 10:50 | |
45 | 38020101587 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 774 | 3 | 526,94 | 526,94 | Meskun Konut Alanı | 1.318.000,00 | 263.600,00 | 17.04.2024 | 11:00 | |
46 | 38020101590 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 1 | 485,39 | 485,39 | Meskun Konut Alanı | 1.214.000,00 | 242.800,00 | 17.04.2024 | 11:10 | |
47 | 38020101591 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 2 | 566,57 | 566,57 | Meskun Konut Alanı | 1.417.000,00 | 283.400,00 | 17.04.2024 | 11:20 | |
48 | 38020101592 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 3 | 466,90 | 466,90 | Meskun Konut Alanı | 1.168.000,00 | 233.600,00 | 17.04.2024 | 11:30 | |
49 | 38020101593 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 4 | 442,84 | 442,84 | Meskun Konut Alanı | 1.108.000,00 | 221.600,00 | 17.04.2024 | 11:40 | |
50 | 38020101594 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 5 | 480,78 | 480,78 | Meskun Konut Alanı | 1.202.000,00 | 240.400,00 | 17.04.2024 | 11:50 | |
51 | 38020101595 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 6 | 474,13 | 474,13 | Meskun Konut Alanı | 1.186.000,00 | 237.200,00 | 17.04.2024 | 12:00 | |
52 | 38020101596 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 7 | 502,57 | 502,57 | Meskun Konut Alanı | 1.257.000,00 | 251.400,00 | 17.04.2024 | 14:00 | |
53 | 38020101597 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 8 | 506,31 | 506,31 | Meskun Konut Alanı | 1.266.000,00 | 253.200,00 | 17.04.2024 | 14:10 | |
54 | 38020101598 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 775 | 9 | 462,04 | 462,04 | Meskun Konut Alanı | 1.156.000,00 | 231.200,00 | 17.04.2024 | 14:20 | |
55 | 38020101607 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 777 | 4 | 532,93 | 532,93 | Meskun Konut Alanı | 1.333.000,00 | 266.600,00 | 17.04.2024 | 14:30 | |
56 | 38020101609 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 1 | 473,00 | 473,00 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 1.183.000,00 | 236.600,00 | 17.04.2024 | 14:40 | |
57 | 38020101610 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 2 | 449,71 | 449,71 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 1.125.000,00 | 225.000,00 | 17.04.2024 | 14:50 | |
58 | 38020101612 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 4 | 467,05 | 467,05 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 1.168.000,00 | 233.600,00 | 17.04.2024 | 15:00 | |
59 | 38020101613 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 5 | 466,61 | 466,61 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 1.167.000,00 | 233.400,00 | 17.04.2024 | 15:10 | |
60 | 38020101614 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 6 | 411,57 | 411,57 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 1.029.000,00 | 205.800,00 | 17.04.2024 | 15:20 | |
61 | 38020101615 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 778 | 7 | 351,56 | 351,56 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı | 879.000,00 | 175.800,00 | 17.04.2024 | 15:30 | |
62 | 38020109172 | Melikgazi | Gürpınar | Tarla | 15690 | 40 | 366,22 | 366,22 | 2 Katlı Meskun Konut Alanı, Park Alanı ve Yol | 366.220,00 | 73.244,00 | 17.04.2024 | 15:40 | |
63 | 38020107970 | Melikgazi | Kıranardı | H.Toprak | 11955 | 3 | 619,98 | 619,98 | 2 Katlı Konut Alanı | 775.000,00 | 155.000,00 | 17.04.2024 | 15:50 | |
64 | 38020105462 | Melikgazi | Konaklar | H.Toprak | 3094 | 2 | 112,18 | 112,18 | Özel Eğitim Alanı | 1.147.000,00 | 229.400,00 | 17.04.2024 | 16:00 | |
65 | 38020105766 | Melikgazi | Konaklar | H.Toprak | 2685 | 8 | 952,03 | 952,03 | Konut Alanı | 4.285.000,00 | 857.000,00 | 17.04.2024 | 16:10 | |
66 | 38020105767 | Melikgazi | Konaklar | H. Toprak | 6772 | 1 | 1.788,51 | 1.788,51 | Konut Alanı ve Yol | 8.049.000,00 | 1.609.800,00 | 18.04.2024 | 09:00 | |
67 | 38020109522 | Melikgazi | Konaklar | Arsa | 2990 | 4 | 1.044,46 | 643,80 | Konut Alanı | 4.185.000,00 | 837.000,00 | 18.04.2024 | 09:10 | |
68 | 38020103200 | Melikgazi | Turan | Arsa | 117 | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Yol | 2.700.000,00 | 540.000,00 | 18.04.2024 | 09:20 | |
69 | 38020107825 | Melikgazi | Yeşilyurt | Arsa | 12675 | 5 | 1.255,24 | 773,81 | Konut Alanı | 1.742.000,00 | 348.400,00 | 18.04.2024 | 09:30 | |
70 | 38130100249 | Talas | Endürlük | Bahçe | 2932 | 66 | 219,22 | 219,22 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 438.440,00 | 87.688,00 | 18.04.2024 | 09:40 | |
71 | 38130100250 | Talas | Endürlük | H.Toprak | 2932 | 67 | 218,27 | 218,27 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 436.540,00 | 87.308,00 | 18.04.2024 | 09:50 | |
72 | 38130100355 | Talas | Kiçiköy | Kargir Ahır | 55 | 29 | 32,00 | 32,00 | Kentsel Sit Alanı İçerisinde Konut Bahçesi | 224.000,00 | 44.800,00 | 18.04.2024 | 10:00 | |
73 | 38130110711 | Talas | Talas | H.Toprak | - | 4642 | 94,02 | 94,02 | 2 Katlı Konut Alanı | 282.060,00 | 56.412,00 | 18.04.2024 | 10:10 | |
74 | 38130100841 | Talas | Yukarı Talas | H.Toprak | 239 | 1 | 156,93 | 156,93 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 510.025,00 | 102.005,00 | 18.04.2024 | 10:20 | |
75 | 38130100842 | Talas | Yukarı Talas | H.Toprak | 239 | 2 | 162,60 | 162,60 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 528.450,00 | 105.690,00 | 18.04.2024 | 10:30 | |
76 | 38130100843 | Talas | Yukarı Talas | H.Toprak | 239 | 3 | 152,84 | 152,84 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 496.730,00 | 99.346,00 | 18.04.2024 | 10:40 | |
77 | 38130102570 | Talas | Yukarı Talas | H.Toprak | 238 | 2 | 200,91 | 200,91 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 653.000,00 | 130.600,00 | 18.04.2024 | 10:50 | |
78 | 38080110185 | İncesu | Hamurcu | Bağ | 1519 | 92 | 1.599,99 | 1.599,99 | İmarsız | 480.000,00 | 96.000,00 | 18.04.2024 | 11:00 | |
79 | 38080110608 | İncesu | Hamurcu | Tarla | 1523 | 208 | 2.942,93 | 2.942,93 | İmarsız | 220.720,00 | 44.144,00 | 18.04.2024 | 11:10 | |
80 | 38080111314 | İncesu | Hamurcu | Bağ | 1519 | 93 | 1.599,99 | 1.599,99 | İmarsız | 480.000,00 | 96.000,00 | 18.04.2024 | 11:20 | |
81 | 38080111363 | İncesu | Hamurcu | Tarla | 1523 | 203 | 15.821,24 | 15.821,24 | İmarsız | 1.187.000,00 | 237.400,00 | 18.04.2024 | 11:30 | |
82 | 38080111643 | İncesu | Hamurcu | Bağ | 1519 | 188 | 4.185,70 | 4.185,70 | İmarsız | 1.256.000,00 | 251.200,00 | 18.04.2024 | 11:40 | |
83 | 38080111648 | İncesu | Hamurcu | Tarla | 1523 | 214 | 4.872,72 | 4.872,72 | İmarsız | 365.455,00 | 73.091,00 | 18.04.2024 | 11:50 | |
84 | 38080111672 | İncesu | Hamurcu | Bağ | 1519 | 186 | 1.984,16 | 1.984,16 | İmarsız | 596.000,00 | 119.200,00 | 18.04.2024 | 12:00 | |
85 | 38080104683 | İncesu | Hamurcu | H.Toprak | 1514 | 4 | 2.155,12 | 2.155,12 | İmarsız | 323.270,00 | 64.654,00 | 18.04.2024 | 14:00 | |
86 | 38080111811 | İncesu | Saraycık | H.Toprak | 2445 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 18.04.2024 | 14:10 | |
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO: | TAŞINMAZ NO: | MAH/KÖY : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): | KİRALAMA AMACI: | Kira Süresi: | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |
87 | 38010130514 | Kocasinan | Çevril | H.Toprak | 111 | 170 | 1.027,00 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 16.000,00 | 4.000,00 | 18.04.2024 | 14:20 | |
88 | 38010131325 | Kocasinan | Emmiler | H.Toprak | 8259 | 17 | 1.168,04 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 14.500,00 | 3.625,00 | 18.04.2024 | 14:30 | |
89 | 38010202693 | Kocasinan | Erkilet Tepe | Arazi | D.H.T.A. | D.H.T.A. | 8.279,15 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 124.200,00 | 31.050,00 | 18.04.2024 | 14:40 | |
90 | 38010101685 | Kocasinan | Güneşli | Bağ | 13172 | 2 | 2.447,55 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 5.600,00 | 1.400,00 | 18.04.2024 | 14:50 | |
91 | 38020108771 | Melikgazi | Kayabağ | H.Toprak | 9449 | 19 | 4.192,38 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 51.000,00 | 12.750,00 | 18.04.2024 | 15:00 | |
92 | 38080100603 | İncesu | Bahçesaray | H.Toprak | 134 | 149 | 500,00 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 2.250,00 | 562,50 | 18.04.2024 | 15:10 | |
93 | 38080108932 | İncesu | Kızılören Tabaklı | H.Toprak | 126 | 729 | 46.589,30 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 88.000,00 | 22.000,00 | 18.04.2024 | 15:20 | |
94 | 38080104262 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 2949 | 4 | 3.139,96 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 7.065,00 | 1.766,25 | 18.04.2024 | 15:30 | |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO: | TAŞINMAZ NO: | MAH/KÖY : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²): | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK SÜRE : | İRTİFAK HAKKI AMACI : | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |
95 | 38080101807 | İncesu | Süksün-Hürriyet | H. Toprak | 2166 | 186 | 61.896,80 | 29 (Yıl) | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması | 62.000,00 | 18.600,00 | 18.04.2024 | 15:40 | |
96 | 38080102967 | İncesu | Üçkuyu | H. Toprak | 121 | 86 | 559.732,05 | 29 (Yıl) | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması | 112.000,00 | 33.600,00 | 18.04.2024 | 15:50 | |
97 | 38080109875 | İncesu | Subaşı | H. Toprak | 1459 | 951 | 770.000,00 | 29 (Yıl) | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması | 200.000,00 | 60.000,00 | 18.04.2024 | 16:00 | |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL | ||||||||||||||
S. NO: | DOSYA NO: | BULUNDUĞU YER : | ESKİ PLAKASI - MODELİ - MARKASI - CİNSİ : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ: | İHALE SAATİ: | |||||||
98 | 42-2508 | İncesu Malmüdürlüğü | 38 E 0444 plakalı, 1999 model, Nıssan-Primera (Resmi Otomobil-AA Sedan)-Hasarlı | 100.000,00 | 20.000,00 | 18.04.2024 | 16:10 | |||||||
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ile taşınırların (Araç) satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi ihaleleri ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||||
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir. | ||||||||||||||
8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | ||||||||||||||
9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||
10) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
11) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,025 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
12) (25) sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 120,054 m²'lik (Duvar) ve (64) sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 19,08 m² 'lik (Duvar) muhdesat ile birlikte satılacaktır. | ||||||||||||||
13) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. |
||||||||||||||
14) Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir. | ||||||||||||||
