İhale

Milli Emlak, 77 adet arsa ve araziyi yüzde 20 indirim ve 8 taksitle satıyor! 

Milli Emlak, 77 adet arsa ve araziyi yüzde 20 indirim ve 8 taksitle satıyor. Peki arsa ve arazilerin satış ihalesi ne zaman? İşte ayrıntılar ve fiyatlar... 

Kütahya Simav Milli Emlak tarafından, 77 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Kasım'da saat 09:30'da yapılacak. 

Kütahya Simav'da yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 42,89 metrekare ile 27 bin 125 metrekare arasında değişiyor. Söz konusu gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri ise 2 bin 100 TL'den başlıyor ve 515 bin 200 TL'ye kadar yükseliyor. 

TAKSİTLE ARSA VE ARAZİ ALABİLİRSİNİZ  

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunulan arsa ve araziler için 8 eşit taksitle de ödeme yapılabiliyor. 

KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutulan gayrimenkullerin fiyatları ise 7 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon 512 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

İLAN METNİ:

2886 DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MALLARIN

İLİ: KÜTAHYA İLÇESİ: SİMAV İHALEYİ YAPAN İDARE: SİMAV MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TELEFON: 0 (274) 513 7059
NO: TAŞINMAZ MAH. / KÖY MEVKİİ: ADA: PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ (m²): CİNSİ: İMAR DURUMU: AÇIKLAMA: HAZİNE HİSSESİ: TAHMİNİ BEDELİ: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ
1 43110112419 Akdağ-Cevizlik Mh.   302 8 408,80 Arsa Konut Alanı   Tam 250.000,00 25.000,00 11.11.2024 09:30
2 43110112420 Akdağ-Cevizlik Mh.   302 9 336,01 Arsa Konut Alanı   Tam 205.000,00 20.500,00 11.11.2024 09:35
3 43110112421 Akdağ-Cevizlik Mh.   302 10 501,71 Arsa Konut Alanı   Tam 305.000,00 30.500,00 11.11.2024 09:40
4 43110112422 Akdağ-Cevizlik Mh.   302 11 672,17 Arsa Konut Alanı   Tam 410.000,00 41.000,00 11.11.2024 09:45
5 43110112423 Akdağ-Cevizlik Mh.   302 12 672,17 Arsa Konut Alanı   Tam 410.000,00 41.000,00 11.11.2024 09:50
6 43110114607 Akdağ-Kınık Mh.   238 19 328,71 Arsa Konut Alanı   Tam 265.000,00 26.500,00 11.11.2024 09:55
7 43110114721 Akdağ-Kınık Mh.   330 1 847,41 Arsa Konut Alanı   Tam 700.000,00 70.000,00 11.11.2024 10:00
8 43110113643 Aşağıdolaylar Köyü   165 2 533,94 Arsa İmarsız   Tam 70.000,00 14.000,00 11.11.2024 10:05
9 43110113644 Aşağıdolaylar Köyü   182 4 447,21 Arsa İmarsız   Tam 60.000,00 12.000,00 11.11.2024 10:10
10 43110113645 Aşağıdolaylar Köyü   185 2 218,05 Arsa İmarsız   Tam 30.000,00 9.000,00 11.11.2024 10:15
11 43110113646 Aşağıdolaylar Köyü   227 8 68,62 Arsa İmarsız   Tam 10.000,00 3.000,00 11.11.2024 10:20
12 43110112418 Aşağıdolaylar Köyü   228 3 642,74 Arsa İmarsız   Tam 85.000,00 17.000,00 11.11.2024 10:25
13 43110113475 Bahtıllı Köyü   158 4 64,56 Arsa İmarsız   Tam 12.000,00 3.600,00 11.11.2024 10:30
14 43110112408 Çitgöl Beldesi   0 6920 60,24 Arsa Konut Alanı   Tam 100.000,00 20.000,00 11.11.2024 10:35
15 43110114625 Eğirler Köyü Köyiçi 131 15 1471,28 Ham Toprak İmarsız   Tam 165.000,00 16.500,00 11.11.2024 10:40
16 43110114626 Eğirler Köyü Köyiçi 131 16 602,83 Ham Toprak İmarsız   Tam 67.500,00 13.500,00 11.11.2024 10:45
17 43110114627 Eğirler Köyü Köyiçi 131 17 1373,87 Ham Toprak İmarsız   Tam 125.000,00 12.500,00 11.11.2024 10:50
18 43110112414 Hacıhüseyinefendi Köyü   102 3 687,87 Arsa İmarsız DSİ dere tarafında kalan kenarından 10 m. koruma  bandı bırakılacak. Koruma bandı içine herhangi bir tesis yapılmayacaktır.  Tam 152.000,00 15.200,00 11.11.2024 10:55
19 43110114435 Kapıkaya Köyü   181 3 700,58 Ham Toprak İmarsız   Tam 90.000,00 18.000,00 11.11.2024 11:00
20 43110114438 Kapıkaya Köyü   186 1 1045,81 Ham Toprak İmarsız   Tam 135.000,00 13.500,00 11.11.2024 11:05
21 43110114452 Kapıkaya Köyü Köy Kenarı 220 8 1099,09 Arsa İmarsız   Tam 115.000,00 11.500,00 11.11.2024 11:10
22 43110100733 Karacahisar Köyü Kalaycı Kaşı 0 2065 27125,00 Tarla İmarsız Hisseli olup, sadece hazine hissesi satılıktır. 149/217 250.000,00 25.000,00 11.11.2024 11:15
23 43110102474 Karacaören Köyü Deve Kütüğü 0 1122 10520,00 Tarla İmarsız Hisseli olup, sadece hazine hissesi satılıktır. 341/526 145.000,00 14.500,00 11.11.2024 11:20
24 43110113449 Karacaören Köyü   0 1141 1955,09 Arsa İmarsız   Tam 530.000,00 53.000,00 11.11.2024 11:25
25 43110112591 Kusumlar Köyü Kocaharman 135 1 1316,38 Arsa İmarsız   Tam 200.000,00 20.000,00 11.11.2024 11:30
26 43110112095 Kusumlar Köyü Kocaharman 135 2 1709,65 Arsa İmarsız   Tam 260.000,00 26.000,00 11.11.2024 11:35
27 43110112598 Kusumlar Köyü Kocaharman 146 3 368,26 Arsa İmarsız   Tam 60.000,00 12.000,00 11.11.2024 11:40
28 43110112097 Kusumlar Köyü Kocaharman 147 2 1440,52 Arsa İmarsız   Tam 220.000,00 22.000,00 11.11.2024 11:45
29 43110109539 Kusumlar Köyü Kocaharman 148 1 459,04 Arsa İmarsız   Tam 47.000,00 9.400,00 11.11.2024 11:50
30 43110109540 Kusumlar Köyü Kocaharman 148 2 453,27 Arsa İmarsız   Tam 53.000,00 10.600,00 11.11.2024 11:55
31 43110109541 Kusumlar Köyü Kocaharman 148 3 433,39 Arsa İmarsız   Tam 50.000,00 10.000,00 11.11.2024 12:00
32 43110109542 Kusumlar Köyü Kocaharman 148 4 626,83 Arsa İmarsız   Tam 72.000,00 14.400,00 11.11.2024 12:05
33 43110112636 Kusumlar Köyü Köyiçi 188 5 528,44 Arsa İmarsız   Tam 95.000,00 19.000,00 11.11.2024 14:00
34 43110112077 Kusumlar Köyü Köyiçi 194 1 591,91 Arsa İmarsız   Tam 105.000,00 21.000,00 11.11.2024 14:05
35 43110104722 Kusumlar Köyü Köyiçi 195 2 552,45 Arsa İmarsız   Tam 100.000,00 20.000,00 11.11.2024 14:10
36 43110104723 Kusumlar Köyü Köyiçi 195 3 543,92 Arsa İmarsız   Tam 100.000,00 20.000,00 11.11.2024 14:15
37 43110100939 Kuşu Beldesi Köyiçi 0 210 86,00 Bahçe Konut - Yol Alanı   Tam 45.000,00 9.000,00 11.11.2024 14:20
38 43110114715 Maden Köyü   176 2 170,00 Arsa İmarsız Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğince yapılaşma izni yoktur. Tam 15.000,00 4.500,00 11.11.2024 14:25
39 43110101059 Naşa Beldesi/Fatih Mh. Kabaarmut 185 2 314,98 Bahçe Konut - Yol Alanı   Tam 110.000,00 11.000,00 11.11.2024 14:30
40 43110101056 Naşa Beldesi/Fatih Mh. Kabaarmut 187 4 57,01 Arsa Konut Alanı   Tam 20.500,00 6.150,00 11.11.2024 14:35
41 43110101055 Naşa Beldesi/Fatih Mh. Kabaarmut 187 5 45,85 Arsa Konut Alanı   Tam 16.500,00 4.950,00 11.11.2024 14:40
42 43110114624 Naşa Beldesi/Fatih Mh.   203 3 371,84 Arsa Konut Alanı   Tam 130.000,00 13.000,00 11.11.2024 14:45
43 43110101107 Naşa Beldesi/Fatih Mh. Köycivarı 229 1 564,67 Arsa Konut Alanı   Tam 200.000,00 20.000,00 11.11.2024 14:50
44 43110102227 Naşa Beldesi/Hamzabey Mh. Köyiçi 126 14 127,17 Arsa Konut Alanı   Tam 58.500,00 11.700,00 11.11.2024 14:55
45 43110102230 Naşa Beldesi/Hamzabey Mh. Köyiçi 129 41 195,32 Arsa Konut Alanı   Tam 90.000,00 18.000,00 11.11.2024 15:00
46 43110102228 Naşa Beldesi/Hamzabey Mh. Köyiçi 129 75 61,99 Arsa Konut Alanı   Tam 28.500,00 8.550,00 11.11.2024 15:05
47 43110113455 Samat Köyü   0 1626 552,31 Arsa İmarsız Üzerinde Yeter KILIÇ tarafından yapılma muhdesat vardır. Muhdesat satışa dahildir. Tam 290.000,00 29.000,00 12.11.2024 09:30
48 43110114601 Samat Köyü   0 1627 1220,12 Arsa İmarsız   Tam 130.000,00 13.000,00 12.11.2024 09:35
49 43110114602 Samat Köyü   0 1628 169,67 Arsa İmarsız   Tam 20.000,00 6.000,00 12.11.2024 09:40
50 43110114603 Samat Köyü   0 1629 122,78 Arsa İmarsız   Tam 15.000,00 4.500,00 12.11.2024 09:45
51 43110114604 Samat Köyü   0 1630 181,81 Arsa İmarsız   Tam 23.000,00 6.900,00 12.11.2024 09:50
52 43110114605 Samat Köyü   0 1631 106,41 Arsa İmarsız   Tam 14.000,00 4.200,00 12.11.2024 09:55
53 43110114606 Samat Köyü   0 1632 160,74 Arsa İmarsız   Tam 21.000,00 6.300,00 12.11.2024 10:00
54 43110114736 Samat Köyü   0 1633 131,30 Arsa İmarsız   Tam 20.000,00 6.000,00 12.11.2024 10:05
55 43110112443 Yavı Köyü   292 15 42,89 Arsa İmarsız   Tam 8.000,00 2.400,00 12.11.2024 10:10
56 43110104785 Yavı Köyü Köyiçi 296 4 87,22 Bahçe İmarsız   Tam 11.000,00 3.300,00 12.11.2024 10:15
57 43110114507 Yaykın Köyü Köyiçi 130 5 458,68 Arsa İmarsız   Tam 62.000,00 12.400,00 12.11.2024 10:20
58 43110114508 Yaykın Köyü Köyiçi 130 6 388,58 Arsa İmarsız   Tam 52.000,00 10.400,00 12.11.2024 10:25
59 43110114509 Yaykın Köyü Köyiçi 135 7 219,49 Arsa İmarsız   Tam 32.000,00 9.600,00 12.11.2024 10:30
60 43110101302 Yemişli Köyü Ardıçlı 108 13 2482,42 Tarla İmarsız   Tam 90.000,00 9.000,00 12.11.2024 10:35
61 43110101303 Yemişli Köyü Ardıçlı 108 14 3241,95 Tarla İmarsız   Tam 120.000,00 12.000,00 12.11.2024 10:40
62 43110101304 Yemişli Köyü Ardıçlı 108 15 1613,66 Tarla İmarsız   Tam 60.000,00 12.000,00 12.11.2024 10:45
63 43110101309 Yemişli Köyü Sivrikaya 110 2 19861,15 Tarla İmarsız   Tam 500.000,00 50.000,00 12.11.2024 10:50
64 43110101354 Yemişli Köyü Köyiçi 215 89 384,49 Arsa İmarsız   Tam 290.000,00 29.000,00 12.11.2024 10:55
65 43110103719 Yeniler Köyü Karıkoca Deresi 113 12 4980,67 Tarla İmarsız   Tam 90.000,00 18.000,00 12.11.2024 11:00
66 43110103715 Yeniler Köyü Karıkoca Deresi 113 16 2268,25 Tarla İmarsız   Tam 40.000,00 12.000,00 12.11.2024 11:05
67 43110103713 Yeniler Köyü Karıkoca Deresi 113 18 3341,78 Tarla İmarsız   Tam 60.000,00 12.000,00 12.11.2024 11:10
68 43110103752 Yeniler Köyü Sivilce Kaya 118 54 3267,65 Tarla İmarsız   Tam 65.000,00 13.000,00 12.11.2024 11:15
69 43110103731 Yeniler Köyü Çobanderesi 126 14 354,88 Tarla İmarsız   Tam 7.000,00 2.100,00 12.11.2024 11:20
70 43110111088 Yeniler Köyü Köyiçi 152 9 409,77 Arsa İmarsız   Tam 70.000,00 21.000,00 12.11.2024 11:25
71 43110103617 Yeniler Köyü Yargöçüğü 200 3 373,45 Tarla İmarsız   Tam 10.000,00 3.000,00 12.11.2024 11:30
72 43110103618 Yeniler Köyü Yargöçüğü 201 1 456,13 Tarla İmarsız   Tam 10.000,00 3.000,00 12.11.2024 11:35
73 43110104892 Yukarıdolaylar Köyiçi 182 1 2433,10 Ham Toprak İmarsız   Tam 150.000,00 15.000,00 12.11.2024 11:40
74 43110112018 Hisarbey Köyü Köyaltı 139 60 878,52 Arsa İmarsız   Tam 750.000,00 75.000,00 12.11.2024 11:45
75 43110112664 Kusumlar Köyü Kocaharman 146 4 8013,20 Ham Toprak İmarsız   Tam 1.002.000,00 100.200,00 12.11.2024 11:50
76 43110100951 Kuşu Beldesi Köyiçi 0 807 2492,00 Tarla Konut - Yol Alanı   Tam 875.000,00 87.500,00 12.11.2024 11:55
77 43110101362 Yeniköy/Cumhuriyet Köyü Köy Civarı 183 31 21585,93 Tarla İmarsız   Tam 1.512.000,00 151.200,00 12.11.2024 12:00
2886 DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜYLE KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ MALLARIN
NO: TAŞINMAZ NO: MAH. / KÖY MEVKİİ: ADA: PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ (m2): CİNSİ: İMAR DURUMU: KİRA AMACI: HAZİNE HİSSESİ: TAHMİNİ BEDELİ: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ
1 43110200354 Karacahisar Köyü Köy Kenarı D.H.T.A. 1500,00 Boşluk İmarsız Hayvan ağılı ve samanlık yeri olarak / 3 Yıl Tam 13.000,00 3.900,00 12.11.2024 12:05
2 43110200379 Karacahisar Köyü Köy Kenarı D.H.T.A. 1485,86 Boşluk İmarsız Hayvan ağılı ve samanlık yeri olarak / 3 Yıl Tam 13.000,00 3.900,00 12.11.2024 12:10
3 43110200365 Yeni Mahalle Say Deresi D.H.T.A. 4982,21 D.H.T.A. İmarsız Eğitim pisti, ardiye, garaj ve otopark yeri olarak / 5 Yıl Tam 40.000,00 12.000,00 12.11.2024 12:15
1 -  
Kütahya İli, Simav İlçesinde bulunan, yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malları Simav Hükümet Konağı 3. katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. 
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir geçici teminat bedeli Simav Malmüdürlüğünün veznesine yada Ziraat Bankasındaki TR33 0001 0001 8000 0010 00 5637 IBAN numaralı banka hesabına Ad Soyad T.C. Kimlik numarası ve hangi taşınmazın ihalesi için yatırıldığına dair açıklama yapılarak yatırılabilir. Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. Ancak yatırıldıktan sonra Malmüdürlüğünde taşınmazın ihalesi için yatırıldığına dair geçici teminat hesabına aldırmak ve emanete alındığına dair alındı belgesini İhale Komisyon Başkanlığına İhale saatinden önce ibraz etmek gerekmektedir. Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
  ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 - Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ve davaya konu edilmeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayıı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilcektir.
4 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5 - Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6 - Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7 - Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.  
8 - 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.
9 - İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Simav Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 11-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İkon Proje’den Kayseri’ye 947 konutluk yeni proje!

İş GYO, Marmara Park AVM'nin arsasını ve iki parseli daha resmen sattı! 3 milyar TL'lik tapu devri tamam!

Forum AVM’lerde çözülemeyen arazi düğümü!