Kent Haberleri

Milli Emlak, İstanbul'daki 119 adet lojmanı satıyor! Fiyatlar 14 milyon TL'ye kadar çıkıyor!

İstanbul'da 119 adet kamu konutu satılıyor. Megakentte yer alan lojmanlar için 8 taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. İşte ayrıntılar... 

Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak tarafından, İstanbul'da yer alan ve mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazlar satışa sunuldu. Söz konusu lojmanların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 9 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 

Bakanlık tarafından satışa sunulan lojmanlar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yer alıyor. 

İstanbul'un 4 ilçesinde yer alan 119 adet lojman için belirlenen geçici teminat bedelleri 280 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL arasında değişiyor. 

İstanbul'da satışı yapılacak lojmanların fiyatları ise 2 milyon 800 bin TL'den başlıyor ve 14 milyon TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak, 119 adet lojman için peşin ya da 1/4'ünü peşin kalanını en çok iki senede, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler şeklinde ödeme seçeneği sunuyor. 

İlan metni:

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 
 

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR

Sıra No DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO  PARSEL NO  Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ Arsa Payı BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) FİİLİ DURUMU ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34050101156 Bakırköy Kartaltepe (Zuhuratbaba)   862 109 666,24 Mesken 104/1760   4 12 14.000.000,00 1.400.000,00 Dolu Var 09.09.2024 09:40
2 34050101523 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 97/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 1) 4.200.000,00 420.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:00
3 340501001524 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 97/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 2) 4.100.000,00 410.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:20
4 340501001525 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 3 (Fiili kapı numarası 3) 4.500.000,00 450.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:40
5 340501001526 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 4) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:00
6 340501001527 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 5) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:20
7 340501001528 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 6) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:40
8 340501001529 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 7) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 13:20
9 340501001530 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 8) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 13:40
10 340501001531 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 9) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 14:00
11 340501001532 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 10) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 14:20
12 340501001533 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 11) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 09.09.2024 14:40
13 340501001534 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 12) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 15:00
14 340501001535 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 13) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 09.09.2024 15:20
15 340501001536 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 14) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 09:40
16 340501001537 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 15) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:00
17 340501001538 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 16) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:20
18 340501001539 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 17) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:40
19 340501001540 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 18) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 11:00
20 340501001541 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/6.NORMAL 19 (Fiili kapı numarası 19) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 10.09.2024 11:20
21 340501001542 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 95/2100  E1-8/A A/-/6.NORMAL 20 (Fiili kapı numarası 20) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 11:40
22 340501001543 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/6.NORMAL 21 (Fiili kapı numarası 21) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 13:20
23 340501001544 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 22 (Fiili kapı numarası 22) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 13:40
24 340501001545 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 23 (Fiili kapı numarası 23) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:00
25 340501001546 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 24 (Fiili kapı numarası 24) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:20
26 340501001547 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 25 (Fiili kapı numarası 25) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:40
27 340501001548 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 26 (Fiili kapı numarası 26) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 10.09.2024 15:00
28 340501001549 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 27 (Fiili kapı numarası 27) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 10.09.2024 15:20
29 340501001550 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 105/11920 E1-8/B B/-/ ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 28) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 11.09.2024 09:40
30 34050101553 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 31) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:00
31 34050101554 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 32) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:20
32 34050101555 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/2.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 33) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:40
33 34050101556 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 34) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:00
34 34050101557 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 35) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:20
35 34050101558 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 36) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:40
36 34050101559 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 37) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 13:20
37 34050101560 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/5.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 38) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 13:40
38 34050101561 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 39) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:00
39 34050101563 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 41) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:20
40 34050101564 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 42) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:40
41 34050101565 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 43) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 15:00
42 34050101566 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 44) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Yok 11.09.2024 15:20
43 34050101567 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/8.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 45) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 12.09.2024 09:40
44 34050101570 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 48) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:00
45 34050101571 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 49) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:20
46 34050101574 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 52) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:40
47 34050101575 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 53) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:00
48 34050101576 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 54) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:20
49 34050101577 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 55) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:40
50 34050101579 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 57) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 13:20
51 34050101580 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 58) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 13:40
52 34050101581 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 59) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:00
53 34050101582 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 60) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:20
54 34050101583 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 61) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:40
55 34050101584 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 62) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 12.09.2024 15:00
56 34050101586 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920 E1-8/D D/-/ ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 64) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 12.09.2024 15:20
57 34050101589 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 67) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 09:40
58 34050101590 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 68) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:00
59 34050101591 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/2.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 69) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:20
60 34050101592 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 70) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:40
61 34050101594 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 72) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:00
62 34050101595 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 73) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:20
63 34050101597 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 75) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:40
64 34050101598 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 76) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 13:20
65 34050101599 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 77) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 13:40
66 34050101600 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 78) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:00
67 34050101601 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 79) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:20
68 34050101603 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/8.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 81) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:40
69 34050101604 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920 E1-8/E E/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 82) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 13.09.2024 15:00
70 34050101605 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/1.NORMAL 2 (Fiili kapı numarası 83) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 15:20
71 34050101606 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 84) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 09:40
72 34050101607 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/2.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 85) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 10:00
73 34050101608 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 86) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Yok 16.09.2024 10:20
74 34050101609 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/3.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 87) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 10:40
75 34050101610 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 88) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 11:00
76 34050101611 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/4.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 89) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Yok 16.09.2024 11:20
77 3405010613 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/5.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 91) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 11:40
78 3405010614 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/5.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 92) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 13:20
79 3405010615 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/6.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 93) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 13:40
80 34050101551 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 117/11920 E1-8/B B/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 29) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:00
81 34050101568 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 105/11920 E1-8/C C/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 46) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:20
82 34050101569 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 118/11920 E1-8/C C/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 47) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:40
83 34050101588 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 66) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 15:00
84 34050101593 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 71) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 15:20
85 34050101616 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 94) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 17.09.2024 09:40
86 34050101617 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/7.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 95) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:00
87 34050101618 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 96) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:20
88 34050101619 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/8.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 97) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:40
89 34050101620 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 98) 6.300.000,00 630.000,00 Dolu Var 17.09.2024 11:00
90 34050101503 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/ZEMİN 1 5.720.000,00 572.000,00 Dolu Var 17.09.2024 11:20
91 34050101504 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/ZEMİN 2 4.435.000,00 443.500,00 Dolu Var 17.09.2024 11:40
92 34050101505 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/1 3 6.270.000,00 627.000,00 Dolu Var 17.09.2024 13:20
93 34050101506 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/1 4 4.870.000,00 487.000,00 Dolu Var 17.09.2024 13:40
94 34050101507 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/2 5 6.325.000,00 632.500,00 Dolu Var 17.09.2024 14:00
95 34050101508 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/2 6 4.915.000,00 491.500,00 Dolu Var 17.09.2024 14:20
96 34050101509 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/3 7 6.380.000,00 638.000,00 Dolu Var 17.09.2024 14:40
97 34050101510 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/3 8 4.960.000,00 496.000,00 Dolu Var 17.09.2024 15:00
98 34050101511 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/4 9 6.160.000,00 616.000,00 Dolu Var 17.09.2024 15:20
99 34050101512 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/4 10 4.875.000,00 478.500,00 Dolu Var 18.09.2024 09:40
100 34050101513 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/ZEMİN 1 (Fiili Kapı No: 11) 5.665.000,00 566.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:00
101 34050101514 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/ZEMİN 2 (Fiili Kapı No: 12) 4.435.000,00 443.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:20
102 34050101515 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/1 3 (Fiili Kapı No: 13) 6.215.000,00 621.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:40
103 34050101516 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/1 4 (Fiili Kapı No: 14) 4.870.000,00 487.000,00 Dolu Var 18.09.2024 11:00
104 34050101517 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/2 5 (Fiili Kapı No: 15) 6.270.000,00 627.000,00 Dolu Var 18.09.2024 11:20
105 34050101518 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/2 6 (Fiili Kapı No: 16 4.915.000,00 491.500,00 Dolu Var 18.09.2024 11:40
106 34050101519 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/3 7 (Fiili Kapı No: 17) 6.325.000,00 632.500,00 Dolu Var 18.09.2024 13:20
107 34050101520 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/3 8 (Fiili Kapı No: 18) 4.960.000,00 496.000,00 Dolu Var 18.09.2024 13:40
108 34050101521 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/4 9 (Fiili Kapı No: 19) 6.105.000,00 610.500,00 Dolu Var 18.09.2024 14:00
109 34050101522 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/4 10 (Fiili Kapı No: 20) 4.875.000,00 487.500,00 Dolu Var 18.09.2024 14:20
110 34070100309 Beşiktaş  Ortaköy Mahallesi   395 22 1.852,00 Mesken 37/1000 18B 3 13 7.680.000,00 768.000,00 Dolu Var 18.09.2024 14:40
111 34070100353 Beşiktaş  Vişnezade   699 49   Mesken 4.000/75.000   Bodrum 2 2.800.000,00 280.000,00 Dolu Var 18.09.2024 15:00
112 3408010397 Beyoğlu Kılıçali   59 6 221,00 Mesken 30/4000   Zemin 4 (Fiili Kapı Numarası 2) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 18.09.2024 15:20
113 34230100809 Şişli Cumhuriyet   987 27   Mesken 6.000/54.000   4 5 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 19.09.2024 11:20
114 34230100878 Şişli Feriköy   1234 15 235,50 Mesken 44.000/504.000   3 7 3.900.000,00 390.000,00 Dolu Var 19.09.2024 11:40
115 34230103588 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 95/1000   Zemin 6 (Fiili Kapı No:3) 3.735.000,00 373.500,00 Dolu Var 19.09.2024 14:00
