Milli Emlak'tan İstanbul'da satılık 67 daire!
İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca 67 adet daire ihale usulüyle satılıyor. İhale 17 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 67 adet daire ihale usulüyle satışa sunuluyor.
Dairelerin satış ihaleleri, 17 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşen metninde ifade edilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonu'nda düzenlenecek.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | CİNSİ | BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI | BLOK NO | KAT NO | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI ( m²) | FİİLİ DURUMU | DAİRE TİPİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
1 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Ataşehir Mimoza Sitesi | 1868 | 1 | 10.951,00 | Mesken | 191 / 13.788 | 45 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok | 1 | 4 | 136 | Dolu | 3+1 | 795.000,00 | 79.500,00 | 17.08.2020 | 09:45 |
2 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Ataşehir Mimoza Sitesi | 1868 | 1 | 10.951,00 | Mesken | 191 / 13788 | 47 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok | 6 | 19 | 136 | Dolu | 3+1 | 810.000,00 | 81.000,00 | 17.08.2020 | 10:00 |
3 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Ataşehir Mimoza Sitesi | 1868 | 1 | 10.951,00 | Mesken | 191 / 13788 | 46 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok | 2 | 7 | 136 | Dolu | 3+1 | 795.000,00 | 79.500,00 | 17.08.2020 | 10:15 |
4 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 4 | 20 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 10:30 |
5 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 4 | 17 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 10:45 |
6 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 3 | 13 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 11:00 |
7 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 182 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 1 | 8 | 132 | Dolu | 3+1 | 700.000,00 | 70.000,00 | 17.08.2020 | 11:15 |
8 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 5 | 23 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 11:30 |
9 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 5 | 22 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 11:45 |
10 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 4 | 19 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 12:00 |
11 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 4 | 18 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 12:15 |
12 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 3 | 14 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 12:30 |
13 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 2 | 11 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 14:00 |
14 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 182 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 | 1 | 7 | 132 | Dolu | 3+1 | 700.000,00 | 70.000,00 | 17.08.2020 | 14:15 |
15 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 5 | 21 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 14:30 |
16 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Dicle Cad. | 1869 | 1 | 20.398,00 | Mesken | 184 / 27.844 | 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 | 5 | 24 | 132 | Dolu | 3+1 | 720.000,00 | 72.000,00 | 17.08.2020 | 14:45 |
17 | *********** | Ataşehir | Küçükbakkalköy Mahallesi | Ataşehir Akasya Sitesi | 1870 | 3 | 9.658,00 | Mesken | 200.000 / 12859.000 | 50 Ada (Akasya 1-1B) B.C5-2 Blok | 1 | 4 | 136 | Dolu | 3+1 | 748.000,00 | 74.800,00 | 17.08.2020 | 15:00 |
18 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Ağabey Sokak | 118 | 16 | 91,00 | Mesken | 10 / 45 | Çağla Apt. | 2 | 3 | 55 | Dolu | 2+1 | 345.000,00 | 34.500,00 | 17.08.2020 | 15:15 |
19 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Kadife Sokak | 146 | 21 | 580,00 | Mesken | 1.224 / 14.500 | Eren Apt. | 3 | 30 | 92 | Dolu | 3+1 | 530.000,00 | 53.000,00 | 17.08.2020 | 15:30 |
20 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Kadife Sok | 146 | 21 | 580,00 | Mesken | 1.224 / 14.500 | Eren Apt | 2 | 27 | 92 | Dolu | 3+1 | 550.000,00 | 55.000,00 | 17.08.2020 | 15:45 |
21 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Kadife Sokak | 161 | 39 | 172,00 | Mesken | 14 / 104 | Tayyipoğlu Apt. | 2 | 8 | 67 | Dolu | 2+1 | 410.000,00 | 41.000,00 | 17.08.2020 | 16:00 |
22 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Kadife Sokak | 161 | 39 | 172,00 | Mesken | 14 / 104 | Tayyipoğlu Apt. | 1 | 6 | 67 | Dolu | 2+1 | 400.000,00 | 40.000,00 | 17.08.2020 | 16:15 |
23 | *********** | Kadıköy | Kozyatağı Mahallesi | Kayasultan Sk. | 1191 | 170 | 8.586,00 | Mesken | 30 / 4.320 | Zarbun Sitesi A Blok | 5 | 22 | 120 | Dolu | 600.000,00 | 60.000,00 | 18.08.2020 | 16:30 | |
24 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Kadife Sokak | 161 | 39 | 172,00 | Mesken | 14 / 104 | Tayyipoğlu Apt. | 2 | 7 | 67 | Dolu | 2+1 | 410.000,00 | 41.000,00 | 18.08.2020 | 09:45 |
25 | *********** | Kadıköy | Göztepe Mahallesi | Papatyalı sk. | 384 | 15 | 2.331,00 | Mesken | 10 / 324 | A blok | 5 | 12 | 114 | Dolu | 3+1 | 912.000,00 | 91.200,00 | 18.08.2020 | 10:00 |
26 | *********** | Kadıköy | Osmaniye Mahallesi | Acıbadem yolu sk. | 622 | 52 | 1.016,00 | Mesken | 6 / 100 | A Blok | ZEMİN | 6 | 78 | Dolu | 3+1 | 450.000,00 | 45.000,00 | 18.08.2020 | 10:15 |
27 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | 700 | 7 | 919,00 | Mesken | 15 / 350 | Palmiye Apt. 3/A BLOK | ZEMİN | 10 | 100 | Dolu | 3+1 | 410.000,00 | 41.000,00 | 18.08.2020 | 10:30 | |
28 | *********** | Kadıköy | Rasimpaşa Mahallesi | Elmalı Çeşme Sok | 1170 | 90 | 206,00 | Mesken | 60 / 826 | zemin | 1 | 42 | Dolu | 1+1 | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.08.2020 | 10:45 | |
29 | *********** | Kadıköy | Rasimpaşa Mahallesi | Elmalı Çeşme Sok | 1170 | 90 | 206,00 | Mesken | 60 / 826 | zemin | 2 | 69 | Dolu | 1+1 | 280.000,00 | 28.000,00 | 18.08.2020 | 11:00 | |
30 | *********** | Kadıköy | Caferağa Mahallesi | Atıfet Sk. | 1233 | 30 | 470,00 | Mesken | 14 / 300 | B Blok | zemin | 14 | 90 | Dolu | 2+1 | 500.000,00 | 50.000,00 | 18.08.2020 | 11:15 |
31 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Yaş Sokak | 2893 | 6 | 992,00 | Mesken | 1.560 / 31.744 | Selvi Apt. | 7 | 13 | 90 | Dolu | 3+1 | 432.000,00 | 43.200,00 | 18.08.2020 | 11:30 |
32 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Yaş Sokak | 2893 | 6 | 992,00 | Mesken | 1.560 / 31.744 | Selvi Apt. | 9 | 18 | 90 | Dolu | 2+1 | 450.000,00 | 45.000,00 | 18.08.2020 | 11:45 |
33 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Yaş Sokak | 2893 | 6 | 992,00 | Mesken | 1.560 / 31.744 | Selvi Apt. | 9 | 17 | 90 | Dolu | 3+1 | 450.000,00 | 45.000,00 | 18.08.2020 | 12:00 |
34 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Yaş Sokak | 2893 | 6 | 992,00 | Mesken | 1.560 / 31.744 | Selvi Apt. | 5 | 10 | 90 | Dolu | 3+1 | 414.000,00 | 41.400,00 | 18.08.2020 | 12:15 |
35 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Yaş Sokak | 2893 | 6 | 992,00 | Mesken | 1.560 / 31.744 | Selvi Apt. | 5 | 9 | 90 | Dolu | 3+1 | 414.000,00 | 41.400,00 | 18.08.2020 | 12:30 |
36 | *********** | Kadıköy | Göztepe Mahallesi | Rıdvanpaşa Sk. | 2999 | 158 | 1.448,00 | Mesken | 10 / 240 | 4 | 9 | 113 | Dolu | 3+1 | 565.000,00 | 56.500,00 | 18.08.2020 | 14:00 | |
37 | *********** | Kadıköy | Göztepe Mahallesi | Rıdvanpaşa Sk. | 2999 | 158 | 1.448,00 | Mesken | 10 / 240 | 4 | 10 | 113 | Dolu | 3+1 | 565.000,00 | 56.500,00 | 18.08.2020 | 14:15 | |
38 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 8 | 17 | 102 | Dolu | 3+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 18.08.2020 | 14:30 |
39 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 7 | 16 | 105 | Dolu | 3+1 | 495.000,00 | 49.500,00 | 18.08.2020 | 14:45 |
40 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 6 | 14 | 105 | Dolu | 3+1 | 495.000,00 | 49.500,00 | 18.08.2020 | 15:00 |
41 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 6 | 13 | 102 | Dolu | 3+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 18.08.2020 | 15:15 |
42 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 5 | 12 | 105 | Dolu | 3+1 | 495.000,00 | 49.500,00 | 18.08.2020 | 15:30 |
43 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 5 | 11 | 102 | Boş | 3+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 18.08.2020 | 15:45 |
44 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 4 | 10 | 105 | Dolu | 3+1 | 495.000,00 | 49.500,00 | 18.08.2020 | 16:00 |
45 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 1 | 4 | 105 | Dolu | 3+1 | 490.000,00 | 49.000,00 | 19.08.2020 | 09:45 |
46 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 1 | 3 | 102 | Dolu | 3+1 | 475.000,00 | 47.500,00 | 19.08.2020 | 10:00 |
47 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 16 / 392 | Hicret Apt. | ZEMİN | 2 | 102 | Dolu | 2+1 | 465.000,00 | 46.500,00 | 19.08.2020 | 10:15 |
48 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 16 / 392 | Hicret Apt. | ZEMİN | 1 | 88 | Dolu | 2+1 | 410.000,00 | 41.000,00 | 19.08.2020 | 10:30 |
49 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 7 | 15 | 102 | Dolu | 3+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 19.08.2020 | 10:45 |
50 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 3 | 7 | 102 | Dolu | 3+1 | 475.000,00 | 47.500,00 | 19.08.2020 | 11:00 |
51 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 2 | 6 | 105 | Dolu | 3+1 | 490.000,00 | 49.000,00 | 19.08.2020 | 11:15 |
52 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 2 | 5 | 102 | Dolu | 3+1 | 475.000,00 | 47.500,00 | 19.08.2020 | 11:30 |
53 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 3 | 8 | 105 | Dolu | 3+1 | 490.000,00 | 49.000,00 | 19.08.2020 | 11:45 |
54 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 9 | 20 | 105 | Dolu | 3+1 | 485.000,00 | 48.500,00 | 19.08.2020 | 12:00 |
55 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 9 | 19 | 102 | Dolu | 3+1 | 470.000,00 | 47.000,00 | 19.08.2020 | 12:15 |
56 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 8 | 18 | 105 | Dolu | 3+1 | 495.000,00 | 49.500,00 | 19.08.2020 | 12:30 |
57 | *********** | Kadıköy | Bostancı Mahallesi | Miralay Tevfik Bey Sk. | 3224 | 78 | 1.076,00 | Mesken | 20 / 392 | Hicret Apt. | 4 | 9 | 102 | Dolu | 3+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 19.08.2020 | 14:00 |
58 | *********** | Kadıköy | Kozyatağı Mahallesi | Sümer Sokak | 3292 | 171 | 24.844,00 | Mesken | 400 / 189.500 | L-1 BLOK | 3 | 19 | 130 | Dolu | 3+1 | 570.000,00 | 57.000,00 | 19.08.2020 | 14:15 |
59 | *********** | Kadıköy | Kozyatağı Mahallesi | Şemsettin Günaltay Cd. | 1415 | 217 | 2.139,00 | Mesken | 100 / 3.700 | Gezgin Apt. | 7 | 21 | 109 | Dolu | 3+1 | 555.000,00 | 55.500,00 | 19.08.2020 | 14:30 |
60 | *********** | Maltepe | Altayçeşme Mahallesi | Öz Sokak | 16605 | 1 | 26.896,00 | Mesken | 52/31.344,00 | O Blok | 5 | 21 | 120 | Dolu | 3+1 | 440.000,00 | 44.000,00 | 19.08.2020 | 14:45 |
61 | *********** | Maltepe | Altayçeşme Mahallesi | Öz Sokak | 16605 | 1 | 26.896,00 | Mesken | 52/31.344,00 | O Blok | 4 | 20 | 120 | Dolu | 3+1 | 440.000,00 | 44.000,00 | 19.08.2020 | 15:00 |
62 | *********** | Maltepe | Altayçeşme Mahallesi | Zuhal Sokak | 16605 | 1 | 26.896,00 | Mesken | 48/31.344,14 | B Blok | 4 | 20 | 110 | Dolu | 3+1 | 410.000,00 | 41.000,00 | 19.08.2020 | 15:15 |
63 | *********** | Üsküdar | Pazarbaşı Mahallesi | Nuhkuyusu Cad. | 184 | 10 | 136,66 | Mesken | 20 /90 | Yuva Apt. | 2 | 3 | 60 | Dolu | 2+1 | 270.000,00 | 27.000,00 | 19.08.2020 | 15:30 |
64 | *********** | Üsküdar | Salacak Mahallesi | Selahattin Pınar Sokak | 364 | 23 | 475,00 | Mesken | 1 / 12 | Hakkıbey Konağı Apt. | 1 | 3 | 85 | Dolu | 2+1 | 360.000,00 | 36.000,00 | 19.08.2020 | 15:45 |
65 | *********** | Üsküdar | TembelHacıMehmet Mahallesi | Selmanipak Sokak | 448 | 6 | 311,95 | Mesken | 48 / 480 | Gürsan Apt. | 1 | 5 | 130 | Dolu | 4+1 | 480.000,00 | 48.000,00 | 19.08.2020 | 16:00 |
66 | *********** | Üsküdar | Solaksinan Mahallesi | Azizbey Sokak | 453 | 100 | 204,50 | Mesken | 17 / 204 | 1 | 6 | 100 | Dolu | 3+1 | 360.000,00 | 36.000,00 | 19.08.2020 | 16:15 | |
67 | *********** | Üsküdar | Kefçedede Mahallesi | Dönme Dolap Sokak | 408 | 47 | 780,15 | Mesken | 54/1000 | Temren Apt. | Bodrum | 3 | 93 | Dolu | 3+1 | 300.000,00 | 30.000,00 | 19.08.2020 | 16:30 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
7-İlan tarihi itibariyle listede 58, 60, 61, ve 62. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır.
8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.