Nazilli Belediye Başkanlığı 9 Ekim'de 30 gayrimenkulü satışa çıkarıyor!
Nazilli Belediye Başkanlığı; 30 gayrimenkulü satışa çıkardı. Açık teklif usulü yapılacak ihalenin tarihi 9 Ekim olarak belirlendi. Söz konusu gayrimenkuller arsa, kestanelik ve tarla olarak belirlendi.
Nazilli Belediye Başkanlığı; 30 gayrimenkulü satışa çıkardı. Satış açık teklif usulü yapılacak. Söz konusu gayrimenkuller arsa, kestanelik ve tarla olarak belirlendi.
İhaleleri 9 Ekim 2014 tarihinde Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde yapılacak.
İHALE İLANI:
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 422
NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır. 09.10.2014 tarihinde satışa çıkarılacak olan taşınmazların bulunduğu mevki, niteliği, yüzölçümü, ihale saali, muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.İhaleye iştirak edeceklerin;
-ikametgah belgesi,
-Kimlik belgesi ve fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge,
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi sunmaları
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı,
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu,
-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuzu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:
1- Tedavüldeki Türk parası,
2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları) İhale Komisyonunda ibraz etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır.Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. Satılacak parseller için %18 KDV uygulanacaktır.
İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli 200,00-TL'dir.Ihale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları duyurulur.
BULUNDUĞU MAHALLE/ MEVKİ NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ .......TARİHİ SAATİ MUHAMMEN BEDELİ (KDV Hariç) GEÇİCİ TEMİNATI
Aşağıyakacık Mahallesi L21-d-l6-d-l-d Pafta, 146 Ada, 5 Parsel Kestanelik 332,10ın1 15:00 1.855,00.-TL 55,65.-TL
Aşağıyakacık Mahallesi L2l-d-16-d-2-d Pafta, 141 Ada, 69 Parsel Kestanelik 3.338,81ın1 15:02 18.535,00.-TL 556,05.-TL
Aşağıyakacık Mahallesi L21-d-16-d-4 Pafta, 218 Ada, 4 Parsel Kestanelik 876,73 m- 15:04 4.945,00.-TL 148,35.-TL
Aşağıyakacık Mahallesi L21-d-16-d-l-d Palla, 249 Ada, 13 Parsel Kestanelik 72,87mJ 15:06 450,00.-TL 13,50.-TL
Aşağıyakacık Mahallesi L21 -d- 16-d-1 -d Palla, 275 Ada, 51 Parsel Kestanelik 4.693,79m2 15:08 24.310,00.-TL 729,30.-TL
Bereketli Mahallesi 1145 Parsel Tarla 1.269,38m2 15:10 15.735,00.-TL 472,05.-TL
Esenköy Mahallesi 537 Parsel Tarla 10.560,00m2 15:12 147.405,00.-TL 4.422,15.-TL
Esenköy Mahallesi 1711 Parsel Tarla 20.744,73mJ 15:14 277.970,00.-TL .8.339,10-TL
Esenköy Mahallesi 13 Pafta, 8 Parsel Tarla I4.349,00mj 15:16 104.718,00.-TL 3.141,54.-TL
Esenköy Mahallesi 110 Pafta,6 Parsel Tarla 16.248,0OmJ 15:18 118.193,00.-TL 3.545,79.-TL
Esenköy Mahallesi 152 Pafta, 1 Parsel Tarla 8.851,00ın1 15:20 118.193,00.-TL 3.545,79.-TL
Esenköy Mahallesi 152 Pafta, 2 Parsel Tarla 5.694,00m* 15:22 65.142,00.-TL 1.954,26.-TL
Hamidiye Mahalle 1 Pafta, 13 Parsel Arsa 850,00m2 15:24 33.701,00.-TL 1.011,03.-TL
Hamidiye Mahalle 1 Pafta, 32 Parsel Arsa 735,00nr 15:26 29.209,00.-TL 876,27.-TL
Hamidiye Mahallesi 1 Pafta, 36 Parsel Arsa 1.510,001li1 15:28 47.741,00.-TL 1.432,23,-TL
Hamidiye Mahallesi 1 Pafta, 37 Parsel Arsa 1.655,00nr 15:30 50.198,00.-TL 1.505,94.-TL
Hamidiye Mahallesi 1 Pafta, 39 Parsel Arsa 1.730,00ın2 15:32 52.051,00.-TL 1.561,53.-TL
Hamidiye Mahallesi 1 Pafta, 85 Parsel Arsa 240,00ın2 15:34 10.961,00.-TL 328.83.-TL
Sevindikti Mahallesi M20-B-I3-B-2 Pafta, 165 Ada, 8 Parsel Tarla ll.712,53mJ 15:36 66.554,00.-TL 1.996,62.-TL
Sevindikti Mahallesi M20-B-13-B-2 Pafta, 123 Ada, 5 Parsel Tarla 5.698,37m2 15:38 32.288,00.-TL 1 968,64.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-1-C Pafta, 122 Ada, 4 Parsel Tarla 9.140,43 m2 15:40 52.232,00.-TL 1.566,96.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-I-C Pafta, 127 Ada, 4 Parsel Tarla 2.663,90m2 15:42 16.068,00.-TL 482,04.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-2 Pafta, 113 Ada, 28 Parsel Tarla 23.920,07m= 15:44 131.413,00.-TL 3.942,39.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-I-C Pafta, 124 Ada, 1 Parsel Tarla 692,11 m* 15:46 4.158,00.-TL 124,74.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-A-3 Pafta, 168 Ada, 1 Parsel Tarla 9.737,04m2 15:48 56.724,00.-TL 1.701,72.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-3 Pafta, 138 Ada, 1 Parsel Tarla 47.396,16nv> 15:50 261.921,00.-TL 7.857,63.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-4 Pafta, 142 Ada, 3 Parsel Tarla 1.227,88ın1 15:52 8.317,00.-TL 249,51.-TL
Sevindikli Mahallesi M20-B-13-B-4 Pafta, 144 Ada, 4 Parsel Tarla 12.488,70m2 15:54 70.198,00.-TL 2.105,94.-TL
Uzunçam Mahallesi 966 Parsel Zeytinli Tarla 8.530,00m2 15:56 39.605,00.-TL 1.188,15.-TL
Yaylapınar Mahallesi L20d25c2 Pafta, 227 Ada, 14 Parsel Kestanelik 8.440,62m2 15:58 40.170,00.-TL 1.205,10.-TL
İhale ilanı için tıklayın