O ilde 26 adet arsa satılıyor! 142 bin TL'ye arsa sahibi olma fırsatı!
Manisa ili Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Tepecik, Aşağıçobanısa, Çamköy, Çınarlıkuyu, Karaoğlanlı ve Hamzabeyli Mahallelerinde yer alan 26 adet arsayı satıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
İlan metni:
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. | ||||||||||||
SIRA NO | YERİ | VASFI | ADA NO | PARSEL NO | M² | HİSSE ORANI | MEVCUT KULLANIM DURUMU | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | TEPECİK | ARSA | 102 | 4 | 612,50 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.500,00 ₺ | 11.025,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:00 |
2 | TEPECİK | ARSA | 105 | 2 | 788,03 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 472.818,00 ₺ | 14.184,54 ₺ | 22.11.2022 | 11:02 |
3 | TEPECİK | ARSA | 101 | 5 | 612,50 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.500,00 ₺ | 11.025,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:04 |
4 | TEPECİK | ARSA | 104 | 10 | 612,50 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.500,00 ₺ | 11.025,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:06 |
5 | TEPECİK | ARSA | 105 | 3 | 778,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 466.800,00 ₺ | 14.004,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:08 |
6 | TEPECİK | ARSA | 106 | 3 | 600,22 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 360.132,00 ₺ | 10.803,96 ₺ | 22.11.2022 | 11:10 |
7 | TEPECİK | ARSA | 106 | 2 | 625,20 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 375.120,00 ₺ | 11.253,60 ₺ | 22.11.2022 | 11:12 |
8 | TEPECİK | ARSA | 105 | 1 | 612,99 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.794,00 ₺ | 11.033,82 ₺ | 22.11.2022 | 11:14 |
9 | TEPECİK | ARSA | 105 | 4 | 882,55 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 529.530,00 ₺ | 15.885,90 ₺ | 22.11.2022 | 11:16 |
10 | TEPECİK | ARSA | 102 | 8 | 612,50 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.500,00 ₺ | 11.025,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:18 |
11 | TEPECİK | ARSA | 101 | 10 | 612,50 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks: 0.20 Kaks: 0.40 | 367.500,00 ₺ | 11.025,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:20 |
12 | AŞAĞIÇOBANİSA | ARSA | - | 3023 | 268,46 | TAM | BOŞ ARSA | B-4 Konut | 268.460,00 ₺ | 8.053,80 ₺ | 22.11.2022 | 11:22 |
13 | AŞAĞI ÇOBANİSA | ARSA | 147 | 2 | 237,66 | TAM | BOŞ ARSA | BL-3 Konut Taks. 0.40 Kaks. 1.20 | 273.309,00 ₺ | 8.199,27 ₺ | 22.11.2022 | 11:24 |
14 | ÇAMKÖY | ARSA | 103 | 4 | 451,86 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.20 Kaks. 0.40 | 451.860,00 ₺ | 13.555,80 ₺ | 22.11.2022 | 11:26 |
15 | ÇAMKÖY | ARSA | 103 | 1 | 470,85 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.20 Kaks. 0.40 | 470.850,00 ₺ | 14.125,50 ₺ | 22.11.2022 | 11:28 |
16 | ÇINARLIKUYU | ARSA | 104 | 4 | 392,05 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut | 235.230,00 ₺ | 7.056,90 ₺ | 22.11.2022 | 11:30 |
17 | KARAOĞLANLI | ARSA | 160 | 3 | 598,99 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut E = 0.30 | 509.141,50 ₺ | 15.274,25 ₺ | 22.11.2022 | 11:32 |
18 | KARAOĞLANLI | ARSA | 160 | 4 | 498,93 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut E = 0.30 | 424.090,50 ₺ | 12.722,72 ₺ | 22.11.2022 | 11:34 |
19 | HAMZABEYLİ | ARSA | - | 2081 | 450,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 202.500,00 ₺ | 6.075,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:36 |
20 | HAMZABEYLİ | ARSA | - | 2085 | 317,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 142.650,00 ₺ | 4.279,50 ₺ | 22.11.2022 | 11:38 |
21 | HAMZABEYLİ | ARSA | 144 | 1 | 620,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 279.000,00 ₺ | 8.370,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:40 |
22 | HAMZABEYLİ | ARSA | 145 | 1 | 447,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 223.500,00 ₺ | 6.705,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:42 |
23 | HAMZABEYLİ | ARSA | 145 | 2 | 455,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 227.500,00 ₺ | 6.825,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:44 |
24 | HAMZABEYLİ | ARSA | 145 | 3 | 464,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 232.000,00 ₺ | 6.960,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:46 |
25 | HAMZABEYLİ | ARSA | 145 | 4 | 474,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 237.000,00 ₺ | 7.110,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:48 |
26 | HAMZABEYLİ | ARSA | 145 | 5 | 483,00 | TAM | BOŞ ARSA | A-2 Konut Taks. 0.25 Kaks. 0.50 | 241.500,00 ₺ | 7.245,00 ₺ | 22.11.2022 | 11:50 |
2-) İhaleler 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır. |
Renault Clio Kasım'a özel 431 bin TL'den başlayan fiyatlarla! İşte 7 Kasım 2022 fiyat listesi...
Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiriyor! O vergiden muaf olabilirsiniz!