O ildeki 26 adet gayrimenkul satışa sunuluyor: Arsa, Arazi ve zeytinlik fiyatları 160 bin TL'den başlıyor!
Manisa Saruhanlı Belediyesi, aralarında arsa, Arazi ve zeytinliklerin olduğu 26 adet gayrimenkulü satıyor. İşte detaylar...
Manisa Saruhanlı Belediye Başkanlığı tarafından, Manisa ili, Saruhanlı ilçesinde yer alan 26 adet gayrimenkul satışa sunuldu.
Manisa Saruhanlı'da yer alan gayrimenkuller için satış ihalesi 27 Ekim 2023 tarihinde saat 09:30'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Saruhanlı Belediyesinin satışa sunduğu arsa, arazi ve zeytinliklerin yüzölçümleri, 84 metrekare ile 36 bin 771 metrekare arasında değişiyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yer alan gayrimenkuller için 10 bin lira ile 270 bin lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları ise 160 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 8 milyon 900 bin Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
İlan metni:
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|||||||||
2023 YILI EKİM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ |
|||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. | |||||||||
SIRA NO |
MAHALLE | ADA/ PARSEL NO | ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2 | TAŞINMAZ NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI |
İHALE YERİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | SARUHANLI MERKEZ | 0/10194 | 36.771,00 M2 | TARLA | 8.900.000,00 TL | 270.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:30 |
2 | SARUHANLI MERKEZ | 0/7078 | 1.125,00 M2 | TARLA | 350.000,00 TL | 12.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:35 |
3 | SARUHANLI MERKEZ | 0/11581 | 6.316,92 M2 | TARLA | 2.000.000,00 TL | 60.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:40 |
4 | SARUHANLI MERKEZ | 0/11582 | 7.674,12 M2 | TARLA | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:45 |
5 | ADİLOBA | 1/4 | 670,00 M2 | ARSA | 1.005.000,00 TL | 32.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:50 |
6 | ADİLOBA | 1/5 | 637,00 M2 | ARSA | 955.000,00 TL | 30.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 09:55 |
7 | ADİLOBA | 0/1662 | 7.000,00 M2 | TARLA | 1.750.000,00 TL | 55.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:00 |
8 | KEMİKLİDERE | 112/ 9 | 594,00 M2 | ARSA | 400.000,00 TL | 12.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:05 |
9 | LÜTFİYE | 0/2061 | 9.635,00 M2 | TARLA (ZEYTİNLİK) | 1.900.000,00 TL | 60.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:10 |
10 | LÜTFİYE | 0/1976 | 4.758,00 M2 | TARLA | 850.000,00 TL | 27.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:15 |
11 | GÜMÜLCELİ | 179 / 131 | 13.553,89 M2 | ZEYTİNLİK | 1.350.000,00 TL | 42.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:20 |
12 | GÜMÜLCELİ | 179 / 132 | 10.000,00 M2 | ZEYTİNLİK | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:25 |
13 | GÜMÜLCELİ | 179 / 133 | 10.000,00 M2 | ZEYTİNLİK | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:30 |
14 | GÜMÜLCELİ | 179 / 134 | 12.139,04 M2 | ZEYTİNLİK | 1.350.000,00 TL | 42.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:35 |
15 | GÜMÜLCELİ | 179 / 135 | 10.424,94 M2 | ZEYTİNLİK | 1.200.000,00 TL | 36.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:40 |
16 | ÇAKMAKLI | 115 / 11 | 615,33 M2 | ARSA | 400.000,00 TL | 12.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:45 |
17 | ÇAKMAKLI | 115 / 15 | 548,31 M2 | ARSA | 350.000,00 TL | 11.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:50 |
18 | NURİYE | 231 / 2 | 447,55 M2 | ARSA | 450.000,00 TL | 13.500,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 10:55 |
19 | KEPENEKLİ | 0/846 | 84,00 M2 | ARSA | 160.000,00 TL | 5.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:00 |
20 | PINARBAŞI | 0/204 | 9.350,00 M2 | TARLA | 750.000,00 TL | 25.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:05 |
21 | PINARBAŞI | 0/205 | 7.200,00 M2 | TARLA | 580.000,00 TL | 18.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:10 |
22 | PINARBAŞI | 0/206 | 6.350,00 M2 | TARLA | 510.000,00 TL | 16.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:15 |
23 | PINARBAŞI | 0/207 | 7.000,00 M2 | TARLA | 560.000,00 TL | 17.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:20 |
24 | PINARBAŞI | 0/208 | 6.500,00 M2 | TARLA | 520.000,00 TL | 16.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:25 |
25 | PINARBAŞI | 0/209 | 8.000,00 M2 | TARLA | 640.000,00 TL | 20.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:30 |
26 | PINARBAŞI | 0/210 | 4.050,00 M2 | TARLA | 325.000,00 TL | 10.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 27.10.2023 | 11:35 |
İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. 1- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka ıban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. |
|||||||||
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 26.10.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. | |||||||||
3- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 incı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile , 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır. |
T.C. kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara müjde! Bu tarihte hemen hesaplarınızı kontrol edin!
Türkiye konut fiyat artışında zirvede! Piyasada beklenen denge sağlanamadı: Ev fiyatları düşecek mi?