27 / 04 / 2024

SON DAKİKA DEPREM: Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA DEPREM: Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi Akdeniz’deki Girit Adası’nda 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü(Kandilli Rasathanesi), Akdeniz’de deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Girit Adası’nda meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olurken, derinliği ise 13.9 kilometrede gerçekleşti.

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.01 14:18:32 38.4395 37.5933 9.0 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 14:10:18 38.1010 36.5578 8.7 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 13:46:17 38.3218 37.6182 4.8 -.- 1.6 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 13:33:05 37.2352 35.9272 5.9 -.- 2.3 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.12.01 13:30:49 34.7953 23.9877 13.9 -.- 4.0 4.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.01 13:27:49 35.2750 33.6632 15.1 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2023.12.01 13:08:48 38.1550 38.4935 5.6 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.01 12:59:15 37.0998 36.7513 5.6 -.- 1.5 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.01 12:18:35 38.0047 37.5922 7.4 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.01 12:11:45 38.5645 37.4470 20.9 -.- 1.5 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 11:47:53 38.3433 38.2332 9.3 -.- 1.2 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.12.01 11:27:17 37.0508 34.5452 24.2 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2023.12.01 11:06:19 37.8525 27.0162 4.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.01 10:56:23 38.3988 37.5325 3.0 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 10:15:05 37.8512 36.2928 9.1 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 09:16:54 40.8072 27.8453 5.3 -.- 0.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.01 09:10:35 38.7973 27.7633 13.0 -.- 1.0 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.01 09:09:10 38.2937 25.9393 16.8 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.01 09:04:48 40.0213 27.8507 15.4 -.- 1.8 -.- DARICA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2023.12.01 09:03:26 38.1188 36.7230 3.3 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 09:01:53 38.1210 36.5927 10.4 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 08:19:54 40.8457 44.1208 8.5 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN İlksel
2023.12.01 08:18:28 38.8458 37.7943 8.5 -.- 1.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.12.01 08:07:37 38.3260 37.6047 7.2 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 07:41:25 38.3673 37.5823 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 07:34:12 38.6117 37.4802 25.4 -.- 2.0 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 07:30:25 36.5563 36.4058 5.0 -.- 1.0 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.01 07:05:35 38.4400 37.5535 12.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:51:29 38.4053 37.5568 8.3 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:45:16 38.4120 37.5412 7.4 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:26:02 38.4067 37.5443 3.3 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:18:30 38.1670 38.1298 5.0 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:58:51 38.4368 37.5690 8.9 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:55:37 38.4988 37.6847 5.8 -.- 1.0 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:37:32 37.4045 36.9967 11.0 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 05:33:57 38.3973 37.5760 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:30:54 38.4225 37.7073 8.8 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:18:22 38.4170 37.5610 5.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 04:55:42 38.4252 42.2937 4.9 -.- 1.1 -.- KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.12.01 04:38:21 38.5728 37.7605 4.6 -.- 0.8 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 04:29:34 35.9397 31.5102 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.01 04:12:51 38.4567 37.4700 5.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 03:59:22 38.1365 38.3715 7.9 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.01 03:48:56 38.8243 27.8925 4.3 -.- 1.2 -.- SARICALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.01 03:39:56 38.0955 36.5760 5.5 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 03:34:23 40.8428 27.7295 14.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

Geri Dön