SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? 30 Temmuz 2023 son dakika deprem listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından pyalaşılan son dakika deprem listesi merakla takip ediliyor. Peki, Bugün en son deprem nerede ve ne zaman oldu? 30 Temmuz 2023 son dakika deprem listesi? İşte detaylar...
Bugün Türkiye'de ve ya yakın ülkelerde şiddetli deprem meydana gelmedi. En son Adana depremi ile son depremler araması her gün yoğun şekilde araştırılıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan veriler kapsamında 29 Temmuz 2023 tarihinde Adana ili Kozan ilçesinde saat 21.53'te bir deprem meydana geldi.
3.0 şiddetindeki sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İşte son dakika deprem listesi...
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
30-07-2023 12:23:58 | 38.372 | 37.444 | 6.97 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 597081 |
30-07-2023 12:05:38 | 38.029 | 37.439 | 6.91 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 597082 |
30-07-2023 11:28:43 | 36.97 | 35.938 | 7.07 | ML | 1.6 | Ceyhan (Adana) | 597080 |
30-07-2023 10:21:48 | 36.947 | 29.31 | 6.96 | ML | 1.7 | Çameli (Denizli) | 597079 |
30-07-2023 10:12:18 | 38.231 | 37.78 | 7.49 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 597073 |
30-07-2023 09:41:03 | 38.184 | 38.753 | 8.98 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | 597075 |
30-07-2023 09:38:05 | 37.864 | 37.859 | 8.78 | ML | 2.1 | Gölbaşı (Adıyaman) | 597074 |
30-07-2023 09:26:19 | 36.509 | 34.294 | 7.15 | ML | 1.7 | Akdeniz - Mersin Körfezi - [06.28 km] Erdemli (Mersin) | 597077 |
30-07-2023 09:24:47 | 36.595 | 34.105 | 9.89 | ML | 1.8 | Erdemli (Mersin) | 597076 |
30-07-2023 08:57:48 | 37.653 | 35.82 | 7.08 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | 597078 |
30-07-2023 08:36:37 | 36.698 | 36.298 | 6.45 | ML | 1.8 | İskenderun (Hatay) | 597072 |
30-07-2023 08:30:29 | 37.494 | 37.041 | 10.83 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 597071 |
30-07-2023 08:23:01 | 38.209 | 38.689 | 7 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 597069 |
30-07-2023 08:21:57 | 38.203 | 38.705 | 15.72 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | 597068 |
30-07-2023 08:19:14 | 38.196 | 28.709 | 7 | ML | 1.1 | Sarıgöl (Manisa) | 597070 |
30-07-2023 08:15:37 | 37.906 | 36.216 | 5.13 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 597067 |
30-07-2023 08:10:28 | 38.372 | 37.889 | 9.55 | ML | 2.9 | Akçadağ (Malatya) | 597065 |
30-07-2023 08:04:01 | 37.504 | 37.015 | 6.52 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 597066 |
30-07-2023 07:55:35 | 37.671 | 34.691 | 6.99 | ML | 1.5 | Ulukışla (Niğde) | 597064 |
30-07-2023 07:31:23 | 38.275 | 37.458 | 7 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 597063 |
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Model Kuyum Merkezi'nde yüzde 30 peşinatla 36 ay vade fırsatı! Yeni proje! Yastık altında 12 bin TL'si olana Milli Emlak'tan arazi fırsatı! |