Kent Haberleri

Son Dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi Van'da bir deprem olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Van'ın Ozalp ilçesinde bir deprem meydana geldi.  Saat 19:22'de meydana gelen depremin şiddeti 3.0 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün yerin 5 km altında olduğu açıklandı. 

9 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İLE VAN DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.0
Yer: DAMLACIK-OZALP (VAN)
Tarih: 09.10.2023
Saat: 19:22:31 TSİ
Derinlik:  5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 EKİM 2023

 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-09 16:36:12 37.575 37.301 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605797
2023-10-09 16:20:18 38.119 38.713 7.05 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 605796
2023-10-09 16:14:20 37.381 37.037 6.92 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605793
2023-10-09 16:08:07 38.33 38.208 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 605795
2023-10-09 16:00:33 38.074 38.46 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 605794
2023-10-09 14:57:44 37.836 37.896 6.68 ML 1.6 Tut (Adıyaman) 605792
2023-10-09 14:50:22 37.341 36.866 14.62 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605791
2023-10-09 14:43:31 37.435 37.168 10.43 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605790
2023-10-09 14:02:11 37.658 35.321 7.22 ML 1.4 Aladağ (Adana) 605789
2023-10-09 12:49:40 37.331 36.835 6.61 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605788
2023-10-09 12:43:36 37.169 36.732 7.4 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 605786
2023-10-09 12:32:24 39.001 26.986 6.98 ML 1.0 Dikili (İzmir) 605787
2023-10-09 12:26:44 38.117 38.425 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 605785
2023-10-09 12:25:07 37.001 35.86 7.0 ML 1.7 Ceyhan (Adana) 605784
2023-10-09 12:05:43 38.2 37.294 6.8 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 605783
2023-10-09 11:38:37 38.39 37.442 6.94 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 605782
2023-10-09 11:35:50 38.194 38.684 7.33 ML 3.0 Pütürge (Malatya) 605781
2023-10-09 10:12:39 38.908 32.968 7.0 ML 1.3 Kulu (Konya) 605780
2023-10-09 09:41:03 38.308 38.14 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 605779
2023-10-09 09:28:53 38.326 38.146 6.96 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya) 605778
2023-10-09 09:01:20 38.261 38.354 10.48 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 605777
2023-10-09 08:50:54 37.711 34.741 7.02 ML 2.5 Bor (Niğde) 605776
2023-10-09 08:41:13 37.954 38.224 7.02 ML 1.2 Merkez (Adıyaman) 605775
2023-10-09 08:16:38 38.432 37.56 6.96 ML 1.7 Darende (Malatya) 605774
2023-10-09 07:52:39 38.162 36.633 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605772
2023-10-09 07:44:13 38.437 37.616 13.44 ML 1.6 Darende (Malatya) 605773

 

Bakan Özhaseki'den deprem uyarısı!

Son dakika deprem oldu! Ege'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!