Kent Haberleri

Son dakika! O ilde 3.9 büyüklüğünde deprem! 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan son dakika detaylarına göre Niğde'de de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan son dakika bilgilerine göre, göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Verilen detaylara göre, yürekleri ağza getiren depremin yerin 5.93 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Yine AFAD tarafından paylaşılan detaylara göre bu sabah Niğde'de de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.24'te meydana gelen depremin derinliği 18.36 kilometre şeklinde açıklandı.

İşte son depremler...

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-08 08:42:42 37.948 36.357 7.04 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605675
2023-10-08 08:37:33 39.422 26.112 11.17 ML 1.1 Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 605676
2023-10-08 08:33:17 37.39 37.069 12.04 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605674
2023-10-08 08:11:19 37.206 36.718 8.49 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 605672
2023-10-08 08:06:03 38.576 39.705 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 605673
2023-10-08 07:26:44 38.161 38.445 7.03 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 605671
2023-10-08 06:39:55 37.704 34.719 7.01 ML 2.2 Bor (Niğde) 605669
2023-10-08 06:24:38 37.674 34.677 18.36 ML 3.9 Bor (Niğde) 605667
2023-10-08 06:13:13 38.192 27.658 6.93 ML 2.2 Bayındır (İzmir) 605668
2023-10-08 04:17:05 38.169 38.615 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605670
2023-10-08 03:52:14 38.011 37.693 15.66 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 605664
2023-10-08 03:48:25 37.637 35.872 6.99 ML 0.7 Kozan (Adana) 605665
2023-10-08 03:45:27 38.316 37.543 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605666
2023-10-08 03:39:46 38.321 41.932 6.94 ML 1.4 Mutki (Bitlis) 605663
2023-10-08 03:37:59 38.131 38.354 7.1 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 605662
2023-10-08 03:30:07 37.942 36.674 6.91 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605661
2023-10-08 03:12:26 38.262 38.747 9.73 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 605659
2023-10-08 03:07:44 38.49 27.772 7.08 ML 1.2 Turgutlu (Manisa) 605660
2023-10-08 02:55:57 38.274 38.804 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605654
2023-10-08 02:52:34 38.14 37.866 7.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 605653
2023-10-08 02:48:10 37.128 36.943 7.92 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 605652
2023-10-08 02:47:02 35.925 27.236 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [87.44 km] Datça (Muğla) 605658
2023-10-08 02:40:25 38.094 38.165 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605655
2023-10-08 02:36:46 37.017 31.635 69.01 ML 1.0 Akseki (Antalya) 605656

 

TOKİ Antalya Serik projesiyle tam 357 yeni konut geliyor! İhalesi yarın!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 29 Ekim ikramiyelerinde son dakika! Emekli ikramiyesi ne zaman, kimlere yatacak? 

Koza Altın, Eskişehir'de yeni altın ve gümüş madeni açmak için düğmeye bastı!