Kent Haberleri

TEB kesenin ağzını açtı. 30 bin TL verecek

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından vatandaşlara yönelik ihtiyaç kredisi verecek. Ayda 1.266 TL Taksitle, 3 Ay Ertelemeli TAM 30.000 TL verilecek. Türkiye Ekonomi Bankası da vereceği kredi miktarının detaylarını açıkladı

Bankalar yaz aylarında kredi kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ediyor. Türkiye Ekonomi Bankası da vereceği kredi miktarının detaylarını açıkladı. 

“TEB'den 3 ay ertelemeli, %1,89 faiz oranlı 30.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatını kaçırma! HangiKredi ile hemen başvur, ihtiyaçlarını erteleme.” denilerek duyurulan kampanyada tüm detaylar açıklanmış durumda.

Faiz Oranı  %1,89

Toplam Faiz  15.543

11 TL Aylık Taksit 1.265,08 TL

Toplam Ödeme 45.715,38 TL

Yıllık Maliyet Oranı %34,40

Tahsis Ücreti 172,50 TL

1,89 faiz oranıyla verilecek olan kredide ödenecek toplam faiz 15,543 TL. 30.000 TL kredi çekecek bir müşteri için toplam geri ödeme miktarı ise 45.715 TL olacak. Ek ücretlerde ise sadece 172,50 TL’lik tahsis ücreti bulunuyor. Kredi şartlarında herhangi özel bir şart bulunmazken sadece “Henüz TEB ya da CEPTETEB müşterisi olmayanlar için geçerli minimum faiz oranı belirtilmiş olup, nihai faiz oranı vade ve kredi notuna göre değişkenlik göstermektedir” denilmektedir.

TEB ihtiyaç kredisinde örnek ödeme planı ise şöyle;

 


Taksit
Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 1.265,08 TL 527,98 TL 567,00 TL 85,05 TL 85,05 TL 29.472,02 TL
2. 1.265,08 TL 540,96 TL 557,02 TL 83,55 TL 83,55 TL 28.931,06 TL
3. 1.265,08 TL 554,24 TL 546,80 TL 82,02 TL 82,02 TL 28.376,82 TL
4. 1.265,08 TL 567,86 TL 536,32 TL 80,45 TL 80,45 TL 27.808,96 TL
5. 1.265,08 TL 581,81 TL 525,59 TL 78,84 TL 78,84 TL 27.227,15 TL
6. 1.265,08 TL 596,11 TL 514,59 TL 77,19 TL 77,19 TL 26.631,04 TL
7. 1.265,08 TL 610,75 TL 503,33 TL 75,50 TL 75,50 TL 26.020,29 TL
8. 1.265,08 TL 625,76 TL 491,78 TL 73,77 TL 73,77 TL 25.394,53 TL
9. 1.265,08 TL 641,14 TL 479,96 TL 71,99 TL 71,99 TL 24.753,39 TL
10. 1.265,08 TL 656,88 TL 467,84 TL 70,18 TL 70,18 TL 24.096,51 TL
11. 1.265,08 TL 673,04 TL 455,42 TL 68,31 TL 68,31 TL 23.423,47 TL
12. 1.265,08 TL 689,58 TL 442,70 TL 66,40 TL 66,40 TL 22.733,89 TL
13. 1.265,08 TL 706,51 TL 429,67 TL 64,45 TL 64,45 TL 22.027,38 TL
14. 1.265,08 TL 723,86 TL 416,32 TL 62,45 TL 62,45 TL 21.303,52 TL
15. 1.265,08 TL 741,64 TL 402,64 TL 60,40 TL 60,40 TL 20.561,88 TL
16. 1.265,08 TL 759,88 TL 388,62 TL 58,29 TL 58,29 TL 19.802,00 TL
17. 1.265,08 TL 778,54 TL 374,26 TL 56,14 TL 56,14 TL 19.023,46 TL
18. 1.265,08 TL 797,68 TL 359,54 TL 53,93 TL 53,93 TL 18.225,78 TL
19. 1.265,08 TL 817,27 TL 344,47 TL 51,67 TL 51,67 TL 17.408,51 TL
20. 1.265,08 TL 837,36 TL 329,02 TL 49,35 TL 49,35 TL 16.571,15 TL
21. 1.265,08 TL 857,93 TL 313,19 TL 46,98 TL 46,98 TL 15.713,22 TL
22. 1.265,08 TL 879,00 TL 296,98 TL 44,55 TL 44,55 TL 14.834,22 TL
23. 1.265,08 TL 900,59 TL 280,37 TL 42,06 TL 42,06 TL 13.933,63 TL
24. 1.265,08 TL 922,73 TL 263,35 TL 39,50 TL 39,50 TL 13.010,90 TL
25. 1.265,08 TL 945,39 TL 245,91 TL 36,89 TL 36,89 TL 12.065,51 TL
26. 1.265,08 TL 968,62 TL 228,04 TL 34,21 TL 34,21 TL 11.096,89 TL
27. 1.265,08 TL 992,43 TL 209,73 TL 31,46 TL 31,46 TL 10.104,46 TL
28. 1.265,08 TL 1.016,81 TL 190,97 TL 28,65 TL 28,65 TL 9.087,65 TL
29. 1.265,08 TL 1.041,80 TL 171,76 TL 25,76 TL 25,76 TL 8.045,85 TL
30. 1.265,08 TL 1.067,39 TL 152,07 TL 22,81 TL 22,81 TL 6.978,46 TL
31. 1.265,08 TL 1.093,63 TL 131,89 TL 19,78 TL 19,78 TL 5.884,83 TL
32. 1.265,08 TL 1.120,50 TL 111,22 TL 16,68 TL 16,68 TL 4.764,33 TL
33. 1.265,08 TL 1.148,01 TL 90,05 TL 13,51 TL 13,51 TL 3.616,32 TL
34. 1.265,08 TL 1.176,23 TL 68,35 TL 10,25 TL 10,25 TL 2.440,09 TL
35. 1.265,08 TL 1.205,12 TL 46,12 TL 6,92 TL 6,92 TL 1.234,97 TL
36. 1.265,08 TL 1.234,74 TL 23,34 TL 3,50 TL 3,50 TL 0,00 TL
Kısmi Planı Göster
Toplam 45.715,38 TL 29.999,77 TL 11.956,23 TL 1.793,44 TL 1.793,44 TL -