Kent Haberleri

AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 şiddetinde deprem oldu!

Ülke genelinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor.  Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika Muğla'da deprem oldu. AFAD, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 15.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı. 

 

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-23
Saat:07:56:51 TSİ
Enlem:35.19222 N
Boylam:27.60889 E
Derinlik:15.92 km

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER!

2024-03-23 07:56:51 35.19222 27.60889 15.92 MW 4.3 Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)  
2024-03-23 07:50:46 35.50583 27.72306 9.41 ML 1.9 Akdeniz - [129.70 km] Marmaris (Muğla)  
2024-03-23 07:39:06 38.07917 38.45111 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)  
2024-03-23 07:14:14 37.14083 36.06806 7.77 ML 2.4 Ceyhan (Adana)  
2024-03-23 06:56:26 38.39194 37.58583 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)  
2024-03-23 06:43:52 38.6425 26.60167 5.89 ML 1.1 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.51 km] Karaburun (İzmir)  
2024-03-23 05:27:13 36.18417 35.99194 7.0 ML 1.8 Samandağ (Hatay)  
2024-03-23 05:00:50 38.55472 40.38528 6.96 ML 1.5 Hani (Diyarbakır)  
2024-03-23 04:47:46 39.08972 25.87167 6.76 ML 1.5 Ege Denizi - [46.40 km] Ayvacık (Çanakkale)  
2024-03-23 04:21:55 39.10861 25.90111 6.89 ML 1.2 Ege Denizi - [43.56 km] Ayvacık (Çanakkale)  
2024-03-23 04:16:38 37.85444 36.61056 7.07 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 04:03:59 38.28944 38.60222 10.19 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)  
2024-03-23 03:39:55 40.80667 27.85028 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)  
2024-03-23 03:32:11 37.35889 35.44528 11.13 ML 1.6 Aladağ (Adana)  
2024-03-23 03:12:56 37.53528 37.15139 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 03:05:59 38.05972 36.62528 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 02:49:22 38.42944 37.29167 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 02:45:54 37.53417 37.17611 7.0 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 02:37:30 38.07 36.55472 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)  
2024-03-23 02:08:38 38.44222 39.22278 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)  
2024-03-23 01:26:45 37.67111 37.47722 7.0 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)  
2024-03-23 01:06:09 38.83583 37.44417 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)

 

Prof. Dr. Naci Görür bölgeyi yine uyardı! Balıkesir'deki deprem sonrası 7'lik deprem uyarısı!

Deprem bölgesi için 'mücbir sebep' çağrısı!

Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Endişeye gerek yok!