Ankara Hal fiyatları belli oldu! Ankara Hali sebze-meyve ve balık fiyatları kaç TL? İşte 21 Haziran 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 21 Haziran 2022 sebze meyve ve balık fiyatları belli oldu. Peki, Ankara Hali'nde ürünlerin fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Haziran 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi…Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın belli günlerinde güncellenen fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 21 Haziran 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın belli günlerinde güncellenen fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Peki, Ankara Hali'nde hangi ürünler satışa sunuldu? Ankara Hali balık fiyatları ne kadar oldu? Ankara Hali sebze meyve fiyatları kaç lira? İşte 21 Haziran 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali balık ve sebze-meyve hal fiyat listesi…
Ankara hali hal fiyatları haftanın belli günlerinde yayımlanıyor. Bu hal fiyatları 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. İşte detaylı fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 21 HAZİRAN 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 20,00 | 28,00 | |
Armut (Akça) | kg | 12,00 | 17,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Asma Yaprağı | kg | 8,00 | 15,00 | |
Avokado | adet | 2,50 | 10,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 30,00 | |
Barbunya | kg | 13,00 | 20,00 | |
Bezelye | kg | 7,50 | 13,00 | |
Biber Çarliston | kg | 3,50 | 8,50 | |
Biber Dolma | kg | 5,00 | 14,00 | |
Biber Kapya | kg | 7,50 | 15,00 | |
Biber Kıl | kg | 6,50 | 14,00 | |
Biber Köy | kg | 5,50 | 11,00 | |
Biber Sivri | kg | 3,50 | 8,00 | |
Çilek | kg | 12,50 | 27,50 | |
Domates (Beef) | kg | 9,00 | 12,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 4,00 | 11,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 3,50 | 6,00 | |
Domates Kokteyl | kg | 4,00 | 10,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 2,50 | 8,00 | |
Dut | kg | 10,00 | 15,00 | |
Elma Golden | kg | 4,50 | 13,00 | |
Elma Granny | kg | 6,00 | 15,00 | |
Elma Starking | kg | 5,00 | 13,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 6,00 | 9,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 10,00 | 24,00 | |
Erik (Papaz) | kg | 12,00 | 20,00 | |
Fasulye (Boncuk) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 4,00 | 13,00 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 5,50 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
Ispanak | kg | 3,50 | 8,80 | |
Kabak | kg | 3,00 | 8,00 | |
Karnabahar | kg | 2,50 | 7,00 | |
Karpuz | kg | 2,00 | 5,00 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 4,50 | 10,00 | |
Karpuz II | kg | 0,60 | 2,00 | |
Kavun (Galya) | kg | 2,50 | 7,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,50 | 8,50 | |
Kayısı | kg | 9,00 | 18,00 | |
Kayısı (Şekerpare) | kg | 11,00 | 17,00 | |
Kereviz | kg | 10,00 | 15,00 | |
Kiraz | kg | 5,00 | 18,00 | |
Kiraz (Salihli) | kg | 15,00 | 30,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 23,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 6,50 | 9,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 6,00 | 15,50 | |
Limon File (Lamas) | kg | 9,00 | 16,50 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 190,00 | 280,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 15,00 | 28,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 2,00 | 4,50 | |
Marul Iceberg | adet | 2,00 | 5,00 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,50 | 7,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,80 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 25,00 | 70,00 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 2,30 | |
Muz İthal | kg | 24,00 | 32,00 | |
Muz Yerli | kg | 8,50 | 17,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Nektarin | kg | 5,00 | 22,00 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Patates (kg) | taze | 6,50 | 9,50 | |
Patates (Kumpir) | kg | 9,00 | 10,00 | |
Patates II (kg) | taze | 3,50 | 6,50 | |
Patlıcan | kg | 4,50 | 11,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,50 | 10,00 | |
Pırasa | kg | 2,00 | 6,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 3,00 | 8,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Salatalık | kg | 2,80 | 7,00 | |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 8,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 10,00 | 25,00 | |
Şeftali | kg | 4,00 | 15,00 | |
Semizotu | kg | 4,00 | 7,50 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 2,50 | 4,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 6,00 | 18,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 13,00 | 20,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 3,00 | 9,00 | |
Zencefil | kg | 20,00 | 40,00 |
Peki Ankara Hali'nde balık fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Haziran 2022 Ankara Balık hal fiyat listesi
ANKARA HALİ BALIK FİYAT LİSTESİ 21 HAZİRAN 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 550,00 | 650,00 | |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 500,00 | 600,00 | |
BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 850,00 | |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 550,00 | |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 400,00 | |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | |
KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | |
KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | |
KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 350,00 | |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 900,00 | 1,00 | |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 800,00 | |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 230,00 | 330,00 | |
SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 750,00 | 850,00 | |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 1,00 | |
SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 700,00 | |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 |
Editörün Notu: Bu haber 21 Haziran 2022 16.41'de yazılmıştır. An itibariyle dolar kuru 17 lira 35 kuruş, euro 18 lira 31 kuruş, altının gramı ise bin 32 lira 68 kuruş değerindedir.