Ankara Hali 14 Nisan 2022 fiyatları açıklandı! İşte 14 Nisan 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 14 Nisan 2022 fiyat listesi yayımlandı. Peki Ankara halinde fiyatları ne odu? İşte 14 Nisan 2022 fiyat listesi…Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden duyuruldu
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 14 Nisan 2022 fiyat listesi açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden duyuruldu. Peki Ankara Hali'nde hangi ürünlerin fiyatları değişti? İşte 12 Nisan 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi hal fiyat listesi…
ANKARA HALİ 14 NİSAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 24,00 | 33,00 | |
Ananas | adet | 24,00 | 33,00 | |
Armut (Ankara) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Armut (Ankara) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Armut (Deveci) | kg | 5,00 | 11,50 | |
Armut (Deveci) | kg | 5,00 | 11,50 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Avokado | adet | 5,50 | 12,00 | |
Avokado | adet | 5,50 | 12,00 | |
Ayva | kg | 2,50 | 10,00 | |
Ayva | kg | 2,50 | 10,00 | |
Bakla | kg | 5,00 | 10,00 | |
Bakla | kg | 5,00 | 10,00 | |
Biber Çarliston | kg | 9,00 | 22,00 | |
Biber Çarliston | kg | 9,00 | 22,00 | |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 23,00 | |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 23,00 | |
Biber Kapya | kg | 12,50 | 26,00 | |
Biber Kapya | kg | 12,50 | 26,00 | |
Biber Kıl | kg | 14,00 | 28,00 | |
Biber Kıl | kg | 14,00 | 28,00 | |
Biber Köy | kg | 11,00 | 20,00 | |
Biber Köy | kg | 11,00 | 20,00 | |
Biber Sivri | kg | 11,00 | 24,00 | |
Biber Sivri | kg | 11,00 | 24,00 | |
Brokoli | kg | 2,50 | 7,70 | |
Brokoli | kg | 2,50 | 7,70 | |
Çağla (Badem) | kg | 15,00 | 24,00 | |
Çağla (Badem) | kg | 15,00 | 24,00 | |
Çağla (Kayısı) | kg | 30,00 | 60,00 | |
Çağla (Kayısı) | kg | 30,00 | 60,00 | |
Çilek | kg | 12,00 | 25,00 | |
Çilek | kg | 12,00 | 25,00 | |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Domates (Beef) | kg | 16,00 | 22,00 | |
Domates (Beef) | kg | 16,00 | 22,00 | |
Domates (Sera) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Domates (Sera) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 7,50 | 13,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 7,50 | 13,00 |
İşte diğer ürünlerin fiyat listesi...
ANKARA HALİ 14 NİSAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Elma Amasya | kg | 4,00 | 10,00 | |
Elma Amasya | kg | 4,00 | 10,00 | |
Elma Golden | kg | 3,00 | 10,00 | |
Elma Golden | kg | 3,00 | 10,00 | |
Elma Granny | kg | 3,50 | 11,00 | |
Elma Granny | kg | 3,50 | 11,00 | |
Elma Starking | kg | 3,20 | 11,00 | |
Elma Starking | kg | 3,20 | 11,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 15,00 | 26,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 15,00 | 26,00 | |
Greyfurt | kg | 1,50 | 4,50 | |
Greyfurt | kg | 1,50 | 4,50 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,30 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,30 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 3,30 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 3,30 | |
Ispanak | kg | 3,00 | 5,50 | |
Ispanak | kg | 3,00 | 5,50 | |
Kabak | kg | 2,50 | 10,00 | |
Kabak | kg | 2,50 | 10,00 | |
Karnabahar | kg | 2,50 | 5,50 | |
Karnabahar | kg | 2,50 | 5,50 | |
Karpuz | kg | 3,00 | 13,00 | |
Karpuz | kg | 3,00 | 13,00 | |
Kereviz | kg | 8,00 | 12,00 | |
Kereviz | kg | 8,00 | 12,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 6,00 | 17,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 6,00 | 17,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,30 | 6,50 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,30 | 6,50 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 2,00 | 5,50 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 2,00 | 5,50 | |
Limon File (Lamas) | kg | 4,00 | 6,00 | |
Limon File (Lamas) | kg | 4,00 | 6,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 80,00 | 125,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 80,00 | 125,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 15,00 | 27,50 | |
Mantar Kültür | kg | 15,00 | 27,50 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 9,00 | 16,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 9,00 | 16,00 | |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 11,00 | |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 11,00 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 4,50 | 7,00 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 4,50 | 7,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 6,00 | 11,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 6,00 | 11,00 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 40,00 | 100,00 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 40,00 | 100,00 | |
Muz İthal | kg | 22,50 | 29,00 | |
Muz İthal | kg | 22,50 | 29,00 | |
Muz Yerli | kg | 5,00 | 16,00 | |
Muz Yerli | kg | 5,00 | 16,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Nar | kg | 5,00 | 14,00 | |
Nar | kg | 5,00 | 14,00 | |
Pancar | kg | 2,00 | 4,00 | |
Pancar | kg | 2,00 | 4,00 | |
Patates | kg | 7,50 | 9,00 | |
Patates | kg | 7,50 | 9,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | |
Patates II | kg | 4,50 | 7,50 | |
Patates II | kg | 4,50 | 7,50 | |
Patlıcan | kg | 8,00 | 15,00 | |
Patlıcan | kg | 8,00 | 15,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 10,00 | 16,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 10,00 | 16,00 | |
Pırasa | kg | 1,50 | 3,50 | |
Pırasa | kg | 1,50 | 3,50 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 2,50 | 5,50 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 2,50 | 5,50 | |
Portakal (Valencia) | kg | 3,50 | 5,50 | |
Portakal (Valencia) | kg | 3,50 | 5,50 | |
Portakal (Washington) | kg | 5,00 | 8,00 | |
Portakal (Washington) | kg | 5,00 | 8,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |
Salatalık | kg | 4,00 | 10,00 | |
Salatalık | kg | 4,00 | 10,00 | |
Salatalık Silor | kg | 7,00 | 12,00 | |
Salatalık Silor | kg | 7,00 | 12,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 19,00 | 42,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 19,00 | 42,00 | |
Sarımsak (Taze) | kg | 8,00 | 12,00 | |
Sarımsak (Taze) | kg | 8,00 | 12,00 | |
Semizotu | kg | 10,00 | 18,00 | |
Semizotu | kg | 10,00 | 18,00 | |
Soğan (Beyaz) | kg | 3,00 | 5,00 | |
Soğan (Beyaz) | kg | 3,00 | 5,00 | |
Soğan (Mor) | kg | 3,50 | 5,50 | |
Soğan (Mor) | kg | 3,50 | 5,50 | |
Soğan Kuru | kg | 2,80 | 4,00 | |
Soğan Kuru | kg | 2,80 | 4,00 | |
Soğan Kuru II | kg | 1,70 | 2,80 | |
Soğan Kuru II | kg | 1,70 | 2,80 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Turp (Beyaz) | kg | 2,50 | 4,40 | |
Turp (Beyaz) | kg | 2,50 | 4,40 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Turp (Kırmızı) | kg | 2,00 | 3,50 | |
Turp (Kırmızı) | kg | 2,00 | 3,50 | |
Yer Elması | kg | 4,00 | 6,50 | |
Yer Elması | kg | 4,00 | 6,50 | |
Yeşil Soğan | kg | 4,00 | 10,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 4,00 | 10,00 | |
Zencefil | kg | 30,00 | 55,00 | |
Zencefil | kg | 30,00 | 55,00 |
Editörün Notu: Bu haber 14 Nisan 2022 15.56'da yazılmıştır. An itibariyle dolar kuru 14 lira 81 kuruş, euro 15 lira 90 kuruş, altının gramı ise 930 lira 23 kuruş değerinde.
İstanbul Balık Hali 14 Nisan 2022 fiyatları belli oldu! İşte 14 Nisan 2022 fiyat listesi!
İstanbul Hali 14 Nisan 2022 sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte İstanbul hal fiyat listesi...
Ankara Hali fiyat listesi belli oldu! İşte 13 Nisan 2022 Ankara hal fiyat listesi...