Ankara Hali fiyat listesi belli oldu! İşte 13 Nisan 2022 Ankara hal fiyat listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi halinin 13 Nisan 2022 fiyat listesi belli oldu. Peki Ankara halinde hangi ürün kaç TL oldu? İşte 13 Nisan 2022 fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi belediyenin resmi internet sitesinden paylaşıldı
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 13 Nisan fiyat listesi yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi belediyenin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Peki Ankara Halinde sebze meyve kaç TL oldu? İşte 13 Nisan 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi hal fiyat listesi…
ANKARA HALİ 13 NİSAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 24,00 | 33,00 | |
Armut (Ankara) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Armut (Deveci) | kg | 5,00 | 11,50 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Avokado | adet | 5,50 | 12,00 | |
Ayva | kg | 2,50 | 10,00 | |
Bakla | kg | 5,00 | 10,00 | |
Biber Çarliston | kg | 9,00 | 22,00 | |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 23,00 | |
Biber Kapya | kg | 13,00 | 27,50 | |
Biber Kıl | kg | 14,00 | 28,00 | |
Biber Köy | kg | 11,00 | 21,00 | |
Biber Sivri | kg | 11,00 | 24,00 | |
Brokoli | kg | 2,50 | 7,70 | |
Çağla (Badem) | kg | 20,00 | 30,00 | |
Çağla (Kayısı) | kg | 40,00 | 65,00 | |
Çilek | kg | 12,00 | 25,00 | |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |
Domates (Beef) | kg | 16,00 | 22,00 | |
Domates (Sera) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Domates II (Sera) | kg | 7,50 | 13,00 | |
Elma Amasya | kg | 4,00 | 10,00 | |
Elma Golden | kg | 3,00 | 10,00 | |
Elma Granny | kg | 3,50 | 11,00 | |
Elma Starking | kg | 3,20 | 11,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 15,00 | 26,00 | |
Greyfurt | kg | 1,50 | 4,50 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,30 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 3,30 | |
Ispanak | kg | 3,00 | 5,50 |
İşte diğer ürünlerin fiyat listesi
ANKARA HALİ 13 NİSAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Cinsi |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabak | kg | 2,50 | 10,00 | |||||||
Karnabahar | kg | 2,50 | 5,50 | |||||||
Karpuz | kg | 3,00 | 13,00 | |||||||
Kereviz | kg | 8,00 | 12,00 | |||||||
Kivi (Yerli) | kg | 6,00 | 17,00 | |||||||
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |||||||
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,30 | 6,50 | |||||||
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 | |||||||
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 2,00 | 5,50 | |||||||
Limon File (Lamas) | kg | 4,00 | 6,00 | |||||||
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 80,00 | 125,00 | |||||||
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |||||||
Mantar Kültür | kg | 15,00 | 27,50 | |||||||
Marul Göbekli (Marul) | adet | 9,00 | 16,00 | |||||||
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 11,00 | |||||||
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 4,50 | 7,00 | |||||||
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 6,00 | 11,50 | |||||||
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |||||||
Maydanoz Çuval | 50'li | 40,00 | 100,00 | |||||||
Muz İthal | kg | 22,50 | 29,00 | |||||||
Muz Yerli | kg | 5,00 | 16,00 | |||||||
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |||||||
Nar | kg | 5,00 | 14,00 | |||||||
Pancar | kg | 2,00 | 4,00 | |||||||
Patates | kg | 7,50 | 9,00 | |||||||
Patates (Kumpir) | kg | 8,00 | 9,50 | |||||||
Patates II | kg | 4,50 | 7,50 | |||||||
Patlıcan | kg | 8,00 | 16,00 | |||||||
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 10,00 | 15,00 | |||||||
Pırasa | kg | 1,50 | 4,00 | |||||||
Portakal (Sıkmalık) | kg | 2,50 | 5,50 | |||||||
Portakal (Valencia) | kg | 3,50 | 5,50 | |||||||
Portakal (Washington) | kg | 5,00 | 8,00 | |||||||
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | |||||||
Salatalık | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||
Salatalık Silor | kg | 7,00 | 12,00 | |||||||
Sarımsak (Kuru) | kg | 19,00 | 42,00 | |||||||
Sarımsak (Taze) | kg | 8,00 | 12,00 | |||||||
Semizotu | kg | 10,00 | 18,00 | |||||||
Soğan (Beyaz) | kg | 3,00 | 5,00 | |||||||
Soğan (Mor) | kg | 3,50 | 5,50 | |||||||
Soğan Kuru | kg | 2,80 | 4,00 | |||||||
Soğan Kuru II | kg | 1,70 | 2,80 | |||||||
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | |||||||
Turp (Beyaz) | kg | 2,50 | 4,40 | |||||||
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |||||||
Turp (Kırmızı) | kg | 2,00 | 3,50 | |||||||
Yer Elması | kg | 4,00 | 6,50 | |||||||
Yeşil Soğan | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||
Zencefil | kg | 30,00 | 55,00 |
Editörün Notu: Bu haber 13 Nisan 2022 14.26'da yazılmıştır. An itibariyle dolar kuru 14 lira 70 kuruş, euro 15 lira 80 kuruş, altının gramı ise 931 lira 43 kuruş değerinde.
İstanbul Hali 2022 sebze meyve fiyatlarında büyük düşüş! İşte 13 Nisan 2022 fiyat listesi
İstanbul Balık Hali 12 Nisan 2022 fiyatları belli oldu! İşte 12 Nisan 2022 fiyat listesi!