Antalya Hali'nde çılgın ucuzluk! Nane 2 TL, marul ve patates 4 TL! İşte 18 Ocak 2023 fiyat listesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 18 Ocak 2023 fiyatları belli oldu. Antalya halinde nane 2 TL, marul ve patates 4 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Peki halde diğer ürünler ne kadar? İşte 18 Ocak 2023 fiyat listesi...
ANTALYA SEBZE MEYVE HALİ 18 OCAK 2023 FİYAT LİSTESİ
Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
Ahududu | Pk/125 G | 80 | 100 |
Nane | Bağ | 2 | 5 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 39,48 |
Muz (Yerli) | Kg | 12 | 18 |
Maydonoz | Bağ | 2 | 4 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 4 | 8 |
Marul (Düz) | Adet | 4 | 8 |
Nar | Kg | 12 | 26 |
Marul (Aysberk) | Adet | 5 | 10 |
Mandarin | Kg | 8 | 20 |
Limon | Kg | 8 | 15 |
Lime Limon | Kg | 75 | 93,33 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 4 | 6,5 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 1,5 | 5 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 1,5 | 3 |
Mango | Adet | 16 | 25 |
Pancar | Kg | 4 | 8 |
Patates | Kg | 3,5 | 10 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 4 | 11 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 3 | 6 |
Tere | Bağ | 2 | 5 |
Soğan Kuru | Kg | 5 | 12 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 15 | 40 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 5 | 12 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 5 | 13 |
Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 40 |
Sarımsak | Kg | 20 | 40 |
Roka | Bağ | 2 | 5 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4 | 7,5 |
Portakal (Paket) | Kg | 6 | 12 |
Pırasa | Kg | 6 | 10 |
Pazı | Bağ | 1,5 | 4 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 10 | 20 |
Patlıcan | Kg | 10 | 20 |
Kivi | Kg | 16 | 24 |
TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 5 |
Kereviz | Kg | 6 | 12 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 1 | 3 |
Brokoli | Kg | 8 | 15 |
Blue Berry | Pk/125 G | 15 | 45 |
Biber Üçburun | Kg | 10 | 20 |
Biber Sivri | Kg | 7 | 14 |
Biber Kapya | Kg | 13 | 23 |
Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 15 | 32 |
Çilek | Kg | 24 | 45 |
Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 14 | 29 |
Biber Cin | Kg | 19 | 35 |
Biber (Dolma) | Kg | 11 | 23 |
Ayva | Kg | 9 | 18 |
Avokado | Adet | 10 | 18 |
Armut (Santamariya) | Kg | 15 | 23 |
Ananas | Adet | 25 | 37 |
Biber Çarli | Kg | 9 | 17 |
Dereotu | Bağ | 2 | 5 |
Domates | Kg | 8 | 20 |
Domates (Ceri) | Kg | 16 | 35 |
Kabak (Sakız) | Kg | 9 | 18 |
Kabak (Bal) | Kg | 7 | 11 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 7 | 11 |
Ispanak | Kg | 5 | 10 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 13 | 23 |
Hıyar | Kg | 10 | 20 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 5 | 10 |
Greyfurt | Kg | 8 | 17,5 |
Frenk Üzümü | Pk/125 G | 65 | 75 |
Fasulye | Kg | 25 | 50 |
Elma (Starking) | Kg | 8 | 15 |
Elma (Grann Smith) | Kg | 8 | 17 |
Elma (Golden) | Kg | 8 | 15 |
Domates Kokteyl | Kg | 10 | 22 |
Domates (Pembe) | Kg | 12 | 25 |
Karnabahar | Kg | 6 | 10 |
Zencefil | Kg | 35 | 70 |
AYRINTILAR İÇİN: http://www.antalya.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 18 Ocak 2023 tarihinde saat 16:56'da yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 19.06 Türk Lirası, euro 20.57 Türk Lirası, altının gramı ise 1184 Türk Lirası değerinde.