21 / 05 / 2024

Az önce deprem mi oldu? Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi son deprem listesi!

Deprem listesi vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Son yaşanan deprem listesine nereden bakılır? Bu ve “Deprem mi oldu? Az önce nerede oldu?” soruları araştırılıyor. İşte 7 Mayıs 2023 yaşanan son deprem listesi!



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.07 19:30:26 36.4392 28.7612 1.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.07 19:25:05 36.1405 36.0428 6.9 -.- 1.7 -.- UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.07 18:53:35 37.0373 28.6003 16.0 -.- 2.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.05.07 18:47:10 37.9197 36.3212 6.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 18:25:40 38.0795 36.7685 21.0 -.- 2.3 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 18:10:16 38.3627 38.8158 5.4 -.- 2.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.05.07 18:01:38 36.4012 36.3258 10.2 -.- 1.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.05.07 17:53:00 37.9315 36.3697 5.2 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 17:30:25 38.0650 36.5400 6.5 -.- 2.4 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 17:21:45 38.2142 37.2932 5.0 -.- 3.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 17:11:33 37.9647 36.2667 12.9 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 17:05:25 38.1058 37.7995 5.8 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.07 16:37:26 37.8682 27.3690 15.9 -.- 2.5 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.05.07 16:30:45 37.4338 36.9783 5.0 -.- 2.4 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 16:28:50 37.8977 36.2665 3.8 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 15:58:51 38.3365 38.2252 14.1 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 15:50:36 37.8777 36.2632 5.1 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 15:47:59 38.2085 38.0338 0.0 -.- 2.3 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 15:47:22 36.4247 36.2875 12.6 -.- 2.7 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 15:43:22 37.0308 28.2253 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.07 15:14:22 38.1360 38.2382 16.9 -.- 2.6 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.07 15:04:33 37.8943 36.3398 4.0 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 15:04:19 36.4032 36.0233 5.0 -.- 2.1 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.05.07 14:32:41 38.2533 37.6882 5.0 -.- 2.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.07 14:25:38 37.3677 37.0712 5.3 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 14:23:11 38.4132 37.3572 9.8 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 14:04:20 36.4230 36.3033 9.6 -.- 3.0 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 14:01:34 36.4330 36.3200 11.4 -.- 1.6 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 13:50:42 38.1545 38.4280 9.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 13:47:16 38.0160 37.6028 7.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.07 13:26:55 37.8393 26.8593 9.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.07 13:19:17 38.1210 37.3193 5.0 -.- 2.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 13:19:06 36.4112 36.3137 14.0 -.- 1.9 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 13:07:43 37.4497 37.0365 1.8 -.- 2.0 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 12:59:18 36.4423 36.3522 12.1 -.- 1.5 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 12:49:19 37.8485 36.2997 5.4 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 12:47:25 37.9270 36.6225 8.0 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 12:45:14 36.4368 36.3750 7.8 -.- 1.9 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 12:38:33 38.0997 36.9312 3.5 -.- 2.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 12:07:31 38.6943 28.0470 5.6 -.- 1.4 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.05.07 12:00:45 36.4493 36.4182 8.5 -.- 1.2 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 11:55:38 38.6960 28.0348 8.0 -.- 1.5 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.05.07 11:55:03 39.5518 29.3352 0.0 -.- 1.4 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.05.07 11:53:54 37.3995 36.9017 5.4 -.- 2.0 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:36:09 36.4203 36.2922 16.5 -.- 4.9 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 11:22:40 37.9633 36.6595 15.0 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:18:16 38.0898 36.7133 8.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:12:24 38.0607 37.3670 5.0 -.- 2.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:06:49 38.8315 36.5642 11.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKIZILCEVLIK-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.05.07 10:51:38 36.7322 36.3793 5.3 -.- 1.6 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.07 10:43:39 38.2792 38.1635 0.0 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 10:24:05 39.1947 39.8520 11.0 -.- 2.3 -.- GUNEYCIK-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.05.07 10:19:54 37.8648 36.7935 21.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 10:19:15 37.8183 36.6245 16.3 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 10:03:45 37.8453 36.5220 11.7 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:56:02 38.1395 38.4128 8.5 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 09:30:26 38.0027 37.3790 5.0 -.- 2.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:27:53 38.0145 37.2702 5.2 -.- 2.1 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:19:35 38.1780 38.4395 16.7 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.07 09:04:59 37.8472 36.2715 9.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 09:00:38 37.8655 36.5618 17.6 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Geri Dön