Bandırma'da 183 adet arazi 3 yıllığına kiraya veriliyor! Ziraatçilik olarak kullanılacak!
Bandırma Belediyesi, 183 adet araziyi ziraatçilik olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya veriyor. İşte ayrıntılar...
Balıkesir Bandırma Belediyesi tarafından, Bandırma ilçesinde yer alan 183 adet arazi kiraya veriliyor. 3 yıllığına kiraya verilecek olan tarla vasıflı arazilerin ziraatçilik olarak kullanılacağı belirtildi.
Bandırma'daki araziler için satış ihalesi 25 Eylül 2024 tarihinde saat 09:00'da açık teklif usulü ile yapılacak.
Bandırma Belediyesi tarafından kiraya verilecek arazilerin büyüklükleri 760 metrekareden, geçici teminat bedelleri de 11.50 TL'den başlıyor.
Gayrimenkullerin muhammen kira bedelleri de 383.36 TL'den başlıyor.
İlan metni:
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 04/09/2024 tarih ve 827 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 25.09.2024 Çarşamba günü saat 09.00 ‘ da İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde,02.10.2024 Çarşamba günü saat 14.00 ‘da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır | ||||||
SIRA NO | CİNSİ | MAHALLE | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | ADA/PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | MUHAMMEN BEDEL |
1 | TARLA | AKÇAPINAR | 7,286.27 TL | 209/1 | 138.217,48 | 242,875.58 TL |
2 | TARLA | AKÇAPINAR | 4,360.53 TL | 104/20 | 71,391.81 | 145,350.95 TL |
3 | TARLA | AKÇAPINAR | 206.64 TL | 221/16 | 3.383,24 | 6,888.15 TL |
4 | TARLA | AKÇAPINAR | 142.22 TL | 202/16 | 4.361,80 | 4,740.59 TL |
5 | TARLA | AKÇAPINAR | 197.74 TL | 210/22 | 5,571.30 | 6,591.36 TL |
6 | TARLA | AKÇAPINAR | 425.91 TL | 122/49 | 20,000.00 | 14,197.10 TL |
7 | TARLA | AKÇAPINAR | 3,130.10 TL | 184/1 | 96,000.00 | 104,336.78 TL |
8 | TARLA | AKSAKAL | 787.48 TL | 105/6 | 14,111.94 | 26,249.27 TL |
9 | TARLA | AKSAKAL | 1,234.82 TL | 117/10 | 13,850.43 | 41,160.80 TL |
10 | TARLA | AKSAKAL | 220.12 TL | 175/2 | 5,562.07 | 7,337.17 TL |
11 | TARLA | AKSAKAL | 197.36 TL | 1,349 | 7,080.00 | 6,578.79 TL |
12 | TARLA | AKSAKAL | 1,661.06 TL | 858-859-869 | 39,000.00 | 55,368.69 TL |
13 | TARLA | AKSAKAL | 212.96 TL | 122/23 | 6,000.00 | 7,098.55 TL |
14 | TARLA | AKSAKAL | 347.99 TL | 173/9 | 9,804.60 | 11,599.74 TL |
15 | TARLA | AKSAKAL | 103.50 TL | 222/20 | 3,645.02 | 3,449.91 TL |
16 | TARLA | AKSAKAL | 194.30 TL | 211/8 | 3,910.21 | 6,476.59 TL |
17 | TARLA | AKSAKAL | 128.15 TL | 181/7 | 3,008.72 | 4,271.51 TL |
18 | TARLA | KARACALILIK | 494.17 TL | 230 | 9.945,00 | 16,472.18 TL |
19 | TARLA | KARACALILIK | 43.74 TL | 140/4 | 1,850.00 | 1,458.11 TL |
20 | TARLA | KARACALILIK | 274.18 TL | 136/4 | 9,000.00 | 9,139.42 TL |
21 | TARLA | BEREKETLİ | 204.33 TL | 0/478 | 4,500.00 | 6,810.94 TL |
22 | TARLA | BEREKETLİ | 340.73 TL | 134/6 | 8,000.00 | 11,357.68 TL |
23 | TARLA | BEREKETLİ | 506.71 TL | 106/13 | 11,897.01 | 16,890.30 TL |
24 | TARLA | BEYKÖY | 1,700.33 TL | 144/2 | 40,615.36 | 56,677.57 TL |
25 | TARLA | BEYKÖY | 113.20 TL | 111/1 | 5.831,08 | 3,773.45 TL |
26 | TARLA | BEYKÖY | 476.99 TL | 145/3 | 19,011.54 | 15,899.79 TL |
27 | TARLA | BEYKÖY | 1,052.79 TL | 120/1 | 41,961.23 | 35,093.16 TL |
28 | TARLA | BEYKÖY | 2,093.99 TL | 122/7 | 38,301.68 | 69,799.77 TL |
29 | TARLA | BEYKÖY | 348.90 TL | 135/32 | 6,124.72 | 11,629.92 TL |
30 | TARLA | BEYKÖY | 1,765.88 TL | 110/6 | 30,999.03 | 58,862.50 TL |
31 | TARLA | BEYKÖY | 666.69 TL | 141/55 | 19,505.72 | 22,223.06 TL |
32 | TARLA | BEYKÖY | 2,016.10 TL | 102/3 | 36,299.01 | 67,203.21 TL |
33 | TARLA | BEYKÖY | 631.89 TL | 139/5 | 21,016.24 | 21,062.84 TL |
34 | TARLA | ÇAKIL | 1,808.38 TL | 311 | 38,200.00 | 60,279 |
35 | TARLA | ÇARIK | 1,134.28 TL | 51 | 31,300.00 | 37,809.47 TL |
36 | TARLA | ÇARIK | 1,798.20 TL | 296 | 42,750.00 | 59,940.14 TL |
37 | TARLA | ÇARIK | 294.03 TL | 30 | 14,300.00 | 9,800.89 TL |
38 | TARLA | ÇARIK | 181.20 TL | 569 | 6,500.00 | 6,039.85 TL |
39 | TARLA | ÇİNGE | 1,037.00 TL | 103 | 31,000.00 | 34,566.54 TL |
40 | TARLA | ÇİNGE | 678.99 TL | 126 | 20,000.00 | 22,632.85 TL |
41 | TARLA | ÇİNGE | 63.84 TL | 253 | 2,800.00 | 2,127.89 TL |
42 | TARLA | DEDEOBA | 40.56 TL | 149/16 | 2,704.15 | 1,352.08 TL |
43 | TARLA | EMRE | 462.43 TL | 546 | 10,400.00 | 15,414.44 TL |
44 | TARLA | EMRE | 199.82 TL | 101/1 | 5,051.13 | 6,660.65 TL |
45 | TARLA | EMRE | 120.00 TL | 103/1 | 4,000.00 | 4,000.00 TL |
46 | TARLA | EMRE | 96.00 TL | 432 | 3,200.00 | 3,200.00 TL |
47 | TARLA | EMRE | 81.00 TL | 557 | 2,700.00 | 2,700.00 TL |
48 | TARLA | DOĞA | 1,203.28 TL | 339 | 19,700.00 | 40,109.20 TL |
49 | TARLA | DOĞA | 3,383.83 TL | 402 | 55,400.00 | 112,794.40 TL |
50 | TARLA | DOĞA | 189.35 TL | 628 | 3,100.00 | 6,311.60 TL |
51 | TARLA | DOĞA | 1,221.60 TL | 663 | 20,000.00 | 40,720.00 TL |
52 | TARLA | DOĞA | 207.67 TL | 759 | 3,400.00 | 6,922.40 TL |
53 | TARLA | DOĞA | 720.74 TL | 848 | 11,800.00 | 24,024.80 TL |
54 | TARLA | DOĞA | 763.50 TL | 849 | 12,500.00 | 25,450.00 TL |
55 | TARLA | DOĞA | 1,869.05 TL | 871 | 30,600.00 | 62,301.60 TL |
56 | TARLA | DOĞA | 2,015.64 TL | 875 | 33,000.00 | 67,188.00 TL |
57 | TARLA | DOĞA | 415.34 TL | 927 | 6,800.00 | 13,844.80 TL |
58 | TARLA | DOĞA | 305.40 TL | 933 | 5,000.00 | 10,180.00 TL |
59 | TARLA | DOĞA | 115.32 TL | 1094 | 1,888.00 | 3,843.97 TL |
60 | TARLA | DOĞA | 189.35 TL | 1159 | 3,100.00 | 6,311.60 TL |
61 | TARLA | DOĞA | 3,181.05 TL | 1303 | 52,080.00 | 106,034.88 TL |
62 | TARLA | DOĞA | 62.30 TL | 1656 | 1,020.00 | 2,076.72 TL |
63 | TARLA | DOĞA | 85.51 TL | 1658 | 1,400.00 | 2,850.40 TL |
64 | TARLA | DOĞA | 592.48 TL | 1670 | 9,700.00 | 19,749.20 TL |
65 | TARLA | DOĞA | 252.75 TL | 1919 | 4,138.00 | 8,424.97 TL |
66 | TARLA | DOĞA | 240.47 TL | 1921 | 3,937.00 | 8,015.73 TL |
67 | TARLA | DOĞA | 5,130.72 TL | 310 | 84,000.00 | 171,024.00 TL |
68 | TARLA | DOĞA | 17,977.13 TL | 2119 | 294,321.00 | 599,237.56 TL |
69 | TARLA | DOĞANPINAR | 3,029.81 TL | 107/46 | 47,700.00 | 100,993.63 TL |
70 | TARLA | DOĞANPINAR | 691.63 TL | 107/45 | 11,168.77 | 23,054.23 TL |
71 | TARLA | DOĞANPINAR | 4,734.82 TL | 111/22 | 60,700.00 | 157,827.47 TL |
72 | TARLA | DOĞANPINAR | 2,013.27 TL | 106/1 | 27,162.00 | 67,109.09 TL |
73 | TARLA | DOĞANPINAR | 10,760.15 TL | 121/11 | 160,000.00 | 358,671.63 TL |
74 | TARLA | DOĞRUCA | 27.64 TL | 128/22 | 1,600.00 | 921.24 TL |
75 | TARLA | DOĞRUCA | 637.76 TL | 197/1 | 11,230.54 | 21,258.82 TL |
76 | TARLA | DOĞRUCA | 383.08 TL | 197/8 | 6,745.71 | 12,769.26 TL |
77 | TARLA | DOĞRUCA | 812.52 TL | 197/12 | 14,307.80 | 27,083.90 TL |
78 | TARLA | DOĞRUCA | 1,015.63 TL | 203/2 | 17,884.43 | 33,854.27 TL |
79 | TARLA | DOĞRUCA | 330.71 TL | 209/7 | 5,823.60 | 11,023.76 TL |
80 | TARLA | DOĞRUCA | 700.29 TL | 210/12 | 12,331.53 | 23,342.93 TL |
81 | TARLA | DOĞRUCA | 499.61 TL | 233/22 | 8,797.67 | 16,653.52 TL |
82 | TARLA | DOĞRUCA | 499.49 TL | 236/10 | 8,795.68 | 16,649.75 TL |
83 | TARLA | DOĞRUCA | 805.04 TL | 238/17 | 14,176.15 | 26,834.69 TL |
84 | TARLA | DOĞRUCA | 1,331.38 TL | 253/1 | 23,444.51 | 44,379.21 TL |
85 | TARLA | DOĞRUCA | 101.05 TL | 254/32 | 1,779.38 | 3,368.28 TL |
86 | TARLA | DOĞRUCA | 5,410.36 TL | 256/3 | 95,272.33 | 180,345.42 TL |
87 | TARLA200670,12 m2 nin) | DOĞRUCA | 2,848.93 TL | (258/3-A | 50,167.53 | 94,964.45 TL |
88 | TARLA(200670,12 m2 nin) | DOĞRUCA | 2,848.93 TL | 258/3-B | 50,167.53 | 94,964.45 TL |
89 | TARLA(200670,12 m2 nin) | DOĞRUCA | 2,848.93 TL | 258/3-C | 50,167.53 | 94,964.45 TL |
90 | TARLA(200670,12 m2 nin) | DOĞRUCA | 2,848.93 TL | 258/3-D | 50,167.53 | 94,964.45 TL |
91 | TARLA | DOĞRUCA | 796.21 TL | 259/11 | 14,020.57 | 26,540.20 TL |
92 | TARLA | DOĞRUCA | 584.43 TL | 262/7 | 10,291.29 | 19,480.86 TL |
93 | TARLA | DOĞRUCA | 545.93 TL | 274/4 | 9,613.37 | 18,197.59 TL |
94 | TARLA | DOĞRUCA | 588.71 TL | 291/22 | 10,366.69 | 19,623.60 TL |
95 | TARLA | DOĞRUCA | 305.27 TL | 294/2 | 5,375.54 | 10,175.61 TL |
96 | TARLA | DOĞRUCA | 329.16 TL | 294/16 | 5,796.32 | 10,972.13 TL |
97 | TARLA | EDİNCİK | 1,916.31 TL | 185/2076-185/2039 | 41,980.79 | 63,877.05 TL |
98 | TARLA | EDİNCİK | 2,849.85 TL | 185/2044-185/2043-185/2047-185/2045-185/2074 | 71,652.11 | 94,994.98 TL |
99 | TARLA | EDİNCİK | 1,043.49 TL | 185/2060-185/2070 | 37,500.00 | 34,783.08 TL |
100 | TARLA | ERGİLİ | 129.75 TL | 181/1 | 8,573.77 | 4,324.84 TL |
101 | TARLA | ERGİLİ | 113.16 TL | 180/3 | 7,477.57 | 3,771.89 TL |
102 | TARLA | ERGİLİ | 11.50 TL | 1334 | 760.00 | 383.36 TL |
103 | TARLA | ERGİLİ | 120.60 TL | 182/25 | 7,740.17 | 4,019.94 TL |
104 | TARLA | ERGİLİ | 71.22 TL | 139/4 | 4,706.12 | 2,373.89 TL |
105 | TARLA | ERİKLİ | 230.70 TL | 22 | 13,000.00 | 7,690.10 TL |
106 | TARLA | ERİKLİ | 16.33 TL | 228 | 2,300.00 | 544.22 TL |
107 | TARLA | ERİKLİ | 491.66 TL | 332 | 12,100.00 | 16,388.67 TL |
108 | TARLA | ERİKLİ | 431.58 TL | 338 | 17,900.00 | 14,385.99 TL |
109 | TARLA | ERİKLİ | 258.39 TL | 373 | 18,200.00 | 8,612.91 TL |
110 | TARLA | KAYACIK | 611.60 TL | 2515/175 | 10,769.85 | 20,386.75 TL |
111 | TARLA | KAYACIK | 404.03 TL | 2515/159 | 7,114.61 | 13,467.58 TL |
112 | TARLA | KİRAZLI | 586.70 TL | 117 | 33.200,00 | 19,556.51 TL |
113 | BAHÇE | KİRAZLI | 359.67 TL | 570 | 9,100.00 | 11,989.11 TL |
114 | TARLA | KUŞCENNETİ | 758.04 TL | 2358 | 19,700.00 | 25,267.99 TL |
115 | TARLA | KUŞCENNETİ | 276.61 TL | 1121 | 9,200.00 | 9,220.40 TL |
116 | TARLA | KUŞCENNETİ | 325.50 TL | 1146 | 13,000.00 | 10,850.16 TL |
117 | KUŞCENNETİ | 147.85 TL | 139/2 | 8,000.00 | 4,928.19 TL | |
118 | KUŞCENNETİ | 183.09 TL | 2350 | 11,000.00 | 6,103.12 TL | |
119 | TARLA | KÜLEFLİ | 2,646.19 TL | 104/1 | 79,578.88 | 88,206.22 TL |
120 | TARLA | KÜLEFLİ | 1,288.44 TL | 176/30 | 38.747,42 | 42,948.12 TL |
121 | TARLA | MAHBUBELER | 331.92 TL | 285 | 12,000.00 | 11,063.95 TL |
122 | TARLA | MAHBUBELER | 14.32 TL | 522 | 2,250.00 | 477.32 TL |
123 | TARLA | MAHBUBELER | 1,175.10 TL | 524 | 18,150.00 | 39,169.92 TL |
124 | TARLA | MAHBUBELER | 897.35 TL | 577 | 15,600.00 | 29,911.82 TL |
125 | TARLA | ORHANİYE | 2,654.45 TL | 28 | 57,400.00 | 88,481.51 TL |
126 | TARLA | ORHANİYE | 1,559.61 TL | 34 | 32,200.00 | 51,986.86 TL |
127 | TARLA | ORHANİYE | 1,055.82 TL | 69 | 36,400.00 | 35,194.12 TL |
128 | TARLA | KİLLİK/ORHANİYE | 5,401.47 TL | 93 | 114,100.00 | 180,049.15 TL |
129 | TARLA | ÖMERLİ | 982.95 TL | 128/66 | 43,114.22 | 32,765.06 TL |
130 | TARLA | ÖMERLİ | 619.31 TL | 125/45 | 18,672.38 | 20,643.79 TL |
131 | TARLA | ÖMERLİ | 567.67 TL | 127/67 | 21,082.97 | 18,922.34 TL |
132 | TARLA | ÖMERLİ | 1,328.78 TL | 127/55 | 16,500.00 | 44,292.50 TL |
133 | TARLA | ÖMERLİ | 1,273.54 TL | 127/201 | 15,814.08 | 42,451.22 TL |
134 | TARLA | ÖMERLİ | 1,240.76 TL | 128/36 | 33,022.24 | 41,358.55 TL |
135 | TARLA | ÖMERLİ | 1,388.81 TL | 131/132 | 44,500.00 | 46,293.56 TL |
136 | TARLA | ÖMERLİ | 261.30 TL | 131/131 | 17,500.00 | 8,710.00 TL |
137 | TARLA | ÖMERLİ/E.ZİRAATLİ | 3,447.51 TL | 409 | 105,500.00 | 114,916.95 TL |
138 | TARLA | ÖMERLİ/E.ZİRAATLİ | 3,229.84 TL | 412 | 35,000.00 | 107,661.33 TL |
139 | TARLA | ÖMERLİ | 947.35 TL | 153/6 | 16,279.89 | 31,578.46 TL |
140 | TARLA | ÖMERLİ | 1,220.94 TL | 152/1 | 19,102.13 | 40,697.87 TL |
141 | TARLA | ÖMERLİ | 277.73 TL | 127/217 | 4628.78 | 9,257.56 TL |
142 | TARLA | ÖMERLİ | 600.00 TL | 127/214 | 10,000.00 | 20,000.00 TL |
143 | TARLA | SİMAVLI | 1,317.91 TL | 133/1 | 29,581.35 | 43,930.48 TL |
144 | TARLA | SİMAVLI | 3,104.90 TL | 132/4 | 60,615.85 | 103,496.70 TL |
145 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 1,487.13 TL | 116/175 | 66,833.54 | 49,570.91 TL |
146 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 284.26 TL | 116/179 | 12,774.96 | 9,475.28 TL |
147 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 133.01 TL | 109/1 | 11,982.50 | 4,433.81 TL |
148 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 204.18 TL | 106/1686 | 19.719,81 | 6,805.98 TL |
149 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 295.27 TL | 114/28 | 11,380.15 | 9,842.47 TL |
150 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 131.86 TL | 111/68 | 8,831.33 | 4,395.48 TL |
151 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 40.79 TL | 106/1902 | 4,565.64 | 1,359.71 TL |
152 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 97.48 TL | 106/1924 | 4,500.00 | 3,249.42 TL |
153 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 188.27 TL | 126/36 | 6,867.26 | 6,275.55 TL |
154 | TARLA | ŞİRİNÇAVUŞ | 319.93 TL | 139/1 | 10,132.06 | 10,664.43 TL |
155 | TARLA | YENİYENİCE | 144.47 TL | 115-116 | 5,200.00 | 4,815.59 TL |
156 | TARLA | YENİYENİCE | 96.50 TL | 522 | 4,150.00 | 3,216.79 TL |
157 | TARLA | YENİYENİCE | 1,789.88 TL | 530 | 23,550.00 | 59,662.70 TL |
158 | TARLA | YENİYENİCE | 298.32 TL | 766 | 7,500.00 | 9,944.09 TL |
159 | TARLA | YENİYENİCE | 699.08 TL | 710 | 10,500.00 | 23,302.82 TL |
160 | TARLA | YENİYENİCE | 866.44 TL | 711 | 11,400.00 | 28,881.30 TL |
161 | TARLA | YENİSIĞIRCI | 143.82 TL | 142/8 | 4,937.48 | 4,794.05 TL |
162 | TARLA | YENİSIĞIRCI | 113.80 TL | 143/1 | 3,956.72 | 3,793.36 TL |
163 | TARLA | YENİSIĞIRCI | 80.34 TL | 105/17 | 2,793.17 | 2,677.84 TL |
164 | TARLA | YENİSIĞIRCI | 104.59 TL | 141/11 | 3,636.36 | 3,486.23 TL |
165 | TARLA | YENİZİRAATLİ | 3,975.85 TL | 564 | 70,000.00 | 132,528.29 TL |
166 | TARLA | YENİZİRAATLİ | 316.64 TL | 185 | 7,700.00 | 10,554.81 TL |
167 | TARLA | YENİZİRAATLİ | 166.20 TL | 474 | 7,000.00 | 5,540.13 TL |
168 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 466.42 TL | 82 | 13,050.00 | 15,547.48 TL |
169 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 1,174.65 TL | 90 | 34,600.00 | 39,154.83 TL |
170 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 657.16 TL | 115 | 22,300.00 | 21,905.41 TL |
171 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 887.63 TL | 159 | 33,900.00 | 29,587.64 TL |
172 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 651.36 TL | 166 | 27,900.00 | 21,712.11 TL |
173 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 99.26 TL | 1014 | 5,100.00 | 3,308.81 TL |
174 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 840.52 TL | 1158 | 27,500.00 | 28,017.28 TL |
175 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 263.80 TL | 1260 | 5,150.00 | 8,793.21 TL |
176 | TARLA | YEŞİLÇOMLU | 1,636.20 TL | 1211 | 36.400,00 | 54,539.86 TL |
177 | TARLA | 600 EVLER | 7,791.41 TL | 2488-416/25-1 | 86,000.00 | 259,713.64 TL |
178 | TARLA | 600 EVLER | 6,605.87 TL | 2488-416-424/25-1-5 | 88,000.00 | 220,195.75 TL |
179 | TARLA | 600 EVLER | 2,929.77 TL | 416-424/1-5 | 115,000.00 | 97,658.90 TL |
180 | TARLA | 600 EVLER | 1,318.12 TL | 424/ 5 | 47,600.00 | 43,937.28 TL |
181 | TARLA | 600 EVLER | 2,492.24 TL | 416-424/1-5 | 90,000.00 | 83,074.68 TL |
182 | TARLA | 600 EVLER | 4,265.21 TL | 419-32 | 39,000.00 | 142,173.80 TL |
183 | TARLA | 600 EVLER | 1,120.95 TL | 2484/ 17 | 44,000.00 | 37,365.14 TL |
Taliplilerin ; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
İlan olunur.
Vatandaşlar kiralara devlet müdahalesini bekliyor!
Ev almak isteyenlere sektör temsilcilerinden önemli uyarı: Faizler düşmeden alın!
Aksaray Belediyesi 443 milyon TL'lik arsa satıyor!