Sakarya'da 60 adet konut, iş yeri ve arazi 3 yıllığına kiraya veriliyor!
Sakarya Arifiye Belediyesi, 60 adet konut, iş yeri ve araziyi 3 yıllığına kiraya veriyor. İşte kira bedelleri...
Sakarya Arifiye Belediyesi tarafından, 60 adet konut, iş yeri ve arazi kiraya veriliyor. Kiralama ihalesine ilişkin tüm detaylar ve kira bedelleri açıklandı.
Sakarya Arifiye'de yer alan 60 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi 25 Eylül'de saat 10:00'da yapılacak.
Sakarya Arifiye'deki kiraya verilecek gayrimenkullerin büyüklükleri 50 metrekareden başlıyor. Gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri de 44 TL ile 16 bin 200 TL arasında değişiyor.
3 yıllığına kiraya verilecek olan Arifiye'deki gayrimenkullerin kira bedelleri ise 900 TL'den başlıyor ve 540 bin TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metni:
ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yazılı işyerleri araziler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye 3 yıllığına kiraya verilecektir.
- İhale şartnamesi Gelir Servisinden 500 TL. bedelle allına bilird.
- İhale 25.09.2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İşyerlerinin Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
SIRA | KİRALANACAK GAYRİMENKULLER | İŞYERİNİN MUHAMMEN BEDEİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
01 | KUMBAŞI MAH. BABALAR KIRI 516 ADA 43 PARSEL 7.130,57 M2 ARAZİ | 7.132 X3 yıl = 21.393,00 TL. | 642,00 TL. |
02 | KUMBAŞI MAH.MESCİT KIRI MEVKİİ 516 ADA 157 PARSEL 5.219,00 M2 ARAZİ | 5.219 X 3 yıl=15.657,00 TL. |
470,00 TL. |
03 | KUMBAŞI MAH. ÇEŞME KIRI MEVKİİ 518 ADA 82 PARSEL 2.121.92 M2.ARAZİ | 2.122 X 3 yıl=6.366,00 TL. | 191,00 TL. |
04 | SEMERCİLER MAH. EMEKSİZ KIRI MEVKİİ 507 ADA 38 PARSEL4.995,06 M2 ARAZİ | 4.995 X 3 yıl=14.985,00 TL. | 450,00 TL. |
05 | SEMERCİLER MAH. KOZLUK MEVKİİ 504 ADA 11 PARSEL 1.652,43 M2 ARAZİ | 1.652 X 3 yıl= 4.956,00 TL. | 149,00 TL. |
06 | KARAÇOMAKLAR MAH. EMEKSİZKIRI MEVKİİ 502 ADA 18 PARSEL 3.662,31 M2. ARAZİ | 3.662 X3 yıl=10.986,00 TL. | 330,00 TL. |
07 | HACIKÖY MAH. TÜRBE KIRI MEVKİİ 526 ADA 11 PARSEL 2.450,69 M2 ARAZİ |
2.451 X 3 yıl= 7.353,00 TL. | 221,00 TL. |
08 | HACIKÖY MAH.CAFERLER MEVKİİ 529 ADA 13 PARSEL 2.500 M2. ARAZİ | 2.500 X 3 yıl=7.500,00 TL. | 225,00 TL. |
09 | MOLLAKÖY HİRA KIR MEVKİİ 515 ADA 19 PARSEL 6.283 M2 ARAZİ | 6.283 X 3 yıl= 18.849,00 TL. | 566,00 TL. |
10 | MOLLAKÖY MAH. KONAKKIRI MEVKİİ 513 ADA 260 PARSEL 5.586,70 M2 ARAZİ | 5.587X 3 yıl=16.761,00 TL. | 583,00 TL. |
11 | MOLLAKÖY MAH. KONAKKIRI MEVKİİ 513 ADA 222 PARSEL 1.594,20 M2. ARAZİ | 1.594X 3 yıl=4.782,00 TL. | 144,00 TL. |
12 | MOLLAKÖY MAH. KONAKKIRI MEVKİİ 513 ADA 40 PARSEL 3.740,32 M2. ARAZİ | 3.740X 3 yıl=11.220,00 TL. | 367,00 TL. |
13 | KEMALİYE MAH. KÖYALTI MEVKİİ 1235 ADA 18 PARSEL 5.951,60 M2. ARAZİ | 5.952X 3 yıl=17.856,00 TL. | 536,00 TL. |
14 | KEMALİYE MAH. KÖYALTI MEVKİİ 1235 ADA 20 PARSEL 4.247,34 M2. ARAZİ | 4.247X 3 yıl=12.741,00 TL. | 383,00 TL. |
15 | ÇAYBAŞI FUADİYE MAH. KIZILAĞAÇLIK MEVKİİ 532 ADA 52 PARSEL 1.979,76 M2. ARAZİ | 1.980 X 3 yıl=5.940,00 TL. | 178,00 TL. |
16 | ÇAYBAŞI FUADİYE MAH. KIZILAĞAÇLIK MEVKİİ 532 ADA 51 PARSEL 858,60 M2 ARAZİ | 859 X3 yıl=2.577,00 TL. | 78,00 TL. |
17 | ÇAYBAŞIFUADİYE MAH.KALDIRIMBAŞI MEVKİİ 533 ADA 53 PARSEL 482,96 M2 ARAZİ | 483X 3 yıl=1.449,00 TL. | 44,00 TL. |
18 | TÜRKÇAYBAŞI MAH. KUM MEVKİİ 548 ADA 2 PARSEL 6.800 M2 ARAZİ | 6.800X3=20.400,00 TL. | 612,00 TL. |
19 | KIŞLAÇAY MAH. LAFKADERE MEVKİİ 102 ADA 240 PARSEL 4.661,31 M2. ARAZİ | 4.661X 3 yıl=13.983,00 TL. | 420,00 TL. |
20 | KIŞLAÇAY MAH.CAMİ TARLA MEVKİİ 113 ADA 1 PARSEL 3.84320 M2 FINDIKLIK ARAZİ | 3.843X3=11.529,00 TL. | 346,00 TL. |
21 | ERENLER ÇAYBAŞIYENİKÖY MAH. KIZILAĞAÇLIK MEVKİİ 217 ADA 55 PARSEL 1.851,60 M2 ARAZİ | 1.852 X 3 yıl=5.556,00 TL. | 167,00 TL. |
22 | ÇİNARDİBİ MAH. LEYLEKDÜZÜ MEVKİİ 1210 ADA 1 PARSEL 6.549,68 M2. ARAZİ | 6.550 X 3 yıl=19.650,00 TL. | 590,00 TL. |
23 | AHMEDİYE MAH. MALİYE MEVKİ 2625 ADA 27 PARSEL 872 M2. ARAZİ | 873 X 3 yıl=2.619,00 TL. | 86,00 TL. |
24 | AHMEDİYE MAH. CEBRAN MEVKİİ 2608 ADA 8 PARSEL 1.966,22 M2 ARAZİ | 1.966 X 3 yıl= 5.898,00 TL. | 177,00 TL. |
25 | BOĞAZKÖY MAH. KUMLUK MEVKİİ 102ADA 17 PARSEL 8.814,11 M2. ARAZİ | 8.814 X 3 yıl=26.442,00 TL. | 794,00 TL. |
26 | YUKARI KİRAZCA MAH. KİRAZLAR MEVKİİ 2593 ADA 29 PARSEL 3.347,72 M2. ARAZİ | 3.348 X 3 yıl=10.044,00 TL. | 302,00 TL. |
27 | ARİFBEY MAH. SİTELER CAD. MÜGE SOK.KAFETERYA | 7.167X36 ay=258.012 TL. | 7.740,00 TL. |
28 | ARİFBEY MAH. SİTELER CAD. 704 ADA 1-2 PARSELDEKİ İŞYERİ KAFETERYA | 7.167X36 ay=258,012,00 TL. | 7.740,00 TL. |
29 | AŞAĞI KİRAZCA MAH. 574 ADA 54 PARSELDE E-25 YOLU YANI 50 M2 KAHVEHANE | 500X36 ay=18,00000 Tl. | 540,00 TL. |
30 | KUMBAŞI MAH. 516 ADA 187 PARSEL ÜZERİNDE KÖY KAHVESİ | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
31 | HACIKÖY MAH.530 ADA 31 PARSEL ÜZERİNDE KÖY KAHVESİ | 500X36 ay=18.000,00 TL. | 540,00 TL. |
32 | BOĞAZKÖY MAH.102 ADA 64 PARSEL ÜZERİNDE KÖY KAHVESİ | 250X36=9,000 TL. | 270,00 TL. |
33 | ADLİYE MAHALLESİ KÖY KAHVESİ 2651 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
34 | KIŞLAÇAY MAHALLESİ 103 ADA 5 PARSEL KÖY KAHVESİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
35 | MOLLAKÖY MAH.505 ADA 21 PARSEL KÖY KAHVESİ | 200X36 ay=7.200,00 TL. | 216,00 TL. |
36 | AHMEDİYE MAH. ESKİŞEHİR/2 CAD. NO:2260 ADA 214 PARSEL ÜZERİNDE KÖY KAHVESİ | 500X36 ay=18.000 TL. | 540,00 TL. |
37 | ÇINARDİBİ MAH. 1204 ADA 95 PARSEL ÜZERİNDE KÖY KAHVESİ | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
38 | AHMEDİYE MAH. ESKİŞEHİR/ 2 CADDE 2/A 260 ADA 214 PARSEL İŞYERİ | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
39 | AHMEDİYE MAH. ESKİŞEHİR/2 CAD. NO: 1 260 ADA 214 PARSEL İŞYERİ | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
40 | KUMBAŞI MAHALLESİ 4 NOLU İŞYERİ 516 ADA 187 PARSEL ÜZERİNDE | 400X36 ay=14.400 TL. | 432,00 TL. |
41 | ADLİYE MAH. 2634 ADA 74 1513 NOLU SOK. NO: 46/Z1 -300 M2 KAPALI ALAN | 15.000X36 ay=540.000 TL. | 16.200,00 TL. |
42 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO:9/A 2654 ADA 4 PARSEL AHŞAP BİNA İŞYERİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
43 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO:9/B 2654 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE İŞYERİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
44 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO:9/C 2654 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE İŞYERİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
45 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO:9/D 2654 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE İŞYERİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
46 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO:9/E 2654 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE İŞYERİ | 300X36 ay=10.800 TL. | 324,00 TL. |
47 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK NO: 9/F 2654 ADA 4 PARSEL İŞYERİ | 1.000X36=36.000 TL. | 1.080,00 TL. |
48 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOKAK 3 KAT 2654 ADA 4 PARSEL İŞYERİ | 5.000X36=180.000 TL. | 5.400,00 TL. |
49 | ADLİYE MAH. KÖY KONAĞI ZEMİN KAT 2654 ADA 4 PARSEL -1 NCİ KAT İŞYERİ | 200X36 ay=7.200,00 TL. | 216.00 TL. |
50 | ADLİYE MAH. 2655 ADA 2 PARSEL NO:4/A MUHTARLIK ALTI İŞYERİ | 300X36 ay=900,00 TL. | 324,00 TL. |
51 | ADLİYE MAH. 2655 ADA 2 PARSEL 1530 SOK. NO:2 VE İKİ KAT LI | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
52 | YUKARI KİRAZCA MAH. YUKARI KİRAZCA CADDESİ NO: 50 2584 ADA 9 PARSEL İŞYERİ | 500X36 ay=18,000 TL. | 540,00 TL. |
53 | YUKARI KİRAZCA MAH. YUKARI KİRAZCA CAD.NO:13 İŞYERİ | 200X36 ay=7.200 TL. | 216.00 TL. |
54 | YUKARI KİRAZCA MAH. YUKARI KİRAZCA CAD. NO:26/1 MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
55 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOK. 2654 ADA 4 PARSEL ZEMİN KAT MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
56 | ADLİYE MAH. 1504 NOLU SOK.NO: 4 PARSEL BİRİNCİ KAT MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
57 | KUMBAŞI MAHALLESİ 1 NOLU MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
58 | KUMBAŞI MAHALLESİ 2 NOLU MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
59 | KUMBAŞI MAHALLESİ 3 NOLU MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
60 | KUMBAŞI MAHALLESİ 4 NOLU MESKEN | 2.000X36 ay=72.000 TL. | 2.160,00 TL. |
İhaleye katılmak için Gerekli Evraklar
- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- En az 3 yıl Ticaret ve esnaflık yaptığına dair belge (Meskenler ve Araziler hariç)
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2024 yılı onaylı)
- Belediye'ye borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge
- Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2024 yılı onaylı)
- İhaleye katılmak için gerekli evraklar 25.09.2024 Çarşamba günü saat 9:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İsmail KARAKULLUKÇU
Belediye Başkanı
Deprem bölgesinde 2 bin 700 TL’yi gören hazır beton fiyatları 2 bin 400 TL’ye geriledi!
Aman dikkat! Binlerce kişi tapusuz kalabilir!