İhale

Başkent'te 37 adet konut satılıyor! 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı, Ankara ili, Mamak ilçesi, Altıağaç ve Diriliş Mahallelerinde yer alan 37 adet 2+1 ve 3+1 daireyi satıyor. Peki Ankara Mamak'ta yer alan dairelerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı tarafından, Ankara ili, Mamak ilçesi, Altıağaç ve Diriliş Mahallelerinde yer alan 37 adet 2+1 ve 3+1 daire satışa sunuldu. 

Ankara Mamak'ta yer alan daireler için satış ihalesi açık teklif usulü ile 27 Eylül 2023 tarihinde saat 13:00'te gerçekleştirilecek. 

Mamak Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutların büyüklükleri 80 metrekare ile 127 metrekare arasında değişiyor. 

Konutlar için 41 bin 700 lira ile 62 bin 700 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan konutların fiyatları 1 milyon 420 bin TL'den başlıyor, 2 milyon 190 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

İlan metni:

T.C. MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

            Belediyemiz sınırları içerisinde Altıağaç ve Diriliş Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede ada parsel ve daire tipleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait 37 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 27/09/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00 de ihale edilerek satış bedeli, ihale karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

  1. Söz konusu İhale 27.09.2023 tarihinde Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak olup Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi ita Amirinin onaylamaması halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz   

  2.  İhaleye çıkarılan Taşınmazın satış şartnamesi en geç 26.09.2023 tarihinde Salı günü saat 16:00 a kadar Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü Kira ve Ecrimisil Biriminde ücretsiz olarak görülebilir, satın alınabilir ve geçici teminat bedeli yatırılabilir. Bu tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

  3.  İstekliler şartnameye uygun olarak İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır Söz konusu taşınmaz ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

  1. İsteklilerin Gerçek kişi olmaları halinde 2 Adet  nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi ikametgah belgesi  istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname,

b)İsteklilerin Tüzel kişi olmaları halinde İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret odasından alınan faaliyet belgesi ticaret sicil gazetesi şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, temsil yetkisi ve temsilcinin noterden tasdikli imza sirküsü
c) İsteklilerin dernek ,federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde; resmi makamlardan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı genel kurul kararı noter tasdikli temsilci yetkisi temsilcinin noter tasdikli imza sirküsü evraklarını vermek zorundadırlar.
 4) İhaleye iştirak edecekler 500,00-TL (BeşyüzTürklirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. 
 5)Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır ihalenin kesinleşmesinden sonra  ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talep’ de bulunamazlar Muhammen bedellere KDV dahil değildir.   (37 Adet Taşınmaz) İletişim  Tel: 0312 550 72 44  
6) İhaleye katılacakların ihaleye katılmalarının yasaklı olmadıklarına dair belge vermek zorundadırlar

                 
ALTIAĞAÇ MAHALLESİ İHALEYE KONU DAİRE LİSTESİ

SIRA ADA-PARSEL      BLOK KAT D.NO   CEPHE MUHAMMEN BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE
 NO D.TİPİ SAATİ
   M²  
1 52602/1 S1K-02 6. Kat 26 3+1 115 m² G.B 1.890.000,00 56.700,00 27.09.2023 13:00
2 52602/1 S1K-02 11. Kat 41 3+1 115 m² G.B 1.890.000,00 56.700,00 27.09.2023 13:05
3 52469/4 C2-01 Zemin 4 3+1 115 m² B 1.790.000,00 53.700,00 27.09.2023 13:10
4 52469/4 S2K-01 Zemin 3 3+1 115 m² B 1.790.000,00 53.700,00 27.09.2023 13:15
5 52469/4 S2K-01 Zemin 5 3+1 115 m² B 1.790.000,00 53.700,00 27.09.2023 13:20
6 52469/4 S2K-02 Zemin 3 3+1 115 m² B 1.790.000,00 53.700,00 27.09.2023 13:25
7 52469/4 S2K-02 Zemin 5 3+1 115 m² B 1.790.000,00 53.700,00 27.09.2023 13:30
8 52598/1 B5-5B 3. Kat 11 3+1 115 m² G.B 1.890.000,00 56.700,00 27.09.2023 13:35
9 52464/5 D2-6 Blok 1.Kat 1 3+1 127 m² GD.GB 1.950.000,00 58.500,00 27.09.2023 13:40
10 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 10 3+1 127 m² KB.GB 1. 990.000,00 59.700,00 27.09.2023 13:45
11 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 12 3+1 127 m² KD.GD 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 13:50
12 52464/5 D2-6 Blok 6. Kat 23 3+1 127 m² KD.KB 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 14:00
13 52464/5 D2-6 Blok 9. Kat 36 3+1 127 m² KD.GD 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 14:05
14 52464/5 D2-6 Blok 14. Kat 53 3+1 127 m² GD.GB 2.050.000,00 61.500,00 27.09.2023 14:10
15 52464/5 D-6 Blok 13. Kat 51 3+1 127 m² KB.GB 2.000.000,00 60.000,00 27.09.2023 14:15
16 52598/1 D3-1 Blok 7.Kat 33 3+1 127 m² K.D 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 14:20
17 52598/1 D3-2 Blok 12.Kat 53 3+1 127 m² K.D 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 14:25
18 52598/1 D4-3 2. Kat 10 3+1 127 m² G.B 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 14:30
19 52598/1 D4-3 4. Kat 19 3+1 127 m² K.B 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 14:35
20 52598/1 D4-3 13.Kat 54 3+1 127 m² G.B 2.050.000,00 61.500,00 27.09.2023 14:40
21 52458/5 D-l Blok 6. Kat 23 3+1 127 m² KD.KB 1.980.000,00 59.700,00 27.09.2023 14:45
22 52458/5 D-l Blok 7. Kat 28 3+1 127 m² KD.GD 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 14:50
23 52458/5 D-l Blok 10. Kat 40 3+1 127 m² KD.GD 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 14:55
24 52458/5 D2-1 Blok 12.Kat 46 3+1 127 m² K.D 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 15:00
25 52458/5 D2-1 Blok 14. Kat 56 3+1 127 m² G.B 2.050.000,00 61.500,00 27.09.2023 15:10
26 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 6 3+1 127 m² KD.KB 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 15:15
27 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 7 3+1 127 m² KD.GD 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 15:20
28 52459/3 D-2 Blok 4.Kat 14 3+1 127 m² KD.KB 1.980.000,00 59.400,00 27.09.2023 15:25
29 52459/3 D-2 Blok 11. Kat 45 3+1 127 m² KB.GB 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 15:30
30 52459/3 D-2 Blok 13.Kat 51 3+1 127 m² KD.GD 1.990.000,00 59.700,00 27.09.2023 15:35
DİRİLİŞ MAHALLESİ İHALEYE KONU DAİRE LİSTESİ
31 52245/2 R-10-A 4.Kat 13 2+1 80 m² G.D.B 1.390.000,00 41.700,00 27.09.2023 15:40
32 52245/2 R-9-A 3.Kat 10 2+1 80 m² G.D.B 1.390.000,00 41.700,00 27.09.2023 15:45
33 52245/13 L-12 10.Kat 47 3+1 127 m² KB.GB 2.190.000,00 65.700,00 27.09.2023 15:50
34 52245/13 L-12 14.Kat 70 3+1 127 m² KD 2.190.000,00 65.700,00 27.09.2023 15:55
35 52247/4 L-07 9.Kat 46 2+1 80 m² KD 1.420.000,00 42.600,00 27.09.2023 16:00
36 52247/4 L-08 1.Kat 7 3+1 127 m² KD.KB 2.090.000,00 62.700,00 27.09.2023 16:05
37 52465/4 L-07 2.Kat 12 3+1 127 m² KD.GDB 2.090.000,00 62.700,00 27.09.2023 16:10

 

İstanbul'daki tarihi Yedikule - Sirkeci hattı 151 yıl sonra yayaya açılıyor!

Ayçiçeğinin maliyeti 15,5 TL, borsalarda 14,5 ile 15 TL! Çiftçiler aman dikkat! Son dakika fiyatlar açıklandı! 

Perakende sektöründe tehlike çanları! Yerel zincirler isyanda: “Böyle giderse kepenk kapatacağız”