Bitcoin'i hedef alanlara eleştiri!
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yakın tarihli bir makalesinde Bitcoin (BTC) eleştirmenlerini eleştirdi.
KRİPTO PARALARDA SON DURUM! 10 EKİM 2022 KRİPTO PARA FİYATLARI...
# | İsim | Sembol | Fiyat (USD) | Piy. Değ | (24S) Hac. | Toplam Hac. | Değ (24S) | Değ (7G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 19.455,4 | $373,10B | $17,60B | 53,22% | +0,01% | +1,61% | |
2 | Ethereum | ETH | 1.318,53 | $161,90B | $5,69B | 17,21% | +0,87% | +1,76% | |
3 | Tether | USDT | 1,0001 | $68,38B | $23,69B | 71,65% | 0,00% | +0,01% | |
4 | USD Coin | USDC | 0,9999 | $46,06B | $2,46B | 7,45% | 0% | 0% | |
5 | BNB | BNB | 277,91 | $44,85B | $602,64M | 1,82% | -0,85% | -2,40% | |
6 | XRP | XRP | 0,53658 | $26,80B | $1,77B | 5,35% | +4,08% | +17,49% | |
7 | Binance USD | BUSD | 0,9999 | $21,63B | $3,48B | 10,51% | 0% | -0,04% | |
8 | Cardano | ADA | 0,423 | $14,49B | $285,13M | 0,86% | -0,04% | -0,51% | |
9 | Solana | SOL | 32,9 | $11,76B | $401,56M | 1,21% | +0,35% | +1,51% | |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,062295 | $8,27B | $165,47M | 0,50% | +0,37% | +4,14% |
Bitcoin derin sularda her an bir timsah kapabilir! |
Bitcoin yatırımcıları dikkat! FED yeniden oyuna dahil oluyor! |
Kriptolarda yeni dönem! Artık vergi alınacak! Bitcoin’de 13 Eylül'den bu yana ilk... |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.