Bu fırsat bir daha ayağa gelmez! Ankara’da çok sayıda konut belediye tarafından satışa çıkarıldı!
Ankara’da çok sayıda konut belediye tarafından satışa çıkarıldı. 54 adet konut Mamak Belediyesi tarafından satışa çıktı.
43 | 52458/5 | D-l Blok | 10. Kat | 40 | 3+1 127 m² | KD.GD | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 13:30 |
44 | 52458/5 | D2-1 Blok | 12.Kat | 46 | 3+1 127 m² | K.D | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 13:35 |
45 | 52458/5 | D2-1 Blok | 14. Kat | 56 | 3+1 127 m² | G.B | 1.550.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 13:40 |
46 | 52459/3 | D-2 Blok | 2. Kat | 6 | 3+1 127 m² | KD.KB | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 13:45 |
47 | 52459/3 | D-2 Blok | 2. Kat | 7 | 3+1 127 m² | KD.GD | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 13:50 |
48 | 52459/3 | D-2 Blok | 4.Kat | 14 | 3+1 127 m² | KD.KB | 1.450.000,00 | 52.500,00 | 22.02.2023 | 13:55 |
49 | 52459/3 | D-2 Blok | 11. Kat | 45 | 3+1 127 m² | KB.GB | 1.450.000,00 | 52.500,00 | 22.02.2023 | 14:00 |
50 | 52459/3 | D-2 Blok | 13.Kat | 51 | 3+1 127 m² | KD.GD | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 22.02.2023 | 14:05 |
51 | 52464/5 | C2-2 Blok | 10.Kat | 39 | 4+1 155 m² | KD.KB | 1.750.000,00 | 66.000,00 | 22.02.2023 | 14:10 |
52 | 52458/5 | C2-1 Blok | 6.Kat | 24 | 4+1 155 m² | KB.GB | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 22.02.2023 | 14:15 |
53 | 39450/1 | EGE | 3 Kat | 12 | 3+1 138,24m² | G.D | 2.225.000,00 | 66.750,00 | 22.02.2023 | 14:20 |
54 | 39450/1 | EGE | 4 Kat | 15 | 3+1 138,25m² | K.D | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 22.02.2023 | 14:25 |
Ayrıntılar için: www.Mamak.bel.tr