Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu son dakika detaylarına göre Burdur'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu son dakika detaylarına göre Burdur'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre Burdur'da yaşanan deprem vatandaşların da yüreğini ağzına getirdi.
AFAD'ın aktardığı detaylara göre 13 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı, kısa zamanda gündem olurken vatandaşlar arama motorlarında 'Burdur'da deprem mi oldu, Burdur'daki deprem kaç şiddetinde?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...
AFAD tarafından açıklanan son depremler şu şekilde
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
13-11-2023 08:28:27 | 37.689 | 29.944 | 13.23 | MW | 4.4 | Yeşilova (Burdur) | 609392 |
13-11-2023 08:22:19 | 40.746 | 42.774 | 6.95 | ML | 2.2 | Göle (Ardahan) | 609393 |
13-11-2023 07:56:18 | 37.989 | 36.955 | 7 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 609384 |
13-11-2023 07:45:00 | 38.238 | 38.584 | 7.05 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 609385 |
13-11-2023 07:13:09 | 42.416 | 43.604 | 9.92 | ML | 2.1 | Java, Shida Kartli (Gürcistan) - [113.21 km] Posof (Ardahan) | 609391 |
13-11-2023 06:57:24 | 37.829 | 36.338 | 6.96 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 609390 |
13-11-2023 06:54:07 | 38.141 | 36.765 | 7 | ML | 1.6 | Afşin (Kahramanmaraş) | 609389 |
13-11-2023 06:53:57 | 38.321 | 38.203 | 7 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 609388 |
13-11-2023 06:45:37 | 37.79 | 36.166 | 7.01 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | 609386 |
13-11-2023 06:37:32 | 38.327 | 38.281 | 11.06 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 609383 |
13-11-2023 06:20:04 | 40.244 | 27.086 | 7 | ML | 2.4 | Biga (Çanakkale) | 609382 |
13-11-2023 06:07:59 | 37.348 | 35.173 | 6.99 | ML | 2.0 | Karaisalı (Adana) | 609381 |
13-11-2023 05:16:36 | 38.098 | 36.458 | 7.13 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 609375 |
13-11-2023 03:41:54 | 38.055 | 37.636 | 7.01 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 609376 |
13-11-2023 03:33:00 | 39.491 | 25.771 | 7.08 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [25.44 km] Ayvacık (Çanakkale) | 609377 |
13-11-2023 03:28:57 | 37.874 | 36.344 | 7.01 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 609378 |
13-11-2023 03:18:13 | 37.497 | 37.052 | 10.54 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 609379 |
13-11-2023 03:13:35 | 37.97 | 27.142 | 7.86 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) | 609380 |
13-11-2023 03:09:42 | 37.956 | 27.102 | 9.26 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.01 km] Menderes (İzmir) | 609374 |
13-11-2023 03:08:28 | 37.972 | 27.136 | 10.85 | ML | 2.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Menderes (İzmir) | 609373 |
Eskişehir TOKİ kura tarihi açıklandı! 2 bin 297 konut sahibini buluyor!
Alanya'da inşaat ve emlak sektöründe kriz derinleşiyor! Tapularda büyük düşüş!