Çiftçiler dikkat! Başak Traktör fiyatları belli oldu! İşte 16 Mayıs 2022 fiyat listesi
Türkiye'nin yerli ve milli yapımı Başak traktörün Tarla araçlarının fiyat listesini inceledik. Peki Başak Traktör tarla araç fiyatları ne kadar, özellikleri ne? İşte 16 Mayıs 2022 fiyat listesi...
BAŞAK TARLA TRAKTÖR FİYAT LİSTESİ
(Fiyat listesi 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.)
SEGMENT | TİP/TİCARİ TANIM | VİTES KUTUSU | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK | ÜRÜN KODU | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV HARİÇ ) | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL ) |
TARLA | 2075 BK 2WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 7.50x16 | 13.6x36 | 99002207370S0000 | 353.970 ₺ | 382.287 ₺ |
2075 BK 4WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022073A76S000 | 387.098 ₺ | 418.065 ₺ | |
11.2x24 | 18.4x30 | 990022073A71S000 | 390.694 ₺ | 421.949 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022073A70S000 | 394.290 ₺ | 425.833 ₺ | |||
2075 BK 4WD GÖLGELİK KOMPRESÖR | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022073A76S080 | 396.692 ₺ | 428.427 ₺ | |
11.2x24 | 18.4x30 | 990022073A71S080 | 400.377 ₺ | 432.407 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022073A70S080 | 403.756 ₺ | 436.056 ₺ | |||
2075 BK 4WD KABİNLİ | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022073A86S000 | 410.043 ₺ | 442.846 ₺ | |
11.2x24 | 16.9x30 | 990022073A81S000 | 413.852 ₺ | 446.960 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022073A80S000 | 417.423 ₺ | 450.816 ₺ | |||
2075 BK 4WD KABİN KLİMA KOMPRESÖR | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022073A96S080 | 427.104 ₺ | 461.272 ₺ | |
11.2x24 | 18.4x30 | 990022073A91S080 | 431.071 ₺ | 465.557 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022073A90S080 | 434.740 ₺ | 469.519 ₺ | |||
2075 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022075A71SN00 | 447.371 ₺ | 483.160 ₺ | |
11.2x24 | 13.6x36 | 990022075A70SN00 | 449.276 ₺ | 485.219 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022075A73SN00 | 448.403 ₺ | 484.275 ₺ | |||
2075 BT 4WD KABİNLİ KLİMALI | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022075A91SN00 | 477.854 ₺ | 516.082 ₺ | |
11.2x24 | 13.6x36 | 990022075A90SN00 | 479.636 ₺ | 518.007 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022075A93SN00 | 478.940 ₺ | 517.255 ₺ | |||
2075 BT 4WD SL (GENİŞ KABİNLİ KLİMALI ) | 16+8 | 11.2x24 | 16.9x30 | 990022075A95SG10 | 515.519 ₺ | 556.761 ₺ | |
11.2x24 | 13.6x36 | 990022075A91SG00 | 517.318 ₺ | 558.704 ₺ | |||
11.2x24 | 13.6x38 | 990022075A97SG10 | 519.844 ₺ | 561.431 ₺ | |||
2090 S 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24x24 | 320/85R 24 | 460/85R 30 | 990022090A41SL00 | 583.189 ₺ | 629.844 ₺ | |
280/85R 24 | 340/85R 36 | 990022090A40SL00 | 586.413 ₺ | 633.326 ₺ | |||
320/85R 24 | 340/85R 38 | 990022090A43SL00 | 589.638 ₺ | 636.809 ₺ | |||
2105 S 4WD KABİNLİ KLİMA | 24x24 | 380/85R 28 | 460/85R 34 | 990012105A440000 | 593.279 ₺ | 640.741 ₺ | |
340/85R 28 | 380/85R 38 | 990012105A470000 | 598.784 ₺ | 646.687 ₺ | |||
2110 S 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24x24 | 380/85R 28 | 460/85R 34 | 990022110A436000 | 665.014 ₺ | 718.215 ₺ | |
340/85R 28 | 380/85R 38 | 990022110A406000 | 671.182 ₺ | 724.876 ₺ | |||
2110 S 4WD KABİNLİ KLİMA-HI-LOW | 24x24 | 380/85R 28 | 460/85R 34 | 990022110A435000 | 703.020 ₺ | 759.261 ₺ | |
340/85R 28 | 380/85R 38 | 990022110A405000 | 709.558 ₺ | 766.323 ₺ | |||
5120 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32x32 | 380/70R 28 | 420/85R 38 | 990015120A447120 | 1.018.750 ₺ | 1.100.250 ₺ | |
380/70R 28 | 480/85R 38 | 990015120A447200 | 1.039.125 ₺ | 1.122.255 ₺ | |||
5120 3 NA + Ön PTO 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32x32 | 380/70R 28 | 420/85R 38 | 990015120A447800 | 1.079.875 ₺ | 1.166.265 ₺ | |
380/70R 28 | 480/85R 38 | 990015120A447900 | 1.100.250 ₺ | 1.188.270 ₺ |
Editörün Notu: Bu haber 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:37'de yazıldı. An itibariyle dolar kuru 15 lira 57 kuruş, euro 16 lira 29 kuruş, altının gramı ise 921 lira 13 kuruş değerindedir.