Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Balıkesir ve Bursa uyarısı: İlçe ilçe uyardı, 'Devam edecek' dedi!
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir ve Bursa depremleri ile ilgili ilçe ilçe açıklayarak uyarıda bulundu. İşte Ercan'ın o açıklaması...
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı, 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 'Asrın felaketi' şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem uzmanları başta İstanbul olmak üzere birçok şehir için peş peşe uyarılarda bulunuyor.
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da bu kez Balıkesir ve Bursa ile ilgili uyarılarda bulundu.
Jeofizik Y. Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, https://x.com/ovgunaercan resmi X sosyal medya hesabından Balıkesir ve Bursa depremleri ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Depremlerin yeri sürekli biçimleyen güç birikimleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir-Bursa’da depremlerin nedeni, Karasu-Sakarya-Pamukova,Bursa-Nilüfer Ovası-Ulubat- Manyas-Yenice-Gönen üzerinden açılmakta olan Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlayan yeni boğazdır. Bu avkulanma, milyonlarca yıl sürecektir.
Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu olan, Bandırma-Gönen-Yenice-Altınoluk kolu bugüne kadar 7-8 km, Yenişehir-Bursa- Ulubat-Manyas kolunda 10 km genişlerken, 11 km yürümüştür. Yerkabuğu, sürekli olarak biçim değiştirirken depremler olur. Yeryuvarı canlıdır, tıpkı kişi gibi."
Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz gün de Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen Çan-Biga, Manyas, Sarıköy,Edincik, Etili kırıkları ile ilgili konuştu.
Ahmet Ercan, söz konusu açıklamasında Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilendiğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Ercan, Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen Çan-Biga, Manyas, Sarıköy,Edincik, Etili kırıklarının 30 senede bir 7 büyüklüğüne denk deprem üretebileceğinin altını çizdi ve Balıkesir'in ocaya değil, batıya yerleşmesi gerektiğini dile getirdi.
AFAD SON DEPREMLER 21 MAYIS 2023
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-21 11:29:10 | 38.21556 | 38.77778 | 6.93 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
2024-05-21 11:28:42 | 37.66083 | 36.26861 | 7.0 | ML | 1.0 | Kadirli (Osmaniye) | |
2024-05-21 10:59:06 | 37.72667 | 35.37111 | 7.0 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | |
2024-05-21 10:46:24 | 37.85972 | 38.26944 | 6.99 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | |
2024-05-21 10:24:45 | 37.08361 | 28.08556 | 7.03 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | |
2024-05-21 10:15:26 | 38.21556 | 38.15083 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-05-21 10:13:56 | 39.10944 | 27.53222 | 6.96 | ML | 1.9 | Soma (Manisa) | |
2024-05-21 10:07:51 | 37.82306 | 36.37361 | 7.0 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
2024-05-21 10:00:02 | 38.15417 | 38.51361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
2024-05-21 09:49:25 | 38.54306 | 39.12167 | 6.94 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | |
2024-05-21 09:45:43 | 38.10583 | 36.62 | 7.13 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-05-21 09:11:08 | 38.95778 | 26.00139 | 7.16 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [48.56 km] Karaburun (İzmir) | |
2024-05-21 09:10:55 | 38.57444 | 37.15056 | 13.09 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | |
2024-05-21 09:00:36 | 37.31944 | 36.79667 | 6.68 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-05-21 09:00:10 | 38.35194 | 30.62833 | 7.0 | ML | 0.8 | Şuhut (Afyonkarahisar) | |
2024-05-21 08:59:08 | 38.47806 | 37.22944 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-05-21 08:46:43 | 37.0225 | 28.88806 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
2024-05-21 08:29:02 | 36.16417 | 35.90806 | 6.25 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) | |
2024-05-21 08:19:14 | 40.90278 | 34.47361 | 6.97 | ML | 1.4 | İskilip (Çorum) |
Emeklilere yüzde 15 indirim müjdesi: 31 Aralık'a kadar devam edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Bank of America'dan yeni dolar tahmini! Yıl sonunda dolar tam bu kadar olacak!