Deprem oldu! Son dakika: O şehir biraz önce 3.9 büyüklüğünde sallandı!
Son dakika o ilimizde deprem oldu. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.9 olarak açıklandı. İşte detaylar...
Son dakika deprem haberleri sık sık araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir son dakika depremini bildirdi.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor.
HATAY HASSA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7'den büyük iki deprem Hatay'da dahil olacak şekilde 11 ili etkiledi ve büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi şeklinde nitelendirilen depremlerin ardından, artçı sarsıntılar da hala devam ediyor.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Hatay'da saat 08:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Ayrıca merkez üssü de Hassa olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde ise Hatay'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Ayrıca, Kandilli derinliği de 5.3 kilometre olarak bildirdi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL 2023
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
28-09-2023 08:01:33 | 36.852 | 36.534 | 10.46 | MW | 3.9 | Hassa (Hatay) | 604454 |
28-09-2023 07:32:26 | 37.913 | 37.937 | 7 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 604453 |
28-09-2023 06:59:20 | 37.688 | 30.723 | 7 | ML | 1.1 | Merkez (Isparta) | 604452 |
28-09-2023 06:40:41 | 36.333 | 38.653 | 11.53 | ML | 1.8 | Rakka (Suriye) - [43.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 604451 |
28-09-2023 06:24:29 | 38.31 | 37.154 | 7 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 604450 |
28-09-2023 05:29:12 | 37.956 | 36.25 | 7 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 604441 |
28-09-2023 05:22:29 | 38.368 | 37.403 | 7.01 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 604440 |
28-09-2023 04:46:05 | 34.767 | 34.09 | 21.43 | ML | 3.4 | Akdeniz | 604438 |
28-09-2023 04:40:48 | 40.674 | 35.299 | 6.95 | ML | 1.3 | Mecitözü (Çorum) | 604439 |
28-09-2023 04:17:36 | 37.992 | 36.518 | 7.01 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 604443 |
28-09-2023 04:16:03 | 37.9 | 36.234 | 7.44 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 604442 |
28-09-2023 03:53:39 | 38.476 | 36.683 | 7.02 | ML | 1.7 | Sarız (Kayseri) | 604444 |
28-09-2023 03:48:56 | 36.41 | 26.75 | 13.13 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [69.91 km] Datça (Muğla) | 604446 |
28-09-2023 03:45:53 | 36.099 | 36.053 | 7 | ML | 1.2 | Samandağ (Hatay) | 604445 |
28-09-2023 03:29:17 | 38.293 | 38.221 | 7.04 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 604448 |
28-09-2023 03:28:21 | 38.282 | 38.217 | 7 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 604449 |
28-09-2023 03:23:27 | 38.119 | 38.175 | 6.99 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 604447 |
28-09-2023 02:49:32 | 37.64 | 35.849 | 7 | ML | 0.9 | Kozan (Adana) | 604430 |
28-09-2023 02:48:10 | 36.251 | 28.485 | 35.93 | ML | 1.5 | Akdeniz - [54.10 km] Marmaris (Muğla) | 604432 |
28-09-2023 02:32:10 | 38.119 | 38.206 | 6.95 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 604431 |
SON DAKİKA! Deprem oldu! Akdeniz sallandı!
Son dakika: 1 litre benzin, motorin, LPG kaç TL? Akaryakıt alacaklar şimdi bakın!