İki şehirdeki 40 arsa ve arazi satılıyor: Milli emlak satış ve arsa satışları tek tek açıklandı! Tarihlere dikkat!
Bitlis Milli Emlak ve Van Milli Emlak, 40 adet arsa ve araziyi satışa sundu. Peki iki şehirdeki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
Bitlis Milli Emlak ve Van Milli Emlak tarafından, iki ildeki 40 adet arsa ve arazi satışa çıkarıldı. Söz konusu satışlar ile ilgili ilan metinleri yayımlandı.
Bitlis Milli Emlak, Güroymak ilçesiinde yer alan 2 adet arsa ve 1 adet araziyi satıyor. Gayrimenkuller için satış ihalesi 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Bitlis Güroymak'ta yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri, 566.94, 753.67 ve 2 bin 534 metrekare olarak açıklandı. Ayrıca gayrimenkuller için 50 bin TL ile 110 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan arsa ve arazilerin fiyatları ise 250 bin TL, 400 bin TL ve 550 bin TL şeklinde açıklandı.
KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutulan arsa ve araziler için taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.
Van Milli Emlak Müdürlüğü de 37 adet arsa vee araziyi 2 Mayıs tarihinde saat 09:00'da açık artırma usulüyle satıyor.
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yer alan gayrimenkuller için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca ödemeler taksitlendirilebiliyor.
Van'da yer alan arsa ve arazilerin fiyatları 6 bin TL'den başlıyor.
İlan metinleri:
T.C. GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI | |||||||||||||
(İlçe Milli Emlak Servis Şefliği) | |||||||||||||
Sıra No | Dosya No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | *********** | Bağlar | 751 | 3 | Arsa | 753,67 | 100/100 Tam | İmarlı | Boş ve İşalsiz | 550.000,00 | 110.000,00 | 24.04.2024 | 10:00 |
2 | *********** | Şentepe | 1365 | 5 | Arsa | 566,94 | 100/100 Tam | İmarlı | Sebze Bahçesi Olarak | 400.000,00 | 80.000,00 | 24.04.2024 | 10:30 |
3 | *********** | Tahtalı | 188 | 19 | Ham Toprak | 2.534,02 | 100/100 Tam | İmarsız | Kulube ve Sebze Bahçesi Olarak | 250.000,00 | 50.000,00 | 24.04.2024 | 11:00 |
1) Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen tamamı Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Güroymak Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak Komisyonca Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. |
-----------------------
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | |||||||||||||||
TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||||
SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) | CİNSİ | FİİLİ DURUMU | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | VAN | İPEKYOLU | TEPEBAŞI | 340 | 11 | 86,51 | 86,51 | 86,51 | ARSA | EVİN AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR | TERCİHLİ TİCARET ALANI | 520.000,00 | 130.000,00 | 2.05.2024 | 09:00 |
2 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 316 | 18 | 439,16 | 439,16 | 439,16 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 14.000,00 | 3.500,00 | 2.05.2024 | 09:15 |
3 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 316 | 17 | 2.284,72 | 2.284,72 | 2.284,72 | BAHÇE | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 69.000,00 | 17.250,00 | 2.05.2024 | 09:30 |
4 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 321 | 4 | 184,53 | 184,53 | 184,53 | ARSA | TANDIR EVİ VE EVİN AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR | İMARSIZ | 6.000,00 | 1.500,00 | 2.05.2024 | 09:45 |
5 | VAN | İPEKYOLU | AĞZIKARA | 102 | 39 | 1.594,15 | 1.594,15 | 1.594,15 | BAHÇE | ARSA OLARAK KULLANILMAKTADIR | İMARSIZ | 64.000,00 | 16.000,00 | 2.05.2024 | 10:00 |
6 | VAN | İPEKYOLU | AĞZIKARA | 102 | 26 | 173,39 | 173,39 | 173,39 | ARSA | KIŞLIK OT BIRAKILMIŞ ALAN OLARAK KULLANILMAKTADIR | İMARSIZ | 7.000,00 | 1.750,00 | 2.05.2024 | 10:15 |
7 | VAN | İPEKYOLU | BAKRAÇLI | 8021 | 2 | 1.260,65 | 1.023,69 | 1.023,69 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 925.000,00 | 92.500,00 | 2.05.2024 | 10:30 |
8 | VAN | İPEKYOLU | KARPUZALAN | 5891 | 8 | 665,58 | 665,58 | 665,58 | ARSA | BAHÇE OLARAK KULLANILMAKTADIR | KONUT ALANI | 566.000,00 | 141.500,00 | 2.05.2024 | 10:45 |
9 | VAN | İPEKYOLU | CEVDETPAŞA | 879 | 12 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | ARSA | BAHÇE OLARAK KULLANILMAKTADIR | KONUT ALANI | 365.000,00 | 91.250,00 | 2.05.2024 | 11:00 |
10 | VAN | İPEKYOLU | BOSTANİÇİ | 6161 | 4 | 3.593,69 | 3.531,43 | 3.531,43 | ARSA | YONCA TARLASI VE BAHÇE OLARAK KULLANILMAKTADIR | KONUT ALANI | 5.300.000,00 | 530.000,00 | 2.05.2024 | 11:15 |
11 | VAN | İPEKYOLU | BOSTANİÇİ | 5652 | 10 | 2.208,29 | 1.627,82 | 1.627,82 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.630.000,00 | 163.000,00 | 2.05.2024 | 11:30 |
12 | VAN | İPEKYOLU | BOSTANİÇİ | 5678 | 3 | 856,49 | 422,16 | 422,16 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 465.000,00 | 116.250,00 | 2.05.2024 | 11:45 |
13 | VAN | İPEKYOLU | KEVENLİ | 6270 | 5 | 809,47 | 428,41 | 428,41 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | TİCARET ALANI | 430.000,00 | 107.500,00 | 2.05.2024 | 13:15 |
14 | VAN | İPEKYOLU | KEVENLİ | 7808 | 6 | 1.370,91 | 1.370,91 | 1.370,91 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.785.000,00 | 178.500,00 | 2.05.2024 | 13:30 |
15 | VAN | İPEKYOLU | KEVENLİ | 7999 | 2 | 1.577,71 | 1.577,71 | 1.577,71 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 2.055.000,00 | 205.500,00 | 2.05.2024 | 13:45 |
16 | VAN | İPEKYOLU | KEVENLİ | 6270 | 13 | 1.446,55 | 1.009,16 | 1.009,16 | ARSA | KISMİ KULLANIM VAR | KONUT ALANI | 1.265.000,00 | 126.500,00 | 2.05.2024 | 14:00 |
17 | VAN | İPEKYOLU | KEVENLİ | 6309 | 1 | 12.013,00 | 12.013,00 | 12.013,00 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 15.620.000,00 | 1.562.000,00 | 2.05.2024 | 14:15 |
18 | VAN | EDREMİT | BAKACIK | 7378 | 2 | 3.104,03 | 1.353,60 | 1.353,60 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 3.750.000,00 | 375.000,00 | 2.05.2024 | 14:30 |
19 | VAN | EDREMİT | BAKACIK | 7354 | 13 | 400,24 | 400,24 | 400,24 | ARSA | TEK KATLI EV VE AHIRIN BİR KISMI BULUNMAKTADIR | KONUT ALANI | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 2.05.2024 | 14:45 |
20 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 8224 | 2 | 9.608,61 | 9.608,61 | 9.608,61 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | TOPLU İŞ YERLERİ | 23.065.000,00 | 2.306.500,00 | 2.05.2024 | 15:00 |
21 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 7705 | 1 | 5.656,54 | 2.989,54 | 2.989,54 | ARSA | İŞGALLİ DÜKKANLAR BULUNMAKTADIR | KONUT ALANI | 6.300.000,00 | 630.000,00 | 2.05.2024 | 15:15 |
22 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 6686 | 12 | 7.085,80 | 7.085,80 | 7.085,80 | ARSA | İŞGALLİ | KONUT ALANI | 12.100.000,00 | 1.210.000,00 | 2.05.2024 | 15:30 |
23 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 8212 | 2 | 2.023,80 | 2.023,80 | 2.023,80 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 2.635.000,00 | 263.500,00 | 2.05.2024 | 15:45 |
24 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 6685 | 3 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | ARSA | TEK KATLI EV BULUNMAKTADIR | KONUT ALANI | 3.580.000,00 | 358.000,00 | 2.05.2024 | 16:00 |
25 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 370 | 26 | 1.059,97 | 1.059,97 | 1.059,97 | ARSA | 3 KATLI BİNA BULUNMAKTADIR | KONUT ALANI | 5.500.000,00 | 550.000,00 | 2.05.2024 | 16:15 |
26 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 7111 | 17 | 652,81 | 652,81 | 652,81 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 3.05.2024 | 09:00 |
27 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 7111 | 7 | 601,29 | 601,29 | 601,29 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 970.000,00 | 97.000,00 | 3.05.2024 | 09:15 |
28 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 6763 | 2 | 568,81 | 568,81 | 568,81 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 920.000,00 | 92.000,00 | 3.05.2024 | 09:30 |
29 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 6942 | 9 | 869,81 | 869,81 | 869,81 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.960.000,00 | 196.000,00 | 3.05.2024 | 09:45 |
30 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 6976 | 6 | 872,00 | 403,11 | 403,11 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 810.000,00 | 81.000,00 | 3.05.2024 | 10:00 |
31 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 6976 | 7 | 736,25 | 736,25 | 736,35 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.660.000,00 | 166.000,00 | 3.05.2024 | 10:15 |
32 | VAN | EDREMİT | SELAHATTİN EYYUBİ | 7849 | 4 | 1.108,11 | 1.108,11 | 1.108,11 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.555.000,00 | 155.500,00 | 3.05.2024 | 10:30 |
33 | VAN | EDREMİT | SELAHATTİN EYYUBİ | 7861 | 5 | 1.007,78 | 1.007,78 | 1.007,78 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.465.000,00 | 146.500,00 | 3.05.2024 | 10:45 |
34 | VAN | EDREMİT | SELAHATTİN EYYUBİ | 7830 | 2 | 1.053,48 | 1.053,48 | 1.053,48 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.475.000,00 | 147.500,00 | 3.05.2024 | 11:00 |
35 | VAN | EDREMİT | SELAHATTİN EYYUBİ | 7861 | 4 | 859,71 | 859,71 | 859,71 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.250.000,00 | 125.000,00 | 3.05.2024 | 11:15 |
36 | VAN | TUŞBA | KALECİK | 119 | 14 | 1.255,66 | 1.255,66 | 1.255,66 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | SANAYİ ALANI | 3.800.000,00 | 380.000,00 | 3.05.2024 | 13:30 |
37 | VAN | TUŞBA | KALECİK | 0 | 3160 | 752,51 | 752,51 | 752,51 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | TİCARET ALANI | 2.110.000,00 | 211.000,00 | 3.05.2024 | 13:45 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||||
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler) | |||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. ) | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||||
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | |||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
9-Yukarıda 38'inci sıradan 40'ınci sıraya kadar (38 ve 40 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %1, 41'incı sıradan 45'inci sıraya kadar (41 ve 45 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
10-Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | |||||||||||||||
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR Krizi atlatamayan Ankara'daki ünlü AVM, 29 Mayıs'ta icradan satılıyor! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni düzenleme zorunlu hale gelecek! |