İstanbul Hali sebze meyve fiyatları açıklandı! İşte 24 mayıs 2022 fiyat listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 24 Mayıs 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, bugün İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs 2022 İstanbul Hali fiyat listesi...
İSTANBUL HALİ SEBZE FİYAT LİSTESİ 24 MAYIS 2022
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Bakla | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 17,00 TL | 20,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 6,00 TL | 7,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Mantar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Marul | Adet | 7,00 TL | 8,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 6,00 TL | 7,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Roka | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 15,00 TL | 16,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
İSTANBUL HALİ İTHAL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 16,00 TL | 18,00 TL |
Kivi | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kivi | Kutu | 130,00 TL | 150,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Limes | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Mango | Adet | 16,00 TL | 30,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 32,00 TL | 35,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
nar | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Editörün Notu: Bu haber 24 Mayıs 2022 saat 13.47'de yazıldı. An itibariyle dolar kuru 16 lira 04 kuruş, euro 17 lira 8 kuruş, altının gramı ise 968 lira 80 kuruş değerindedir.
İstanbul Balık Hali fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Balık Hali 24 Mayıs 2022 fiyat listesi...