İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.18 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında bugün saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Çandarlı Körfezi'nde yaşanan depremin yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı da bildirildi.
Peki hangi illerde deprem oldu? İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan son depremler...
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
06-01-2024 15:10:09 | 38.1694 | 38.5897 | 8.76 | ML | 4.0 | Battalgazi (Malatya) | 615342 |
06-01-2024 15:07:11 | 38.1683 | 38.5703 | 7.03 | ML | 3.0 | Battalgazi (Malatya) | 615341 |
06-01-2024 14:53:31 | 38.83 | 26.8886 | 9.18 | ML | 4.2 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir) | 615339 |
06-01-2024 14:32:01 | 36.8536 | 36.5961 | 13.8 | ML | 2.5 | Hassa (Hatay) | 615338 |
06-01-2024 14:20:17 | 37.1239 | 36.9558 | 9.18 | ML | 2.7 | Nurdağı (Gaziantep) | 615337 |
06-01-2024 11:21:13 | 38.0881 | 37.1758 | 10.81 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 615340 |
06-01-2024 11:08:55 | 38.2122 | 38.6464 | 7 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 615336 |
06-01-2024 10:45:31 | 36.2119 | 28.9531 | 10.9 | ML | 0.8 | Akdeniz - [30.88 km] Seydikemer (Muğla) | 615334 |
06-01-2024 10:44:30 | 38.1036 | 36.9592 | 7.02 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 615335 |
06-01-2024 10:42:14 | 38.0775 | 37.8256 | 5.16 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | 615328 |
06-01-2024 09:58:23 | 38.1444 | 36.8392 | 7.05 | ML | 2.4 | Afşin (Kahramanmaraş) | 615327 |
06-01-2024 09:42:40 | 36.0656 | 28.1081 | 7.12 | ML | 1.9 | Akdeniz - [62.85 km] Marmaris (Muğla) | 615331 |
06-01-2024 09:40:22 | 38.2656 | 38.1172 | 4.9 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 615332 |
06-01-2024 09:35:21 | 38.0986 | 38.655 | 7 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 615333 |
06-01-2024 09:26:47 | 37.9206 | 39.5519 | 6.94 | ML | 1.5 | Çermik (Diyarbakır) | 615329 |
06-01-2024 09:15:22 | 40.8911 | 31.6833 | 5 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | 615330 |
06-01-2024 08:54:40 | 40.8833 | 31.6686 | 8.62 | ML | 1.8 | Merkez (Bolu) | 615326 |
06-01-2024 08:54:06 | 37.825 | 36.1247 | 4.9 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 615325 |
06-01-2024 08:45:48 | 37.0761 | 28.8814 | 7.1 | ML | 0.5 | Köyceğiz (Muğla) | 615324 |
06-01-2024 08:43:53 | 39.6719 | 27.8322 | 8.15 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | 615322 |
Fuzul GYO'dan Başakşehir'e 188 odalı otel geliyor!
Mağdur ev sahibinden düşük kiralara bir isyan daha: 1.500 TL ev kirası olur mu?
Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi'nden Esenyurt'a 2 bin 500 konutluk yeni proje!