İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu: SON DAKİKA DEPREMLER!
AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika bir deprem açıklaması yapıldı. Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada söz konusu depremin 11.02 sıralarında meydana geldiği ve derinliğinin de 6.97 kilometre olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Sisam Adası olarak, büyüklüğünü de 4.4 şeklinde duyurdu.
Kandilli'nin açıklamasına göre 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.
Türkiye genelinde son birkaç gündür peş peşe depremler oluyor. Son olarak Tokat'ta dün yaşanan depremler tedirginliğe neden oldu. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Söz konusu deprem çevre şehirlerden de hissedildi ve AFAD'dan deprem nedeniyle hasar gören binalara vatandaşların girmemesi uyarısı geldi.
Bu depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sulusaray'daki söz konusu depremlerin ardından artçı sartsıntılar da peş peşe geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER 19 NİSAN 2024
2024-04-19 11:02:20 | 37.82722 | 26.8425 | 6.97 | MW | 4.5 | Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir) | |
2024-04-19 10:34:59 | 39.8525 | 28.86139 | 6.99 | ML | 1.7 | Büyükorhan (Bursa) | |
2024-04-19 10:19:40 | 37.11278 | 32.19 | 12.11 | ML | 2.4 | Bozkır (Konya) | |
2024-04-19 10:18:23 | 37.36722 | 36.97167 | 12.58 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-04-19 10:13:46 | 38.09861 | 38.40806 | 7.21 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2024-04-19 10:10:36 | 38.05139 | 37.48972 | 7.0 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-04-19 09:58:27 | 40.02861 | 35.94833 | 6.86 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:53:09 | 40.19361 | 36.08194 | 7.13 | ML | 1.5 | Zile (Tokat) | |
2024-04-19 09:49:10 | 37.35 | 36.83889 | 3.54 | ML | 2.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-04-19 09:42:43 | 40.05833 | 35.95972 | 6.99 | ML | 2.8 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:32:32 | 40.075 | 36.01833 | 7.05 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:30:02 | 40.01778 | 35.98944 | 6.89 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:22:21 | 40.07056 | 36.00972 | 9.98 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:18:09 | 40.01694 | 35.96306 | 7.05 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:07:57 | 40.05333 | 35.95222 | 6.96 | ML | 3.1 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 09:06:52 | 40.0375 | 35.96389 | 6.92 | ML | 1.9 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 08:31:36 | 40.075 | 35.95 | 7.0 | ML | 1.6 | Kadışehri (Yozgat) | |
2024-04-19 08:25:19 | 37.64167 | 35.52194 | 6.98 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | |
2024-04-19 08:13:15 | 39.63861 | 36.07694 | 6.99 | ML | 1.5 | Akdağmadeni (Yozgat) | |
2024-04-19 08:10:11 | 38.05278 | 28.99917 | 7.0 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
2024-04-19 07:45:35 | 40.06833 | 35.96972 | 6.98 | ML | 2.2 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 07:36:49 | 36.08472 | 29.02083 | 19.83 | ML | 2.2 | Akdeniz - [34.24 km] Kaş (Antalya) | |
2024-04-19 07:19:52 | 40.06194 | 35.96361 | 10.22 | ML | 3.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 06:56:19 | 40.06389 | 35.93361 | 7.0 | ML | 2.1 | Kadışehri (Yozgat) | |
2024-04-19 06:48:45 | 40.04528 | 35.93917 | 7.0 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 06:39:58 | 40.00056 | 35.90194 | 6.66 | ML | 1.1 | Kadışehri (Yozgat) | |
2024-04-19 06:11:37 | 38.10694 | 37.80139 | 8.41 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-04-19 06:06:25 | 40.04833 | 35.9575 | 6.96 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 06:03:02 | 38.90361 | 37.33444 | 6.99 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | |
2024-04-19 05:50:24 | 40.05889 | 35.95583 | 7.0 | ML | 1.7 | Sulusaray (Tokat) | |
2024-04-19 05:48:52 | 37.8575 | 26.85972 | 7.04 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [24.30 km] Seferihisar (İzmir) | |
2024-04-19 05:44:52 | 40.0775 | 35.97222 | 5.68 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
Tokat depremlerinden sonra deprem uzmanları peş peşe açıkladı! 5.6 büyüklüğünde deprem olabilir!
O şehir ve çevresi dün 5.6 büyüklüğünde sallanmıştı: Uzmanından 6.6'lık deprem uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür, Tokat depreminden sonra açıklama yaptı! Artık harekete geçilmesi lazım...