24 / 12 / 2024

Karacabey Belediyesi 213 arsayı ihaleyle satıyor!

Karacabey Belediyesi 213 arsayı ihaleyle satıyor!

Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan 213 adet arsa açık artırma usulüyle satılacak. İhale 2 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.



Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan 213 adet arsa ihale yoluyla satılacak.

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

SIRA NOMAHALLESİADASIPARSELİYÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)MEVKİİNİTELİKMUHAMMEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİ VE SAATİ
1AKHİSAR1929636.92 m²KÖYCİVARIARSA50.953,60 TL1.530,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:00 
2AŞAĞIFEVZİPAŞA1053740.31 m²ÇIRPILIKARSA74.031,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:07  
3AŞAĞIFEVZİPAŞA1054740.14 m²ÇIRPILIKARSA74.013,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:14  
4AŞAĞIFEVZİPAŞA1055740.29 m²ÇIRPILIKARSA74.029,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:21 
5AŞAĞIFEVZİPAŞA1056740.33 m²ÇIRPILIKARSA74.033,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:28  
6AŞAĞIFEVZİPAŞA1057740.25 m²ÇIRPILIKARSA74.025,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:35 
7AŞAĞIFEVZİPAŞA1058740.23 m²ÇIRPILIKARSA74.023,00 TL2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:42 
8AŞAĞIFEVZİPAŞA1059740.06 m²ÇIRPILIKARSA74.006,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 10:49 
9AŞAĞIFEVZİPAŞA10510740.21 m²ÇIRPILIKARSA74.021,00 TL2.220,00 TL 02.11.2020 Pazartesi 10:56
10AŞAĞIFEVZİPAŞA10511737.41 m²ÇIRPILIKARSA73.741,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:02 
11AŞAĞIFEVZİPAŞA10512738.06 m²ÇIRPILIKARSA73.806,00 TL2.215,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:09  
12AŞAĞIFEVZİPAŞA10513739.98 m²ÇIRPILIKARSA73.998,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:16 
13AŞAĞIFEVZİPAŞA10514739.96 m²ÇIRPILIKARSA73.996,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:23  
14AŞAĞIFEVZİPAŞA10515739.99 m²ÇIRPILIKARSA73.999,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:30 
15AŞAĞIFEVZİPAŞA10516739.98 m²ÇIRPILIKARSA73.998,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:37
16AŞAĞIFEVZİPAŞA10517740.15 m²ÇIRPILIKARSA74.015,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:42 
17AŞAĞIFEVZİPAŞA10518740.06 m²ÇIRPILIKARSA74.006,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 11:48 
18AŞAĞIFEVZİPAŞA10519740.05 m²ÇIRPILIKARSA74.005,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 13:30
19AŞAĞIFEVZİPAŞA10520740.07 m²ÇIRPILIKARSA74.007,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 13:37 
20AŞAĞIFEVZİPAŞA10521740.18 m²ÇIRPILIKARSA74.018,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 13:42 
21AŞAĞIFEVZİPAŞA10522727.55 m²ÇIRPILIKARSA72.755,00 TL2.180,00 TL02.11.2020 Pazartesi 13:49 
22AŞAĞIFEVZİPAŞA1062711.70 m²ÇIRPILIKARSA71.170,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 13:56 
23AŞAĞIFEVZİPAŞA1063712.15 m²ÇIRPILIKARSA71.215,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:03 
24AŞAĞIFEVZİPAŞA1064711.88 m²ÇIRPILIKARSA71.188,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:10 
25AŞAĞIFEVZİPAŞA1065711.43 m²ÇIRPILIKARSA71.143,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:17 
26AŞAĞIFEVZİPAŞA1066711.95 m²ÇIRPILIKARSA71.195,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:24 
27AŞAĞIFEVZİPAŞA1067711.63 m²ÇIRPILIKARSA71.163,00 TL2.135,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:30 
28AŞAĞIFEVZİPAŞA1092706.90 m²ÇIRPILIKARSA70.690,00 TL2.120,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:37 
29AŞAĞIFEVZİPAŞA1093704.32 m²ÇIRPILIKARSA70.432,00 TL2.110,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:42 
30AŞAĞIFEVZİPAŞA1094710.05 m²ÇIRPILIKARSA71.005,00 TL2.130,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:49 
31AŞAĞIFEVZİPAŞA1101723.68 m²ÇIRPILIKARSA72.368,00 TL2.170,00 TL02.11.2020 Pazartesi 14:56
32AŞAĞIFEVZİPAŞA1102736.06 m²ÇIRPILIKARSA73.606,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:03
33AŞAĞIFEVZİPAŞA1103735.91 m²ÇIRPILIKARSA73.591,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:10
34AŞAĞIFEVZİPAŞA1104736.03 m²ÇIRPILIKARSA73.603,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:17
35AŞAĞIFEVZİPAŞA1105736.05 m²ÇIRPILIKARSA73.605,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:24
36AŞAĞIFEVZİPAŞA1106736.03 m²ÇIRPILIKARSA73.603,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:30
37AŞAĞIFEVZİPAŞA1107735.99 m²ÇIRPILIKARSA73.599,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:37
38AŞAĞIFEVZİPAŞA1108735.63 m²ÇIRPILIKARSA73.563,00 TL2.205,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:42
39AŞAĞIFEVZİPAŞA1109735.87 m²ÇIRPILIKARSA73.587,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:49
40AŞAĞIFEVZİPAŞA11010735.89 m²ÇIRPILIKARSA73.589,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 15:56
41AŞAĞIFEVZİPAŞA11011738.32 m²ÇIRPILIKARSA73.832,00 TL2.215,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:03
42AŞAĞIFEVZİPAŞA11012739.65 m²ÇIRPILIKARSA73.965,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:10
43AŞAĞIFEVZİPAŞA11013736.35 m²ÇIRPILIKARSA73.635,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:17
44AŞAĞIFEVZİPAŞA11014736.35 m²ÇIRPILIKARSA73.635,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:24
45AŞAĞIFEVZİPAŞA11015735.98 m²ÇIRPILIKARSA73.598,00 TL2.220,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:30
46AŞAĞIFEVZİPAŞA11016736.08 m²ÇIRPILIKARSA73.608,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:37
47AŞAĞIFEVZİPAŞA11017736.05 m²ÇIRPILIKARSA73.605,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:44
48AŞAĞIFEVZİPAŞA11018735.91 m²ÇIRPILIKARSA73.591,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:51
49AŞAĞIFEVZİPAŞA11019735.88 m²ÇIRPILIKARSA73.588,00 TL2.210,00 TL02.11.2020 Pazartesi 16:58
50AŞAĞIFEVZİPAŞA11020735.88 m²ÇIRPILIKARSA73.588,00 TL2.210,00 TL03.11.2020 Salı 10:00  
51AŞAĞIFEVZİPAŞA11021735.88 m²ÇIRPILIKARSA73.588,00 TL2.210,00 TL03.11.2020 Salı 10:07  
52AŞAĞIFEVZİPAŞA1111713.53 m²ÇIRPILIKARSA57.082,40 TL1.710,00 TL03.11.2020 Salı 10:14  
53AŞAĞIFEVZİPAŞA1114721.59 m²ÇIRPILIKARSA57.727,20 TL1.730,00 TL03.11.2020 Salı 10:21  
54AŞAĞIFEVZİPAŞA1115720.09 m²ÇIRPILIKARSA57.607,20 TL1.730,00 TL03.11.2020 Salı 10:28  
55AŞAĞIFEVZİPAŞA1116718.67 m²ÇIRPILIKARSA57.493,60 TL1.725,00 TL03.11.2020 Salı 10:35  
56AŞAĞIFEVZİPAŞA1117717.06 m²ÇIRPILIKARSA57.364,80 TL1.720,00 TL03.11.2020 Salı 10:42  
57AŞAĞIFEVZİPAŞA1118715.40 m²ÇIRPILIKARSA57.232,00 TL1.720,00 TL03.11.2020 Salı 10:49  
58AŞAĞIFEVZİPAŞA1119714.07 m²ÇIRPILIKARSA57.125,60 TL1.710,00 TL03.11.2020 Salı 10:56  
59AŞAĞIFEVZİPAŞA11110712.30 m²ÇIRPILIKARSA56.984,00 TL1.710,00 TL03.11.2020 Salı 11:03  
60AŞAĞIFEVZİPAŞA11116725.41 m²ÇIRPILIKARSA58.032,80 TL1.740,00 TL03.11.2020 Salı 11:10 
61AŞAĞIFEVZİPAŞA11117724.04 m²ÇIRPILIKARSA57.923,20 TL1.740,00 TL03.11.2020 Salı 11:17 
62AŞAĞIFEVZİPAŞA11118722.84 m²ÇIRPILIKARSA57.827,20 TL1.735,00 TL03.11.2020 Salı 11:24 
63AŞAĞIFEVZİPAŞA11119721.18 m²ÇIRPILIKARSA57.694,40 TL1.730,00 TL03.11.2020 Salı 11:30 
64AŞAĞIFEVZİPAŞA11120719.87 m²ÇIRPILIKARSA57.589,60 TL1.730,00 TL03.11.2020 Salı 11:37 
65AŞAĞIFEVZİPAŞA11121718.54 m²ÇIRPILIKARSA57.483,20 TL1.725,00 TL03.11.2020 Salı 11:44 
66AŞAĞIFEVZİPAŞA11122717.41 m²ÇIRPILIKARSA57.392,80 TL1.720,00 TL03.11.2020 Salı 11:51 
67AŞAĞIFEVZİPAŞA11123703.35 m²ÇIRPILIKARSA56.268,00 TL1.690,00 TL03.11.2020 Salı 11:58 
68AŞAĞIFEVZİPAŞA112110.000.52 m²ÇIRPILIKARSA800.041,60 TL24.000,00 TL03.11.2020 Salı 13:30 
69AŞAĞIFEVZİPAŞA1131823.44 m²ÇIRPILIKARSA98.812,80 TL2.960,00 TL03.11.2020 Salı 13:37
70AŞAĞIFEVZİPAŞA1132823.72 m²ÇIRPILIKARSA98.846,40 TL2.965,00 TL03.11.2020 Salı 13:44
71AŞAĞIFEVZİPAŞA1133836.18 m²ÇIRPILIKARSA100.341,60 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 13:51
72AŞAĞIFEVZİPAŞA1134836.18 m²ÇIRPILIKARSA100.341,60 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 13:58
73AŞAĞIFEVZİPAŞA1135836.13 m²ÇIRPILIKARSA100.335,60 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:05
74AŞAĞIFEVZİPAŞA1136836.50 m²ÇIRPILIKARSA100.380,00 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:12
75AŞAĞIFEVZİPAŞA1137835.96 m²ÇIRPILIKARSA100.315,20 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:19
76AŞAĞIFEVZİPAŞA1138823.95 m²ÇIRPILIKARSA98.874,00 TL2.970,00 TL03.11.2020 Salı 14:26
77AŞAĞIFEVZİPAŞA1139823.66 m²ÇIRPILIKARSA98.839,20 TL2.965,00 TL03.11.2020 Salı 14:33
78AŞAĞIFEVZİPAŞA11310835.77 m²ÇIRPILIKARSA100.292,40 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:40
79AŞAĞIFEVZİPAŞA11311836.31 m²ÇIRPILIKARSA100.357,20 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:47
80AŞAĞIFEVZİPAŞA11312835.94 m²ÇIRPILIKARSA100.312,80 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 14:54
81AŞAĞIFEVZİPAŞA11313835.77 m²ÇIRPILIKARSA100.292,40 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 15:00
82AŞAĞIFEVZİPAŞA11314836.31 m²ÇIRPILIKARSA100.357,20 TL3.010,00 TL03.11.2020 Salı 15:07
83AŞAĞIFEVZİPAŞA1151761.66 m²ÇIRPILIKARSA91.399,20 TL2.740,00 TL03.11.2020 Salı 15:14
84AŞAĞIFEVZİPAŞA1152713.20 m²ÇIRPILIKARSA85.584,00 TL2.570,00 TL03.11.2020 Salı 15:21
85AŞAĞIFEVZİPAŞA1153713.76 m²ÇIRPILIKARSA85.651,20 TL2.570,00 TL03.11.2020 Salı 15:28
86AŞAĞIFEVZİPAŞA1154713.85 m²ÇIRPILIKARSA85.662,00 TL2.570,00 TL03.11.2020 Salı 15:35
87AŞAĞIFEVZİPAŞA1155714.37 m²ÇIRPILIKARSA85.724,40 TL2.570,00 TL03.11.2020 Salı 15:42
88AŞAĞIFEVZİPAŞA1156714.76 m²ÇIRPILIKARSA85.771,20 TL2.570,00 TL03.11.2020 Salı 15:49
89AŞAĞIFEVZİPAŞA1157705.60 m²ÇIRPILIKARSA84.672,00 TL2.540,00 TL03.11.2020 Salı 15:56
90AŞAĞIFEVZİPAŞA1158710.14 m²ÇIRPILIKARSA85.216,80 TL2.560,00 TL03.11.2020 Salı 16:03
91AŞAĞIFEVZİPAŞA1159720.23 m²ÇIRPILIKARSA86.427,60 TL2.590,00 TL03.11.2020 Salı 16:10
92AŞAĞIFEVZİPAŞA11510720.88 m²ÇIRPILIKARSA86.505,60 TL2.595,00 TL03.11.2020 Salı 16:17
93AŞAĞIFEVZİPAŞA11511722.48 m²ÇIRPILIKARSA86.697,60 TL2.600,00 TL03.11.2020 Salı 16:24
94AŞAĞIFEVZİPAŞA1192762.07 m²ÇIRPILIKARSA91.448,40 TL2.740,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:00  
95AŞAĞIFEVZİPAŞA1193760.40 m²ÇIRPILIKARSA91.248,00 TL2.740,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:07  
96AŞAĞIFEVZİPAŞA1194758.92 m²ÇIRPILIKARSA91.070,40 TL2.730,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:14  
97AŞAĞIFEVZİPAŞA1195757.25 m²ÇIRPILIKARSA90.870,00 TL2.730,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:21  
98AŞAĞIFEVZİPAŞA1196743.16 m²ÇIRPILIKARSA89.179,20 TL2.675,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:28  
99AŞAĞIFEVZİPAŞA1197771.72 m²ÇIRPILIKARSA92.606,40 TL2.780,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:35 
100AŞAĞIFEVZİPAŞA1198782.82 m²ÇIRPILIKARSA93.938,40 TL2.820,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:42  
101AŞAĞIFEVZİPAŞA1199781.17 m²ÇIRPILIKARSA93.740,40 TL2.820,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:49 
102AŞAĞIFEVZİPAŞA11911778.11 m²ÇIRPILIKARSA93.373,20 TL2.800,00 TL04.11.2020 Çarşamba 10:56  
103AŞAĞIFEVZİPAŞA1202769.38 m²ÇIRPILIKARSA92.325,60 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:03  
104AŞAĞIFEVZİPAŞA1203769.35 m²ÇIRPILIKARSA92.322,00 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:10  
105AŞAĞIFEVZİPAŞA1204769.35 m²ÇIRPILIKARSA92.322,00 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:17 
106AŞAĞIFEVZİPAŞA1205769.35 m²ÇIRPILIKARSA92.322,00 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:24 
107AŞAĞIFEVZİPAŞA1206756.88 m²ÇIRPILIKARSA90.825,60 TL2.720,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:31  
108AŞAĞIFEVZİPAŞA1207758.15 m²ÇIRPILIKARSA90.978,00 TL2.730,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:38  
109AŞAĞIFEVZİPAŞA1208770.57 m²ÇIRPILIKARSA92.468,40 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:45
110AŞAĞIFEVZİPAŞA1209770.54 m²ÇIRPILIKARSA92.464,80 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 11:52
111AŞAĞIFEVZİPAŞA12010770.37 m²ÇIRPILIKARSA92.444,40 TL2.770,00 TL04.11.2020 Çarşamba 13:30  
112AŞAĞIFEVZİPAŞA1213741.39 m²ÇIRPILIKARSA88.966,80 TL2.670,00 TL04.11.2020 Çarşamba 13:37  
113AŞAĞIFEVZİPAŞA1214741.33 m²ÇIRPILIKARSA88.959,60 TL2.670,00 TL04.11.2020 Çarşamba 13:42  
114AŞAĞIFEVZİPAŞA1215741.13 m²ÇIRPILIKARSA88.935,60 TL2.670,00 TL04.11.2020 Çarşamba 13:49  
115AŞAĞIFEVZİPAŞA1217786.36 m²ÇIRPILIKARSA94.363,20 TL2.830,00 TL04.11.2020 Çarşamba 13:56  
116AŞAĞIFEVZİPAŞA1218798.82 m²ÇIRPILIKARSA95.858,40 TL2.875,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:03  
117AŞAĞIFEVZİPAŞA1219799.00 m²ÇIRPILIKARSA95.880,00 TL2.880,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:10  
118AŞAĞIFEVZİPAŞA12111799.00 m²ÇIRPILIKARSA95.880,00 TL2.880,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:17 
119AŞAĞIFEVZİPAŞA1221258.22 m²ÇIRPILIKARSA30.986,00 TL930,00 TL 04.11.2020 Çarşamba 14:24
120ÇAVUŞ1061198.00 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:30 
121ÇAVUŞ1062108.01 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:37 
122ÇAVUŞ1063108.01 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 14:42
123ÇAVUŞ1064108.03 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:00 
124ÇAVUŞ1065197.82 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:07 
125ÇAVUŞ1066198.10 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:14 
126ÇAVUŞ1067108.06 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:21 
127ÇAVUŞ1068107.99 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:28 
128ÇAVUŞ1069107.99 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:35 
129ÇAVUŞ10610198.05 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:42 
130ÇAVUŞ1071198.05 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:49 
131ÇAVUŞ1072108.06 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 15:56
132ÇAVUŞ1073107.97 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:03 
133ÇAVUŞ1074108.06 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:10
134ÇAVUŞ1075197.90 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:17
135ÇAVUŞ1076197.89 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:24
136ÇAVUŞ1077108.00 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:30
137ÇAVUŞ1078107.90 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:37
138ÇAVUŞ1079108.00 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA15.000,00 TL1.500,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:42
139ÇAVUŞ10710183.04 m²KOCAÇAVUŞBAYIRIARSA27.000,00 TL2.700,00 TL04.11.2020 Çarşamba 16:49
140GÖNÜ301830.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA68.500,00 TL6.850,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:00
141GÖNÜ302755.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA62.500,00 TL6.250,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:07
142GÖNÜ303840.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA69.500,00 TL6.950,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:14
143GÖNÜ311807.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA66.500,00 TL6.650,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:21
144GÖNÜ312814.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA67.000,00 TL6.700,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:27
145GÖNÜ357930.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA77.000,00 TL7.700,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:34
146GÖNÜ358820.00 m²GERDEMEİ KEBİR VE SAGİRARSA68.000,00 TL6.800,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:41
147HOTANLI18144.103 m² TARLA160.000,00 TL4.800,00 TL 05.11.2020 Perşembe 10:48
148KARAKOCA1292974.47 m²YENİBAHÇELERARSA194.894,00 TL5.850,00 TL05.11.2020 Perşembe 10:55
149KARAKOCA1293880.84 m²YENİBAHÇELERARSA176.168,00 TL5.285,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:02
150KARAKOCA1294962.68 m²YENİBAHÇELERARSA192.536,00 TL5.780,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:09
151KARAKOCA1295820.21 m²YENİBAHÇELERARSA164.042,00 TL4.920,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:16
152KARAKOCA1302702.88 m²YENİBAHÇELERARSA140.576,00 TL4.220,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:23
153KARAKOCA1303663.21 m²YENİBAHÇELERARSA132.642,00 TL3.980,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:30
154KARAKOCA13041.844.17 m²YENİBAHÇELERARSA368.834,00 TL11.065,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:37
155KARAKOCA14221.009.62 m²YENİBAHÇELERARSA252.405,00 TL7.570,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:44
156KARAKOCA1435799.29 m²YENİBAHÇELERARSA199.822,50 TL5.995,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:51
157KARAKOCA1436799.56 m²YENİBAHÇELERARSA199.890,00 TL5.995,00 TL05.11.2020 Perşembe 11:58
158KARAKOCA1437799.59 m²YENİBAHÇELERARSA199.897,50 TL5.995,00 TL05.11.2020 Perşembe 13:30
159KARAKOCA1438780.03 m²YENİBAHÇELERARSA195.007,50 TL5.850,00 TL05.11.2020 Perşembe 13:37
160KARAKOCA1443394.21 m²YENİBAHÇELERARSA98.552,50 TL2.960,00 TL05.11.2020 Perşembe 13:44
161KARAKOCA1444389.88 m²YENİBAHÇELERARSA97.470,00 TL2.920,00 TL05.11.2020 Perşembe 13:51
162KARAKOCA14414360.52 m²YENİBAHÇELERARSA90.130,00 TL2.700,00 TL05.11.2020 Perşembe 13:58
163KARAKOCA14415364.77 m²YENİBAHÇELERARSA91.192,50 TL2.735,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:05
164KARAKOCA14416368.95 m²YENİBAHÇELERARSA92.237,50 TL2.770,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:12
165KARAKOCA14417373.04 m²YENİBAHÇELERARSA93.260,00 TL2.800,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:19
166KARAKOCA14418377.19 m²YENİBAHÇELERARSA94.297,50 TL2.830,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:26
167KARAKOCA14421389.58 m²YENİBAHÇELERARSA97.395,00 TL2.920,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:33
168KARAKOCA14422393.91 m²YENİBAHÇELERARSA98.477,50 TL2.950,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:40
169KARAKOCA1461
703.66 m²
 
YENİBAHÇELERARSA175.915,00 TL5.280,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:47
170KARAKOCA1462
704.87 m²
YENİBAHÇELERARSA176.217,50 TL5.290,00 TL05.11.2020 Perşembe 14:54
171KARAKOCA1463703.08 m²YENİBAHÇELERARSA175.770,00 TL5.270,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:00
172KARAKOCA1464701.61 m²YENİBAHÇELERARSA175.402,50 TL5.260,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:07
173KARAKOCA1465700.13 m²YENİBAHÇELERARSA175.032,50 TL5.250,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:14
174KARAKOCA1466698.16 m²YENİBAHÇELERARSA174.540,00 TL5.240,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:21
175KARAKOCA1467696.49 m²YENİBAHÇELERARSA174.122,50 TL5.220,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:28
176KARAKOCA1468694.90 m²YENİBAHÇELERARSA173.725,00 TL5.210,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:35
177KARAKOCA14610693.52 m²YENİBAHÇELERARSA173.380,00 TL5.200,00 TL05.11.2020 Perşembe 15:42
178KARAKOCA14611694.83 m²YENİBAHÇELERARSA173.707,50 TL5.210,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:00
179KARAKOCA14612696.98 m²YENİBAHÇELERARSA174.245,00 TL5.220,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:07
180KARAKOCA14613698.34 m²YENİBAHÇELERARSA174.585,00 TL5.240,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:14
181KARAKOCA14614699.76 m²YENİBAHÇELERARSA174.940,00 TL5.250,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:20
182KARAKOCA14615701.30 m²YENİBAHÇELERARSA175.325,00 TL5.260,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:25
183OVAHAMİDİYE 1160662.41 m²KÖYCİVARIARSA66.241,00 TL1.990,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:30
184OVAHAMİDİYE 1161604.54 m²KÖYCİVARIARSA60.454,00 TL1.810,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:37
185OVAHAMİDİYE 1162604.67 m²KÖYCİVARIARSA60.467,00 TL1.810,00 TL05.11.2020 Perşembe 16:44
186OVAHAMİDİYE187511.836,27 m²KARAÇAYIRTARLA1.184.000,00 TL35.520,00 TL 05.11.2020 Perşembe  16:51
187OVAHAMİDİYE2332701.08 m²KÖYCİVARIARSA70.108,00 TL2.100,00 TL06.11.2020 Cuma 10:00
188OVAHAMİDİYE2334830.47 m²KÖYCİVARIARSA83.047,00 TL2.490,00 TL06.11.2020 Cuma 10:07
189OVAHAMİDİYE2336782.77 m²KÖYCİVARIARSA78.277,00 TL2.350,00 TL06.11.2020 Cuma 10:14
190OVAHAMİDİYE2337727.25 m²KÖYCİVARIARSA72.725,00 TL2.180,00 TL06.11.2020 Cuma 10:20
191OVAHAMİDİYE2338636.57 m²KÖYCİVARIARSA63.657,00 TL1.910,00 TL06.11.2020 Cuma 10:27
192OVAHAMİDİYE2344602.84 m²KÖYCİVARIARSA60.284,00 TL1.810,00 TL06.11.2020 Cuma 10:34
