Milli Emlak, 20 adet konut ile 10 adet arsayı indirimle satıyor! Ev ve arsa alacaklara Haziran fırsatı!
Milli Emlak, Zonguldak ve Çankırıda yer alan 30 adet konut ve arsayı indirime satıyor. Peki satışı yapılacak konut ve arsaların fiyatları ne kadar?
Milli Emlak tarafından, Zonguldak ve Çankırıda yer alan 20 adet konut ile 10 adet arsa olacak şekilde toplam 30 adet gayrimenkul satılıyor. Söz konusu satışlar ile ilgili ilan metinleri yayımlandı.
Zonguldak Milli Emlak, Bahçelievler mahallesinde yer alan 20 adet konutu 11 Haziran'da saat 09:00'da satıyor. Söz konusu konutların brüt alanları 123,59 metrekare olarak belirtildi. Konutlar, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü katlarda yer alıyor.
Zonguldak Merkez'deki konutların geçici teminat bedelleri 118 bin TL ile 150 bin TL arasında, fiyatları da 1 milyon 180 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.
Konutlar için peşin ödemelerde yüzde 10 indirim imkanı sunuluyor.
Çankırı Orta Milli Emlak da 10 adet arsayı 12 Haziran'da saat 09:00'da satışa sunuyor. Söz konusu arsaların büyüklükleri 174,28 metrekare ile 900,41 metrekare arasında değişiyor.
İmarsız olan arsaların geçici teminat ebdelleir 21 bin TL ile 94 bin 545 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunulan arsaların fiyatları 70 bin TL ile 315 bin 150 TL arasında değişiyor.
İlan metinleri:
Satışı Yapılacak Taşınmazların | ||||||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Tapu Türü | Cinsi | Arsa Payı | Blok No | Kat No | Bağımsız Bölüm No | Daire Brüt Alanı (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | Zemin | 1 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.300.000,00 | 130.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:00 | |
2 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | Zemin | 2 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.300.000,00 | 130.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:20 | |
3 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 1 | 3 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:40 | |
4 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 1 | 4 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:00 | |
5 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 2 | 5 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:20 | |
6 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 2 | 6 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:40 | |
7 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 3 | 7 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:00 | |
8 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 3 | 8 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:20 | |
9 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 1 | 1 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:40 | |
10 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 1 | 2 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 12:00 | |
11 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 2 | 3 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 13:40 | |
12 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 2 | 4 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:00 | |
13 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 3 | 5 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:20 | |
14 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 3 | 6 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:40 | |
15 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Bodrum | 1 | 123,59 | Konut | 1.180.000,00 | 118.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:00 | |
16 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Bodrum | 2 | 123,59 | Konut | 1.180.000,00 | 118.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:20 | |
17 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Zemin | 3 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:40 | |
18 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Zemin | 4 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:00 | |
19 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | 1 | 5 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:20 | |
20 | *********** | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | 1 | 6 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:40 | |
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 3.kat Toplantı odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||
2-İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; | ||||||||||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı, | ||||||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | ||||||||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge. (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması. Ayrıca, geçici teminatın teminat mektubu ile ödenmesi halinde banka teyit yazısının aslı ile birlikte teminat mektubunun içeriğinde girilecek ihalenin Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması. ) | ||||||||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, | ||||||||||||||||||||
e) Gerçek Şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||
3-Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||||
4-İhalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (A Blok 3.kat 8 no.lu bağımsız bölüm ile B Blok 2.kat 4 no.lu bağımsız bölümün içinde görev tahsisli fiilen oturan olmakla birlikte, ön alım hakkına sahip değillerdir.) | ||||||||||||||||||||
5-Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; | ||||||||||||||||||||
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, | ||||||||||||||||||||
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; | ||||||||||||||||||||
1- En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle. | ||||||||||||||||||||
2 -En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle. | ||||||||||||||||||||
3-En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. | ||||||||||||||||||||
•Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fîyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. | ||||||||||||||||||||
6- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||||||
7- Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. | ||||||||||||||||||||
8- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının idareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu idaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır. | ||||||||||||||||||||
b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır. | ||||||||||||||||||||
c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme suresi içinde Banka nezdinde idaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||
9- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||||
10- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||||||
11- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||||
12-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||||||
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.zonguldak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri vww.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR |
---------------------
ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | ||||||||||||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
S. | İLÇESİ | KÖYÜ/ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | CİNSİ | İMAR DURUMU | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ | İHALE | İHALE |
1 | Orta | Kırsakal | 107 | 63 | 1976,81/1976,81 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 4.450,00 | 1.335,00 | 12.06.2024 | 09:00 |
2 | Orta | Özlü-Sancak Köyü | 159 | 4 | 23.071,70/23.071,70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 11.600,00 | 3.480,00 | 12.06.2024 | 09:10 |
3 | Orta | Özlü-Sancak Köyü | 159 | 5 | 30.780,00/30780,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 15.500,00 | 4.650,00 | 12.06.2024 | 09:20 |
4 | Orta | Özlü-Sancak Köyü | 154 | 12 | 112.763,88/60.000,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 30.000,00 | 9.000,00 | 12.06.2024 | 09:30 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
S. | İLÇESİ | KÖYÜ/ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN | GEÇİCİ | İHALE | İHALE | ||
5 | Orta | Sakaeli | 162 | 8 | 500,02 | Tam | Arsa | İmarsız | 175.100,00 | 52.530,00 | 12.06.2024 | 09:40 | ||
6 | Orta | Sakaeli | 163 | 1 | 551,59 | Tam | Arsa | İmarsız | 195.000,00 | 58.500,00 | 12.06.2024 | 09:50 | ||
7 | Orta | Sakaeli | 163 | 3 | 529,88 | Tam | Arsa | İmarsız | 185.500,00 | 55.650,00 | 12.06.2024 | 10:00 | ||
8 | Orta | Sakaeli | 164 | 2 | 536,92 | Tam | Arsa | İmarsız | 190.000,00 | 57.000,00 | 12.06.2024 | 10:10 | ||
9 | Orta | Sakaeli | 165 | 1 | 752,58 | Tam | Arsa | İmarsız | 265.000,00 | 79.500,00 | 12.06.2024 | 10:20 | ||
10 | Orta | Sakaeli | 167 | 1 | 418,74 | Tam | Arsa | İmarsız | 150.000,00 | 45.000,00 | 12.06.2024 | 10:30 | ||
11 | Orta | Gökçeören | 203 | 6 | 900,41 | Tam | Arsa | İmarsız | 315.150,00 | 94.545,00 | 12.06.2024 | 10:40 | ||
12 | Orta | Kırsakal | 112 | 70 | 500,01 | Tam | Arsa | İmarsız | 225.000,00 | 67.500,00 | 12.06.2024 | 10:50 | ||
13 | Orta | Buğurören | 146 | 11 | 378,72 | Tam | Arsa | İmarsız | 152.000,00 | 45.600,00 | 12.06.2024 | 11:00 | ||
14 | Orta | Kayıören | 104 | 7 | 174,28 | Tam | Arsa | İmarsız | 70.000,00 | 21.000,00 | 12.06.2024 | 11:10 | ||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, | ||||||||||||||
Orta Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi: Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz cad. No:8 Kat:2 Orta Milli Emlak Şefliği Orta/ÇANKIRI | ||||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Orta Şubesi Mal Müdürlüğü Tahsilat Hesabı :TR**********************03) nolu hesaba yatırılabilir. | ||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||||
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Orta Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376-615-19-59 |
Borsa'da 5 ayda en çok hangi hisse kazandırdı?
Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü: İstanbul'da bunun gibi her an çökebilecek 600 bin bina var!