Konut kredisi faiz oranları! Bankalar peş peşe açıkladı! Akbank, Garanti, İş Bankası, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat
Konut kredi faiz oranlarında son dakika depremi yaşandı. Akbank, Garanti, İş Bankası, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat peş peşe faiz oranlarını açıkladı! İşte 15 Ekim 2022 konut kredi faiz oranları…
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank, ING, QNB Finansbank, İş bankası ve TEB kredi faiz oranlarını müşterileri ile paylaştı.
Ev sahibi olmak isteyen fakat yeterli nakidi bulunmayan kişiler kredi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi çekmek isteyen kişiler, öncelikle kendilerine en uygun faiz oranını bulmaya çalışıyor.
İşte 15 Ekim 2022 Akbank, Garanti, İş Bankası, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat ve TEB konut kredi faiz oranları…
15 EKİM 2022 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
Bankalar | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 10.000 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 1,99 - %2,16 | |
GARANTİ BBVA | 10.000 - 3.000.000 TL | 3 - 240 Ay | Yüzde 2,73 - %3,33 | |
İŞ BANKASI | 5.000 - 2.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 2,05 | |
ING | 1.000 - 3.500.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 1,47 - %2,32 | |
YAPI KREDİ | 10.000 - 1.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 2,49 | |
TÜRKİYE FİNANS | 1.000 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 1,99 - %2,29 | |
HSBC | 2.000 - 1.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 3,29 | |
VAKIFBANK | 10.000 - 3.500.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 1,20 - %1,29 | |
ZİRAAT BANKASI | 1.000 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 1,20 - %1,29 | |
ALTERNATİF BANK | 10.000 - 2.000.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 2,20 - %2,96 | |
ALBARAKA | 1.000 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 2,19 - %2,59 | |
HALKBANK | 500 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 1,20 - %1,29 | |
FİBABANKA | 10.000 - 1.000.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 1,88 - %2,72 | |
ICBC | 10.000 - 1.000.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 2,25 - %2,39 | |
QNB FİNANSBANK | 1.000 - 1.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 2,62 | |
TEB | 1.000 - 500.000 TL | 12 - 120 Ay | Yüzde 3,75 | |
DENİZBANK | 10.000 - 3.500.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 2,99 | |
ŞEKERBANK | 1.000 - 3.500.000 TL | 3 - 120 Ay | Yüzde 3,17 | |
ANADOLUBANK | 10.000 - 2.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 3,20 | |
ODEABANK | 10.000 - 1.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 3,40 | |
KUVEYTTURK | 1.000 - 1.000.000 TL | 1 - 60 Ay | Yüzde 2,11 | |
VAKIFBANK | 1.000 - 2.000.000 TL | 1 - 120 Ay | Yüzde 1,89 - %2,45 |
15 Ekim 2022 tarihinde yapılan son değerlendirmeye göre 120 ay vadeli 500 bin TL Konut Kredisi için en avantajlı teklifi sunan banka yüzde 2,05 Faiz oranı ile İş Bankası oldu.
ING'den 3 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi! Hemen başvurun! |
İş Bankası'ndan güzel haber! 31 Ekime kadar başvuran herkese anında hediye! |
Akbank'tan anında 50 bin TL! |