Kozyatağı Hali'nin sebze meyve fiyatları açıklandı! İşte 6 Eylül 2022 fiyat listesi...
Kozyatağı Hali'nin 5 Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu. Peki, 6 Eylül Kozyatağı Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç Türk lirası, ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Kozyatağı Hali fiyat listesi...
İstanbul'un en büyük halleri arasında yer alan Kozyatağı Hali'nin 6 Eylül 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Fiyatları her gün güncellenen Kozyatağı Halin'in meyve, sebze ürünlerinin fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, vatandaşlar tarafından mercek altına alınan İstanbul Kozyatağı Hali'nin 6 Eylül 2022 güncel fiyatları ne kadar?, Kozyatağı Hali'nde bugün sebze meyve fiyatları kaç lira oldu? İşte 6 Eylül 2022 Kozyatağı fiyat listesi...
KOZYATAĞI HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 6 EYLÜL 2022
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Ananas (İthal) | 30,00 TL | 32,00 TL |
Armut | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | 10,00 TL | 30,00 TL |
Avakado (İthal) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Bamya | 30,00 TL | 35,00 TL |
Barbunya | 15,00 TL | 25,00 TL |
Bayramiç Beyazı | 10,00 TL | 20,00 TL |
Bezelye | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 8,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Çarli) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 10,00 TL | 23,00 TL |
Biber (Kapya) | 20,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Sivri) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber Köy II. | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber(Renkli) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Brokoli | 10,00 TL | 15,00 TL |
Çilek | 40,00 TL | 50,00 TL |
Çilek II | 15,00 TL | 30,00 TL |
Dereotu | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | 6,00 TL | 7,00 TL |
Domates (Antalya) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Lüks) | 15,00 TL | 18,00 TL |
Domates (Salkım) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (Tarla) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates Beef | 15,00 TL | 18,00 TL |
Domates II. | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates Pembe | 10,00 TL | 20,00 TL |
Domates\Petemek(Erik) | 4,00 TL | 6,00 TL |
Dut (Kara) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Amasya) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Bayramiç Golden) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Bayramiç Starking) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Bodur) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Fuji) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Golden II) | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Golden) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Granny Smith II) | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Granny Smith) | 20,00 TL | 25,00 TL |
İşte diğer sebze meyve çeşitleri ve 6 Eylül 2022 fiyat listesi...